
Whitestar Bonus ❌
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1302 🔻 (198) |
ELO Competitive | 1393 🔻 (235) |
Total Matches | 42 |
Wins | 24 |
Losses | 17 |
Draws | 1 |
Streak Record | 4 |
Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
V0RTEX | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
❌ | 2025/09/12 | 9-18 | STAR TERROR CZ |
❌ | 2025/09/03 | 6-8 | DarkMoon |
❌ | 2025/08/28 | 6-29 | New YuGiOh |
✅ | 2025/08/22 | 16-11 | Destroyer |
✅ | 2025/08/16 | 21-7 | Бороская Имерия |
✅ | 2025/08/10 | 26-0 | Lofty Mountain |
✅ | 2025/08/05 | 16-7 | 莫比乌斯-星环 |
❌ | 2025/07/30 | 0-6 | Frontier X |
✅ | 2025/07/25 | 30-0 | 한국우주연합 |
❌ | 2025/07/18 | 10-12 | 九州·华夏 |
✅ | 2025/07/11 | 21-0 | Russian Style |
❌ | 2025/07/01 | 10-23 | HIGH COMMAND |
✅ | 2025/06/24 | 23-0 | OrderofTheGeon |
❌ | 2025/06/16 | 4-10 | S.U.N |
❌ | 2025/06/05 | 4-7 | -=Содружество=- |
❌ | 2025/05/30 | 4-19 | RUFORS |
✅ | 2025/05/24 | 17-3 | BRASIL ACADEMY |
✅ | 2025/05/18 | 27-0 | Север РусКорп |
✅ | 2025/05/12 | 22-0 | 新?的星际集团? |
✅ | 2025/05/06 | 28-0 | ✨ℛedstar Order« |
❌ | 2025/05/06 | 0-5 | 💮問鼎無垠💮 |
✅ | 2025/04/30 | 25-1 | KEPLER-442 b |
✅ | 2025/04/25 | 20-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
❌ | 2025/04/18 | 0-11 | 63SALVADORES36 |
✅ | 2025/04/18 | 25-6 | Brasil |
❌ | 2025/04/12 | 0-9 | Cerberus |
✅ | 2025/04/12 | 35-0 | ●Black•Sails● |
❌ | 2025/04/07 | 1-7 | imperio galacti |
✅ | 2025/04/07 | 5-2 | 星河绮梦 |
↔️ | 2025/03/31 | 0-0 | The Gladiators |
✅ | 2025/03/31 | 26-0 | AlyTec Sys. |
✅ | 2025/03/25 | 3-1 | Winter Star llc |
❌ | 2025/03/25 | 0-13 | V0RTEX |
❌ | 2025/03/19 | 3-10 | Quantum Pioneer |
✅ | 2025/03/18 | 14-0 | 分子集团 |
✅ | 2025/03/14 | 1-0 | 边域 |
✅ | 2025/03/12 | 26-0 | BlackDawn |
❌ | 2025/03/08 | 0-13 | V0RTEX |
✅ | 2025/03/06 | 18-1 | Azennor inc. |
✅ | 2025/02/28 | 11-3 | Cool Casual |
❌ | 2025/02/27 | 3-9 | 星际公约组织 |
✅ | 2025/02/21 | 17-0 | 星约组织:基地分团 |
Corporation ID: 03c58fc5ec06999aae229fdff322b3b4e29ed65d445af279f69068d3f7180287
Last updated: