| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | Likapa | 1833 🔺 |
| 2 | IX Легион | 1777 🔻 |
| 3 | 仙女座星雲 | 1688 🔺 |
| 4 | DOMOVINA | 1673 🔺 |
| 5 | ДИВЕРСАНТЫ | 1640 🔻 |
| 6 | ITALIA | 1632 🔻 |
| 7 | Mercury Sunset | 1622 🔺 |
| 8 | Ark Summit | 1617 🔺 |
| 9 | Emergence | 1617 🔺 |
| 10 | Village of Evil | 1614 🔺 |
| 11 | Omega Alpha | 1613 🔺 |
| 12 | Elysium | 1598 🔺 |
| 13 | 深域 | 1596 🔺 |
| 14 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
| 15 | Tuatha De Danan | 1579 🔻 |
| 16 | Russian space 3 | 1579 🔺 |
| 17 | Sentencia | 1578 🔺 |
| 18 | " Возрождение “ | 1577 🔻 |
| 19 | RUS | 1572 🔻 |
| 20 | Nox Imperium | 1567 🔺 |
| 21 | imperio galacti | 1563 🔺 |
| 22 | Free Ag3nts | 1560 🔺 |
| 23 | pirates spatial | 1556 🔻 |
| 24 | Stargate Corp | 1550 🔻 |
| 25 | lonewolf | 1545 🔺 |
| 26 | DarkMoon | 1541 🔻 |
| 27 | Rebel Alliance | 1538 🔻 |
| 28 | Nearland Ind | 1530 🔺 |
| 29 | СССР | 1525 🔺 |
| 30 | Polish Pirates | 1523 🔺 |
| 31 | Неизбежный Рок | 1521 🔻 |
| 32 | русь | 1518 🔺 |
| 33 | alienigenas | 1518 🔺 |
| 34 | Corvus Ind. | 1518 🔺 |
| 35 | Terran empire | 1515 🔻 |
| 36 | New YuGiOh | 1505 🔺 |
| 37 | Solar Corp | 1504 🔺 |
| 38 | Interestelar | 1498 🔺 |
| 39 | NoweUkladyII | 1496 🔺 |
| 40 | Stella☆Glow | 1494 🔺 |
| 41 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1493 🔺 |
| 42 | DrunkenMiningCo | 1493 🔺 |
| 43 | Widow Makers | 1493 🔺 |
| 44 | 星空漫游者-GR | 1490 🔺 |
| 45 | QONQR | 1485 🔺 |
| 46 | Медведи | 1485 🔺 |
| 47 | Regulus | 1484 🔺 |
| 48 | ANDROMEDA INC. | 1483 🔺 |
| 49 | Últimafronteira | 1483 🔺 |
| 50 | Sprite | 1483 🔻 |
| 51 | 毛绒团子 | 1482 🔺 |
| 52 | МАРСЮКИ | 1480 🔻 |
| 53 | CIS | 1479 🔺 |
| 54 | Gemini Ind. | 1471 🔺 |
| 55 | Final | 1471 🔻 |
| 56 | Hand Of NOD! | 1469 🔺 |
| 57 | Quilliance | 1466 🔺 |
| 58 | Auscorp | 1465 🔻 |
| 59 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
| 60 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
| 61 | lesescargots | 1458 🔺 |
| 62 | Cerulean Star | 1456 🔺 |
| 63 | KINETIC | 1454 🔺 |
| 64 | Blood Hounds | 1454 🔺 |
| 65 | Critical Mass | 1452 🔺 |
| 66 | Outland Ind. | 1451 🔺 |
| 67 | RUFORS | 1451 🔻 |
| 68 | Duchy Arrakis | 1450 🔺 |
| 69 | Ainz ooal gown | 1449 🔺 |
| 70 | Лютые | 1448 🔻 |
| 71 | OPA | 1448 🔺 |
| 72 | Dacia Chill | 1447 🔺 |
| 73 | White Dwarf | 1446 🔺 |
| 74 | 元素联邦 | 1444 🔻 |
| 75 | АарнСарт | 1443 🔺 |
| 76 | СОЮЗ | 1441 🔺 |
| 77 | GDZ | 1441 🔺 |
| 78 | Looping | 1441 🔺 |
| 79 | Newbs | 1440 🔺 |
| 80 | северный шторм | 1438 🔻 |
| 81 | 六大天神 | 1437 🔻 |
| 82 | Lacuna X | 1435 🔻 |
| 83 | Battle Academy | 1434 🔺 |
| 84 | REAPERS | 1430 🔺 |
| 85 | 中国星际联盟 | 1429 🔺 |
| 86 | Empire of Hades | 1428 🔺 |
| 87 | Spacefleet | 1428 🔻 |
| 88 | Warriorlords | 1427 🔺 |
| 89 | Grunthal Gang | 1426 🔺 |
| 90 | AFronteiraFinal | 1425 🔻 |
| 91 | РARADISЕ | 1424 🔺 |
| 92 | Osmium Star llc | 1421 🔺 |
| 93 | 💮問鼎無垠💮 | 1420 🔺 |
| 94 | KEPLER-442 b | 1420 🔻 |
| 95 | 星河绮梦 | 1419 🔻 |
| 96 | Sons of Liberty | 1415 🔺 |
| 97 | BrinySeal | 1415 🔻 |
| 98 | 九州分团 | 1415 🔺 |
| 99 | Famous Assasins | 1414 🔺 |
| 100 | Space Potatoes | 1412 🔺 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.