| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | Likapa | 1845 🔺 |
| 2 | IX Легион | 1778 🔺 |
| 3 | 仙女座星雲 | 1715 🔺 |
| 4 | ДИВЕРСАНТЫ | 1666 🔻 |
| 5 | DOMOVINA | 1656 🔻 |
| 6 | ITALIA | 1647 🔺 |
| 7 | Village of Evil | 1636 🔺 |
| 8 | Mercury Sunset | 1622 🔺 |
| 9 | Ark Summit | 1617 🔺 |
| 10 | Emergence | 1617 🔺 |
| 11 | Tuatha De Danan | 1595 🔺 |
| 12 | Omega Alpha | 1589 🔺 |
| 13 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
| 14 | Sentencia | 1578 🔺 |
| 15 | русь | 1577 🔺 |
| 16 | " Возрождение “ | 1577 🔻 |
| 17 | 深域 | 1576 🔻 |
| 18 | Russian space 3 | 1575 🔺 |
| 19 | Nox Imperium | 1567 🔺 |
| 20 | Free Ag3nts | 1560 🔺 |
| 21 | imperio galacti | 1558 🔺 |
| 22 | Polish Pirates | 1542 🔻 |
| 23 | Elysium | 1541 🔻 |
| 24 | DarkMoon | 1541 🔻 |
| 25 | Rebel Alliance | 1538 🔻 |
| 26 | Corvus Ind. | 1537 🔺 |
| 27 | Неизбежный Рок | 1536 🔺 |
| 28 | New YuGiOh | 1532 🔺 |
| 29 | RUS | 1523 🔻 |
| 30 | Solar Corp | 1521 🔺 |
| 31 | Stella☆Glow | 1521 🔺 |
| 32 | pirates spatial | 1520 🔻 |
| 33 | Stargate Corp | 1520 🔻 |
| 34 | lonewolf | 1517 🔻 |
| 35 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1513 🔻 |
| 36 | NoweUkladyII | 1512 🔺 |
| 37 | Spacefleet | 1508 🔺 |
| 38 | Regulus | 1506 🔺 |
| 39 | 星空漫游者-GR | 1502 🔺 |
| 40 | QONQR | 1502 🔺 |
| 41 | Interestelar | 1498 🔺 |
| 42 | alienigenas | 1496 🔺 |
| 43 | DrunkenMiningCo | 1493 🔺 |
| 44 | Widow Makers | 1488 🔺 |
| 45 | Gemini Ind. | 1487 🔺 |
| 46 | Nearland Ind | 1486 🔻 |
| 47 | Ainz ooal gown | 1486 🔺 |
| 48 | Медведи | 1485 🔺 |
| 49 | CIS | 1484 🔺 |
| 50 | Critical Mass | 1484 🔻 |
| 51 | ANDROMEDA INC. | 1483 🔺 |
| 52 | Últimafronteira | 1483 🔺 |
| 53 | Sprite | 1483 🔻 |
| 54 | 毛绒团子 | 1482 🔺 |
| 55 | МАРСЮКИ | 1480 🔻 |
| 56 | Cerulean Star | 1479 🔺 |
| 57 | Space Potatoes | 1475 🔺 |
| 58 | Warriorlords | 1474 🔺 |
| 59 | Terran empire | 1473 🔺 |
| 60 | СССР | 1473 🔻 |
| 61 | Final | 1472 🔺 |
| 62 | 中国星际联盟 | 1471 🔺 |
| 63 | REAPERS | 1470 🔺 |
| 64 | Hand Of NOD! | 1469 🔺 |
| 65 | Auscorp | 1468 🔺 |
| 66 | Newbs | 1467 🔺 |
| 67 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
| 68 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
| 69 | lesescargots | 1458 🔺 |
| 70 | Quilliance | 1457 🔻 |
| 71 | KINETIC | 1454 🔺 |
| 72 | Лютые | 1453 🔺 |
| 73 | Outland Ind. | 1451 🔺 |
| 74 | 六大天神 | 1449 🔺 |
| 75 | On en a Gros ! | 1446 🔺 |
| 76 | White Dwarf | 1446 🔺 |
| 77 | 柯伊伯带 | 1444 🔺 |
| 78 | АарнСарт | 1443 🔺 |
| 79 | Lacuna X | 1435 🔻 |
| 80 | Dacia Chill | 1435 🔻 |
| 81 | Battle Academy | 1434 🔺 |
| 82 | Rogue One | 1434 🔺 |
| 83 | 第一序列 | 1431 🔺 |
| 84 | OPA | 1431 🔻 |
| 85 | Spanish Fury | 1425 🔺 |
| 86 | RUFORS | 1424 🔻 |
| 87 | РARADISЕ | 1424 🔺 |
| 88 | Industrial W.O | 1422 🔺 |
| 89 | GDZ | 1422 🔻 |
| 90 | Osmium Star llc | 1421 🔺 |
| 91 | TheBasics | 1420 🔺 |
| 92 | KEPLER-442 b | 1419 🔺 |
| 93 | attraction.F | 1419 🔺 |
| 94 | 九州分团 | 1419 🔺 |
| 95 | HIGH COMMAND | 1419 🔺 |
| 96 | Академия Д | 1417 🔺 |
| 97 | Internationals | 1417 🔺 |
| 98 | Sons of Liberty | 1415 🔺 |
| 99 | StarControl | 1414 🔺 |
| 100 | Famous Assasins | 1414 🔺 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.