| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | IX Легион | 1803 🔺 |
| 2 | Likapa | 1775 🔺 |
| 3 | ДИВЕРСАНТЫ | 1672 🔺 |
| 4 | Russian space 3 | 1624 🔺 |
| 5 | ITALIA | 1622 🔻 |
| 6 | Mercury Sunset | 1622 🔺 |
| 7 | Omega Alpha | 1618 🔺 |
| 8 | Emergence | 1617 🔺 |
| 9 | DOMOVINA | 1613 🔺 |
| 10 | 仙女座星雲 | 1603 🔺 |
| 11 | Stargate Corp | 1599 🔺 |
| 12 | Tuatha De Danan | 1596 🔺 |
| 13 | Ark Summit | 1591 🔺 |
| 14 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
| 15 | Неизбежный Рок | 1583 🔺 |
| 16 | Sentencia | 1578 🔺 |
| 17 | OPA | 1572 🔺 |
| 18 | Nox Imperium | 1567 🔺 |
| 19 | " Возрождение “ | 1565 🔻 |
| 20 | Free Ag3nts | 1560 🔺 |
| 21 | DarkMoon | 1554 🔺 |
| 22 | lonewolf | 1554 🔺 |
| 23 | Rebel Alliance | 1538 🔻 |
| 24 | Elysium | 1535 🔺 |
| 25 | imperio galacti | 1534 🔺 |
| 26 | Blood Hounds | 1530 🔺 |
| 27 | Terran empire | 1528 🔺 |
| 28 | СССР | 1524 🔻 |
| 29 | alienigenas | 1515 🔺 |
| 30 | Corvus Ind. | 1508 🔺 |
| 31 | Interestelar | 1498 🔺 |
| 32 | русь | 1495 🔺 |
| 33 | DrunkenMiningCo | 1493 🔺 |
| 34 | pirates spatial | 1493 🔺 |
| 35 | Auscorp | 1493 🔻 |
| 36 | Stella☆Glow | 1489 🔻 |
| 37 | Медведи | 1485 🔺 |
| 38 | 深域 | 1483 🔺 |
| 39 | ANDROMEDA INC. | 1483 🔺 |
| 40 | Últimafronteira | 1483 🔺 |
| 41 | Sprite | 1483 🔻 |
| 42 | RUS | 1482 🔺 |
| 43 | 毛绒团子 | 1482 🔺 |
| 44 | Village of Evil | 1481 🔺 |
| 45 | МАРСЮКИ | 1480 🔻 |
| 46 | NoweUkladyII | 1479 🔺 |
| 47 | Новый Мир | 1479 🔺 |
| 48 | Polish Pirates | 1478 🔺 |
| 49 | Лютые | 1469 🔺 |
| 50 | Quilliance | 1468 🔻 |
| 51 | AFronteiraFinal | 1467 🔺 |
| 52 | Gemini Ind. | 1465 🔺 |
| 53 | северный шторм | 1463 🔺 |
| 54 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
| 55 | Nearland Ind | 1459 🔺 |
| 56 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
| 57 | lesescargots | 1458 🔺 |
| 58 | KINETIC | 1454 🔺 |
| 59 | Duchy Arrakis | 1453 🔺 |
| 60 | White Dwarf | 1452 🔻 |
| 61 | Final | 1451 🔺 |
| 62 | RUFORS | 1450 🔻 |
| 63 | Grunthal Gang | 1449 🔻 |
| 64 | Newbs | 1445 🔻 |
| 65 | HIGH COMMAND | 1445 🔻 |
| 66 | CIS | 1445 🔺 |
| 67 | АарнСарт | 1443 🔺 |
| 68 | Regulus | 1442 🔺 |
| 69 | Justice Vengers | 1438 🔺 |
| 70 | Hellfire Club | 1437 🔺 |
| 71 | Outland Ind. | 1437 🔺 |
| 72 | Cerulean Star | 1436 🔺 |
| 73 | 元素联邦 | 1435 🔺 |
| 74 | Lacuna X | 1435 🔻 |
| 75 | Battle Academy | 1434 🔺 |
| 76 | 星空漫游者-GR | 1431 🔺 |
| 77 | GDZ | 1430 🔻 |
| 78 | Stellar Exports | 1426 🔺 |
| 79 | РARADISЕ | 1424 🔺 |
| 80 | ANZAC Warriors | 1420 🔺 |
| 81 | Solar Corp | 1420 🔺 |
| 82 | СОЮЗ | 1419 🔺 |
| 83 | 星河绮梦 | 1418 🔺 |
| 84 | QONQR | 1418 🔺 |
| 85 | Sons of Liberty | 1415 🔺 |
| 86 | Widow Makers | 1415 🔺 |
| 87 | HUN TERS | 1413 🔺 |
| 88 | Destroyer | 1409 🔻 |
| 89 | 中国星际联盟 | 1408 🔺 |
| 90 | Valhalla Rising | 1408 🔺 |
| 91 | Osmium Star llc | 1407 🔻 |
| 92 | Warriorlords | 1406 🔺 |
| 93 | Space Penguins | 1406 🔻 |
| 94 | 共产星际 | 1405 🔻 |
| 95 | ✡天启✡ | 1405 🔺 |
| 96 | Dacia Chill | 1405 🔻 |
| 97 | 9-Й СКОРПИОН | 1405 🔻 |
| 98 | Милый дом | 1404 🔺 |
| 99 | New YuGiOh | 1402 🔺 |
| 100 | Spanish Fury | 1400 🔺 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.