| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | IX Легион | 1827 🔺 |
| 2 | Likapa | 1804 🔺 |
| 3 | ДИВЕРСАНТЫ | 1688 🔺 |
| 4 | 仙女座星雲 | 1659 🔺 |
| 5 | DOMOVINA | 1651 🔺 |
| 6 | Mercury Sunset | 1622 🔺 |
| 7 | ITALIA | 1618 🔺 |
| 8 | Emergence | 1617 🔺 |
| 9 | Ark Summit | 1613 🔺 |
| 10 | Stargate Corp | 1611 🔺 |
| 11 | Russian space 3 | 1595 🔺 |
| 12 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
| 13 | " Возрождение “ | 1585 🔺 |
| 14 | Sentencia | 1578 🔺 |
| 15 | Tuatha De Danan | 1577 🔺 |
| 16 | Omega Alpha | 1570 🔻 |
| 17 | Nox Imperium | 1567 🔺 |
| 18 | pirates spatial | 1563 🔺 |
| 19 | Village of Evil | 1562 🔺 |
| 20 | Elysium | 1561 🔺 |
| 21 | Free Ag3nts | 1560 🔺 |
| 22 | lonewolf | 1558 🔻 |
| 23 | RUS | 1555 🔺 |
| 24 | 深域 | 1554 🔺 |
| 25 | DarkMoon | 1550 🔻 |
| 26 | imperio galacti | 1544 🔺 |
| 27 | русь | 1539 🔺 |
| 28 | Rebel Alliance | 1538 🔻 |
| 29 | alienigenas | 1531 🔺 |
| 30 | СССР | 1520 🔻 |
| 31 | Corvus Ind. | 1510 🔺 |
| 32 | Неизбежный Рок | 1500 🔺 |
| 33 | северный шторм | 1498 🔻 |
| 34 | Interestelar | 1498 🔺 |
| 35 | NoweUkladyII | 1496 🔺 |
| 36 | OPA | 1495 🔺 |
| 37 | DrunkenMiningCo | 1493 🔺 |
| 38 | Blood Hounds | 1490 🔻 |
| 39 | GDZ | 1489 🔺 |
| 40 | СОЮЗ | 1488 🔺 |
| 41 | Polish Pirates | 1487 🔺 |
| 42 | Terran empire | 1487 🔻 |
| 43 | Cerulean Star | 1485 🔺 |
| 44 | Медведи | 1485 🔺 |
| 45 | ANDROMEDA INC. | 1483 🔺 |
| 46 | Últimafronteira | 1483 🔺 |
| 47 | Sprite | 1483 🔻 |
| 48 | 毛绒团子 | 1482 🔺 |
| 49 | Auscorp | 1480 🔺 |
| 50 | МАРСЮКИ | 1480 🔻 |
| 51 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1477 🔺 |
| 52 | 星空漫游者-GR | 1476 🔺 |
| 53 | Stella☆Glow | 1473 🔻 |
| 54 | New YuGiOh | 1465 🔺 |
| 55 | RUFORS | 1465 🔺 |
| 56 | CIS | 1462 🔺 |
| 57 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
| 58 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
| 59 | Regulus | 1458 🔺 |
| 60 | lesescargots | 1458 🔺 |
| 61 | Final | 1458 🔺 |
| 62 | Solar Corp | 1456 🔺 |
| 63 | Quilliance | 1456 🔻 |
| 64 | Gemini Ind. | 1455 🔺 |
| 65 | 九州分团 | 1454 🔻 |
| 66 | KINETIC | 1454 🔺 |
| 67 | AFronteiraFinal | 1451 🔺 |
| 68 | Nearland Ind | 1449 🔺 |
| 69 | QONQR | 1449 🔺 |
| 70 | АарнСарт | 1443 🔺 |
| 71 | 六大天神 | 1442 🔻 |
| 72 | 💮問鼎無垠💮 | 1439 🔺 |
| 73 | Duchy Arrakis | 1438 🔻 |
| 74 | White Dwarf | 1437 🔺 |
| 75 | Outland Ind. | 1437 🔻 |
| 76 | Dacia Chill | 1436 🔺 |
| 77 | HIGH COMMAND | 1435 🔺 |
| 78 | Lacuna X | 1435 🔻 |
| 79 | Battle Academy | 1434 🔺 |
| 80 | Hand Of NOD! | 1430 🔺 |
| 81 | Spanish Fury | 1426 🔺 |
| 82 | Widow Makers | 1425 🔺 |
| 83 | РARADISЕ | 1424 🔺 |
| 84 | 中国星际联盟 | 1423 🔺 |
| 85 | 星河绮梦 | 1422 🔺 |
| 86 | Newbs | 1422 🔺 |
| 87 | BrinySeal | 1419 🔺 |
| 88 | Ainz ooal gown | 1416 🔺 |
| 89 | Sons of Liberty | 1415 🔺 |
| 90 | Академия Д | 1415 🔺 |
| 91 | Looping | 1414 🔺 |
| 92 | Лютые | 1414 🔻 |
| 93 | Новый Мир | 1411 🔺 |
| 94 | Spacefleet | 1410 🔺 |
| 95 | Destroyer | 1409 🔻 |
| 96 | Valhalla Rising | 1408 🔺 |
| 97 | Osmium Star llc | 1407 🔻 |
| 98 | Space Oddity | 1406 🔺 |
| 99 | ANZAC Warriors | 1406 🔻 |
| 100 | Justice Vengers | 1405 🔺 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.