Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1570 🔺 (4) |
| ELO Competitive | 1632 🔺 (7) |
| Total Matches | 57 |
| Wins | 51 |
| Losses | 6 |
| Draws | 0 |
| Streak | 11 |
| Streak Record | 11 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| The Howlers | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Black Pearl FR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hun Generals | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DarkMoon | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Spanish Apes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| New YuGiOh | 1 | 1 | 0 | 2 |
| One True Empire | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2026/01/31 | 29-0 | Halcon español |
| ✅ | 2026/01/31 | 17-14 | The Howlers |
| ✅ | 2026/01/25 | 28-3 | 9-Й СКОРПИОН |
| ✅ | 2026/01/25 | 3-0 | Deathwatch |
| ✅ | 2026/01/18 | 40-10 | ГОРИЗОНТ |
| ✅ | 2026/01/18 | 16-0 | Крайний Космос |
| ✅ | 2026/01/11 | 21-0 | Lupus Regnum |
| ✅ | 2026/01/10 | 12-3 | Warriorlords |
| ✅ | 2026/01/04 | 32-0 | Black Pearl FR |
| ✅ | 2025/12/28 | 22-0 | Curiosity + Cat |
| ✅ | 2025/12/28 | 25-6 | СОЮЗ |
| ❌ | 2025/12/20 | 7-20 | Free Ag3nts |
| ✅ | 2025/12/20 | 47-0 | Hun Generals |
| ✅ | 2025/12/14 | 22-0 | 骊珠洞天 |
| ✅ | 2025/12/14 | 30-0 | 星域 |
| ✅ | 2025/12/08 | 33-0 | 落魄山 |
| ✅ | 2025/12/08 | 7-4 | 63SALVADORES36 |
| ✅ | 2025/12/01 | 25-5 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/11/30 | 23-0 | 泰拉瑞亚 |
| ✅ | 2025/11/23 | 28-1 | Black Pearl FR |
| ✅ | 2025/11/22 | 16-4 | Dark Monarchs |
| ❌ | 2025/11/17 | 0-36 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/11/15 | 21-0 | Untitled |
| ✅ | 2025/11/08 | 29-0 | The Howlers |
| ✅ | 2025/11/08 | 10-3 | Бороская Имерия |
| ✅ | 2025/11/02 | 22-3 | Spanish Apes |
| ✅ | 2025/11/02 | 28-0 | Spanish Apes |
| ✅ | 2025/10/25 | 27-0 | Hun Generals |
| ✅ | 2025/10/25 | 20-2 | *Alfa y Omega* |
| ✅ | 2025/10/18 | 16-6 | Bastille FR |
| ❌ | 2025/10/18 | 0-14 | New YuGiOh |
| ✅ | 2025/10/11 | 11-5 | 传说之下2 |
| ✅ | 2025/10/11 | 30-0 | Серебряная орда |
| ✅ | 2025/10/05 | 26-5 | HUN TERS |
| ✅ | 2025/10/05 | 15-1 | Gwws |
| ✅ | 2025/09/27 | 35-0 | DeepSeek |
| ✅ | 2025/09/27 | 16-9 | One True Empire |
| ✅ | 2025/09/20 | 21-3 | Raine |
| ✅ | 2025/09/20 | 15-4 | New YuGiOh |
| ✅ | 2025/09/10 | 12-2 | RED STAR |
| ✅ | 2025/09/10 | 21-0 | 龙族之家 |
| ✅ | 2025/09/03 | 22-0 | 灵境 |
| ❌ | 2025/08/31 | 4-21 | 华夏舰队 |
| ✅ | 2025/08/27 | 21-0 | Страж Галактики |
| ✅ | 2025/08/24 | 21-2 | 分子集团 |
| ✅ | 2025/08/20 | 20-8 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/08/18 | 16-0 | 新星工程 |
| ❌ | 2025/08/13 | 3-10 | HIGH COMMAND |
| ✅ | 2025/08/13 | 9-0 | One True Empire |
| ✅ | 2025/08/06 | 12-6 | Chiasmus |
| ✅ | 2025/08/06 | 9-2 | ws destroyer |
| ✅ | 2025/08/01 | 12-1 | jatnniel 团队 |
| ✅ | 2025/08/01 | 18-0 | ✯NLB✯ II |
| ❌ | 2025/07/27 | 7-25 | AwA |
| ✅ | 2025/07/27 | 7-3 | .- .-.. .-.. .- |
| ✅ | 2025/07/21 | 20-0 | Vega Major |
| ✅ | 2025/07/16 | 13-1 | dark news |
Corporation ID: e801d288bf6d95e9705e8f7d791fdcb030abe8bebaf2980bc32fb453f95575d7
Last updated: