| Rank | Corporation Name | Zero |
|---|---|---|
| 1 | 帝国长青 | 59 |
| 2 | Avantgarde | 56 |
| 3 | 世外桃源 | 53 |
| 4 | BRhue | 52 |
| 5 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 52 |
| 6 | Death Flight | 51 |
| 7 | Highlife | 50 |
| 8 | VoidRunners | 48 |
| 9 | 碧霄殿 | 44 |
| 10 | SternenStaub | 43 |
| 11 | ГОРИЗОНТ | 39 |
| 12 | 落魄山 | 38 |
| 13 | RELAX CZ/SK | 36 |
| 14 | Hun Generals | 35 |
| 15 | 九州·华夏 | 34 |
| 16 | 63SALVADORES36 | 32 |
| 17 | General | 32 |
| 18 | 洛神峰 | 32 |
| 19 | 九州·白星 | 32 |
| 20 | Hexacropians | 32 |
| 21 | Dumpster Fire | 31 |
| 22 | italian warrior | 31 |
| 23 | three kitties | 31 |
| 24 | 柯伊伯带 | 30 |
| 25 | Continuum | 30 |
| 26 | SNSS | 30 |
| 27 | 繁星一夢 | 30 |
| 28 | Lupus Regnum | 30 |
| 29 | 星域 | 29 |
| 30 | DeepSeek | 29 |
| 31 | Hinterm Mond | 29 |
| 32 | Red Star | 28 |
| 33 | Space Dragons | 28 |
| 34 | 对,进就进人少的 | 28 |
| 35 | 万星联盟 | 27 |
| 36 | Stellar Exports | 27 |
| 37 | E.T.A | 27 |
| 38 | Слава Украине! | 27 |
| 39 | BlackStar Order | 26 |
| 40 | Galaxians | 26 |
| 41 | Sky | 26 |
| 42 | 11th Engineers | 26 |
| 43 | TheBasics | 25 |
| 44 | Space Pirates | 25 |
| 45 | Internationals | 25 |
| 46 | 红日初升,其道大光 | 25 |
| 47 | Stellaris | 24 |
| 48 | Серебряная орда | 24 |
| 49 | Lost Legion | 24 |
| 50 | 九州·养老 | 24 |
Top Lose
Hades' Star corporations ranked by last 6 months total losses