| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | IX Легион | 2301 🔺 |
| 2 | Likapa | 2260 🔺 |
| 3 | Stargate Corp | 2257 🔻 |
| 4 | Nearland Ind | 2180 🔻 |
| 5 | ДИВЕРСАНТЫ | 2177 🔺 |
| 6 | русь | 2155 🔺 |
| 7 | Spacefleet | 2137 🔺 |
| 8 | СССР | 2105 🔺 |
| 9 | Continuum | 2094 🔺 |
| 10 | Auscorp | 2093 🔺 |
| 11 | Hinterm Mond | 2082 🔺 |
| 12 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 2078 🔺 |
| 13 | BlackStar Order | 2065 🔺 |
| 14 | Неизбежный Рок | 2053 🔺 |
| 15 | 六大天神 | 2043 🔺 |
| 16 | Grunthal Gang | 2039 🔺 |
| 17 | pirates spatial | 2035 🔺 |
| 18 | RUS | 2005 🔻 |
| 19 | Blood Hounds | 1984 🔺 |
| 20 | 仙女座星雲 | 1978 🔺 |
| 21 | Слава Украине! | 1974 🔻 |
| 22 | СОЮЗ | 1969 🔺 |
| 23 | OPA | 1969 🔺 |
| 24 | Omega Alpha | 1962 🔺 |
| 25 | BrinySeal | 1957 🔺 |
| 26 | Polish Pirates | 1954 🔻 |
| 27 | Ender | 1944 🔻 |
| 28 | Terran empire | 1930 🔺 |
| 29 | 中国星际联盟 | 1927 🔺 |
| 30 | Hellfire Club | 1925 🔺 |
| 31 | 深域 | 1924 🔺 |
| 32 | Tuatha De Danan | 1923 🔺 |
| 33 | UAGC | 1921 🔺 |
| 34 | Russian space 3 | 1916 🔺 |
| 35 | On en a Gros ! | 1915 🔺 |
| 36 | White Dwarf | 1900 🔺 |
| 37 | imperio galacti | 1899 🔺 |
| 38 | ITALIA | 1883 🔺 |
| 39 | Stellar Exports | 1880 🔺 |
| 40 | северный шторм | 1879 🔻 |
| 41 | 柯伊伯带 | 1872 🔺 |
| 42 | 九州分团 | 1870 🔺 |
| 43 | Internationals | 1870 🔺 |
| 44 | HIGH COMMAND | 1869 🔺 |
| 45 | TheBasics | 1868 🔺 |
| 46 | Hand Of NOD! | 1860 🔺 |
| 47 | DOMOVINA | 1854 🔻 |
| 48 | Z. O. V. | 1844 🔻 |
| 49 | Лунный Феникс | 1841 🔺 |
| 50 | Curiosity + Cat | 1832 🔺 |
| 51 | Newbs | 1830 🔺 |
| 52 | Deadspace | 1827 🔺 |
| 53 | RELAX CZ/SK | 1818 🔺 |
| 54 | First Legion | 1815 🔺 |
| 55 | Crazy Elite | 1812 🔺 |
| 56 | " Возрождение “ | 1809 🔻 |
| 57 | DarkMoon | 1798 🔺 |
| 58 | Black Pearl FR | 1796 🔺 |
| 59 | Лютые | 1796 🔺 |
| 60 | alienigenas | 1792 🔺 |
| 61 | Elysium | 1792 🔻 |
| 62 | Ark Summit | 1791 🔺 |
| 63 | *СССР* | 1787 🔺 |
| 64 | Critical Mass | 1785 🔻 |
| 65 | GDZ | 1784 🔻 |
| 66 | Terranova | 1783 🔺 |
| 67 | lonewolf | 1775 🔻 |
| 68 | Stella☆Glow | 1771 🔺 |
| 69 | Final | 1770 🔺 |
| 70 | Widow Makers | 1770 🔺 |
| 71 | Rogue One | 1764 🔺 |
| 72 | Warriorlords | 1756 🔺 |
| 73 | 万星联盟 | 1754 🔺 |
| 74 | Españoles | 1747 🔺 |
| 75 | Cerulean Star | 1746 🔺 |
| 76 | Hinterm Mars | 1745 🔻 |
| 77 | Imperium XIII | 1744 🔺 |
| 78 | 对,进就进人少的 | 1741 🔺 |
| 79 | Rebel Alliance | 1740 🔻 |
| 80 | 第一序列 | 1738 🔺 |
| 81 | 💮問鼎無垠💮 | 1732 🔺 |
| 82 | QONQR | 1728 🔺 |
| 83 | Emergence | 1724 🔺 |
| 84 | HUN TERS | 1722 🔺 |
| 85 | Hexacropians | 1718 🔻 |
| 86 | Серебряная орда | 1717 🔺 |
| 87 | Mercury Sunset | 1715 🔺 |
| 88 | Regulus | 1712 🔺 |
| 89 | Industrial W.O | 1707 🔺 |
| 90 | 九州·华夏 | 1699 🔺 |
| 91 | UKR Spase | 1697 🔺 |
| 92 | Karanth Corp. | 1696 🔺 |
| 93 | Повстанцы Хаоса | 1694 🔺 |
| 94 | Quilliance | 1692 🔻 |
| 95 | Sentencia | 1692 🔺 |
| 96 | Ninth Planet | 1687 🔺 |
| 97 | New YuGiOh | 1686 🔺 |
| 98 | Solar Corp | 1685 🔺 |
| 99 | Crux Cadre | 1684 🔻 |
| 100 | украина№1 | 1679 🔻 |
Comp ELO
Hades' Star top competitive Elo ranks