| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | Stargate Corp | 2253 🔺 |
| 2 | IX Легион | 2221 🔺 |
| 3 | Likapa | 2179 🔺 |
| 4 | русь | 2099 🔺 |
| 5 | ДИВЕРСАНТЫ | 2096 🔺 |
| 6 | Auscorp | 2085 🔺 |
| 7 | Nearland Ind | 2077 🔺 |
| 8 | Hinterm Mond | 2060 🔺 |
| 9 | СССР | 2057 🔺 |
| 10 | Continuum | 2032 🔻 |
| 11 | Spacefleet | 2015 🔺 |
| 12 | 六大天神 | 2003 🔺 |
| 13 | Неизбежный Рок | 2002 🔺 |
| 14 | Blood Hounds | 1989 🔺 |
| 15 | BlackStar Order | 1980 🔺 |
| 16 | pirates spatial | 1967 🔺 |
| 17 | RUS | 1962 🔺 |
| 18 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1958 🔺 |
| 19 | 仙女座星雲 | 1958 🔺 |
| 20 | Grunthal Gang | 1954 🔺 |
| 21 | OPA | 1932 🔺 |
| 22 | СОЮЗ | 1910 🔺 |
| 23 | Hellfire Club | 1906 🔻 |
| 24 | Слава Украине! | 1900 🔺 |
| 25 | Ender | 1896 🔻 |
| 26 | Omega Alpha | 1892 🔻 |
| 27 | северный шторм | 1892 🔺 |
| 28 | BrinySeal | 1886 🔺 |
| 29 | Polish Pirates | 1882 🔺 |
| 30 | Tuatha De Danan | 1863 🔺 |
| 31 | imperio galacti | 1856 🔺 |
| 32 | White Dwarf | 1855 🔺 |
| 33 | Russian space 3 | 1854 🔺 |
| 34 | 深域 | 1853 🔺 |
| 35 | Stellar Exports | 1852 🔻 |
| 36 | GDZ | 1826 🔺 |
| 37 | ITALIA | 1819 🔺 |
| 38 | 中国星际联盟 | 1818 🔺 |
| 39 | Z. O. V. | 1814 🔺 |
| 40 | DOMOVINA | 1810 🔺 |
| 41 | Terran empire | 1810 🔻 |
| 42 | 九州分团 | 1807 🔺 |
| 43 | 万星联盟 | 1803 🔺 |
| 44 | UAGC | 1800 🔻 |
| 45 | DarkMoon | 1796 🔺 |
| 46 | " Возрождение “ | 1796 🔺 |
| 47 | HIGH COMMAND | 1794 🔺 |
| 48 | On en a Gros ! | 1792 🔻 |
| 49 | 柯伊伯带 | 1792 🔺 |
| 50 | 对,进就进人少的 | 1789 🔺 |
| 51 | Elysium | 1789 🔺 |
| 52 | lonewolf | 1787 🔻 |
| 53 | Ark Summit | 1786 🔺 |
| 54 | Hand Of NOD! | 1775 🔺 |
| 55 | alienigenas | 1766 🔺 |
| 56 | First Legion | 1762 🔻 |
| 57 | TheBasics | 1760 🔺 |
| 58 | Лунный Феникс | 1755 🔺 |
| 59 | Hinterm Mars | 1744 🔺 |
| 60 | *СССР* | 1741 🔺 |
| 61 | Newbs | 1741 🔺 |
| 62 | Rebel Alliance | 1740 🔻 |
| 63 | RELAX CZ/SK | 1732 🔻 |
| 64 | Лютые | 1730 🔻 |
| 65 | Emergence | 1724 🔺 |
| 66 | Curiosity + Cat | 1721 🔺 |
| 67 | Empire of Hades | 1719 🔺 |
| 68 | Mercury Sunset | 1715 🔺 |
| 69 | Imperium XIII | 1711 🔻 |
| 70 | Final | 1711 🔺 |
| 71 | Cerulean Star | 1710 🔺 |
| 72 | 九州·华夏 | 1710 🔻 |
| 73 | Internationals | 1705 🔻 |
| 74 | Stella☆Glow | 1693 🔻 |
| 75 | Sentencia | 1692 🔺 |
| 76 | Deadspace | 1691 🔺 |
| 77 | Серебряная орда | 1690 🔺 |
| 78 | Новый Мир | 1690 🔺 |
| 79 | Black Pearl FR | 1689 🔻 |
| 80 | Повстанцы Хаоса | 1687 🔻 |
| 81 | Ninth Planet | 1687 🔺 |
| 82 | Justice Vengers | 1685 🔺 |
| 83 | Españoles | 1681 🔺 |
| 84 | Terranova | 1678 🔻 |
| 85 | Widow Makers | 1676 🔺 |
| 86 | HUN TERS | 1675 🔺 |
| 87 | Sprite | 1673 🔻 |
| 88 | Crazy Elite | 1673 🔺 |
| 89 | Hexacropians | 1671 🔻 |
| 90 | Nox Imperium | 1670 🔺 |
| 91 | Crux Cadre | 1666 🔺 |
| 92 | 第一序列 | 1664 🔺 |
| 93 | Quilliance | 1661 🔻 |
| 94 | 💮問鼎無垠💮 | 1659 🔺 |
| 95 | Rogue One | 1655 🔻 |
| 96 | Spanish Apes | 1654 🔺 |
| 97 | RUFORS | 1652 🔺 |
| 98 | Fleet Corp Ares | 1651 🔺 |
| 99 | Regulus | 1651 🔺 |
| 100 | 9-Й СКОРПИОН | 1651 🔻 |
Comp ELO
Hades' Star top competitive Elo ranks