Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1384 🔻 (-22) |
| ELO Competitive | 1622 🔺 (8) |
| Total Matches | 77 |
| Wins | 55 |
| Losses | 21 |
| Draws | 1 |
| Streak Record | 8 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Russian Style | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DeepSeek | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Empire of Hades | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Spanish Apes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Star Blazers | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 中华人民共和国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stellaris | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Chiasmus | 3 | 0 | 0 | 3 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2026/02/06 | 2-19 | 第二序列 |
| ✅ | 2026/02/06 | 29-3 | Russian Style |
| ❌ | 2026/01/31 | 3-20 | imperio galacti |
| ❌ | 2026/01/31 | 2-12 | Тихий Омут |
| ✅ | 2026/01/26 | 26-5 | Dumpster Fire 2 |
| ✅ | 2026/01/26 | 16-0 | Avantgarde |
| ✅ | 2026/01/21 | 23-0 | 新星工程分团 |
| ✅ | 2026/01/21 | 11-0 | DeepSeek |
| ❌ | 2026/01/16 | 1-26 | Russian Style |
| ✅ | 2026/01/16 | 13-3 | Red Star |
| ✅ | 2026/01/10 | 6-1 | Серебряная орда |
| ✅ | 2026/01/10 | 22-9 | Kobol |
| ✅ | 2026/01/05 | 12-0 | Empire of Hades |
| ❌ | 2026/01/05 | 1-26 | INFINITY STAR |
| ✅ | 2025/12/28 | 15-0 | Spanish Apes |
| ✅ | 2025/12/28 | 13-9 | Spanish Apes |
| ✅ | 2025/12/22 | 14-3 | Blade Corp. |
| ✅ | 2025/12/22 | 27-9 | Türk |
| ✅ | 2025/12/15 | 29-2 | Stella☆Glow |
| ❌ | 2025/12/15 | 5-16 | Empire of Hades |
| ❌ | 2025/12/07 | 1-27 | 毛绒团子 |
| ↔️ | 2025/12/07 | 22-22 | Newbs |
| ❌ | 2025/12/01 | 0-15 | Лунный Феникс |
| ✅ | 2025/12/01 | 30-5 | Peaky Blinders |
| ✅ | 2025/11/26 | 29-0 | Слава Украине! |
| ✅ | 2025/11/26 | 15-0 | DeepSeek |
| ✅ | 2025/11/21 | 18-0 | 何为真理 |
| ✅ | 2025/11/20 | 18-3 | Star Blazers |
| ✅ | 2025/11/15 | 13-3 | WSC(no DISCORD) |
| ✅ | 2025/11/15 | 6-3 | -=Содружество=- |
| ❌ | 2025/11/10 | 5-8 | Empire of Hades |
| ❌ | 2025/11/10 | 5-28 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/11/05 | 21-0 | 中华人民共和国 |
| ✅ | 2025/11/05 | 34-3 | 泰拉瑞亚 |
| ✅ | 2025/10/31 | 23-0 | 星系联盟 |
| ❌ | 2025/10/30 | 11-12 | Держава Русь |
| ✅ | 2025/10/24 | 11-0 | 龙的传人 |
| ✅ | 2025/10/24 | 29-0 | @#@ |
| ✅ | 2025/10/17 | 26-0 | 中华人民共和国 |
| ✅ | 2025/10/17 | 26-6 | Stellaris |
| ✅ | 2025/10/10 | 18-2 | imperio estelar |
| ❌ | 2025/10/10 | 3-25 | Empire of Light |
| ❌ | 2025/10/03 | 6-7 | Hexacropians |
| ❌ | 2025/09/26 | 6-15 | Lololol |
| ✅ | 2025/09/24 | 21-0 | 101 |
| ✅ | 2025/09/19 | 25-3 | Stellaris |
| ✅ | 2025/09/17 | 20-0 | 11th Engineers |
| ❌ | 2025/09/13 | 2-23 | New YuGiOh |
| ✅ | 2025/09/09 | 3-0 | Salmon_Imperium |
| ✅ | 2025/09/05 | 24-2 | Galactic Empire |
| ❌ | 2025/09/03 | 5-28 | DOMOVINA |
| ❌ | 2025/08/29 | 8-27 | alienigenas |
| ✅ | 2025/08/27 | 11-2 | KEPLER-442 b |
| ✅ | 2025/08/23 | 11-0 | viCIOus |
| ✅ | 2025/08/20 | 23-0 | DeepSeek |
| ✅ | 2025/08/15 | 7-3 | Север РусКорп |
| ✅ | 2025/08/13 | 10-3 | Russian space 3 |
| ✅ | 2025/08/08 | 22-4 | Stellaris |
| ✅ | 2025/08/06 | 12-0 | 君与梦 |
| ❌ | 2025/08/01 | 2-7 | Rebel Alliance |
| ✅ | 2025/07/30 | 6-1 | Chiasmus |
| ✅ | 2025/07/24 | 14-0 | Red Star Order |
| ❌ | 2025/07/24 | 6-10 | Frontier X |
| ✅ | 2025/07/19 | 11-0 | Chiasmus |
| ✅ | 2025/07/18 | 24-7 | Stellaris |
| ✅ | 2025/07/13 | 12-0 | ●Black•Sails● |
| ✅ | 2025/07/13 | 12-5 | ALPHA |
| ✅ | 2025/07/07 | 18-0 | Star Blazers |
| ✅ | 2025/07/06 | 15-0 | Chiasmus |
| ✅ | 2025/07/01 | 13-0 | 暗类星座 |
| ✅ | 2025/07/01 | 23-10 | РARADISЕ |
| ❌ | 2025/06/24 | 4-19 | V0RTEX |
| ❌ | 2025/06/19 | 0-14 | ITALIA |
| ✅ | 2025/06/14 | 19-0 | MÉXICO INFINITO |
| ✅ | 2025/06/09 | 9-0 | TalAsmara |
| ✅ | 2025/06/09 | 15-0 | ALPHA SQUADRON |
| ✅ | 2025/06/03 | 25-3 | pérola negra |
Corporation ID: c301e344c877e869eedde9888fe0c1444bdf2c7c7750699fdf80745b983795a2
Last updated: