Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1214 🔺 (6) |
| ELO Competitive | 1511 🔺 (14) |
| Total Matches | 59 |
| Wins | 30 |
| Losses | 27 |
| Draws | 2 |
| Streak | 2 |
| Streak Record | 7 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Wolf Hunters | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Новый Мир | 1 | 1 | 0 | 2 |
| BRASIL ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 何为真理 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TheBasics | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2026/06/01 | 4-0 | DeepSeek |
| ✅ | 2026/06/01 | 17-0 | 泰拉瑞亚 |
| ❌ | 2026/05/25 | 3-12 | 星际联邦 |
| ✅ | 2026/05/25 | 30-5 | NERF TOY’S |
| ❌ | 2026/05/19 | 0-7 | Spanish Fury |
| ❌ | 2026/05/19 | 11-12 | Bacon Warriors |
| ❌ | 2026/05/11 | 3-15 | 仙女座星雲 |
| ✅ | 2026/05/11 | 2-1 | REAPERS |
| ❌ | 2026/05/04 | 0-23 | Wolf Hunters |
| ❌ | 2026/05/04 | 3-18 | DOMOVINA |
| ❌ | 2026/04/27 | 0-20 | CIS |
| ❌ | 2026/04/27 | 4-15 | Новый Мир |
| ❌ | 2026/04/20 | 0-3 | Kratos |
| ❌ | 2026/04/20 | 5-10 | Empire of Hades |
| ✅ | 2026/04/13 | 33-3 | 碧霄殿 |
| ❌ | 2026/04/13 | 1-13 | 共联·世界 |
| ✅ | 2026/04/06 | 15-3 | Darknova |
| ✅ | 2026/04/06 | 9-3 | 47підрозділССП |
| ✅ | 2026/03/29 | 5-0 | FėniX• |
| ❌ | 2026/03/29 | 3-14 | 💮問鼎無垠💮 |
| ❌ | 2026/03/22 | 3-11 | YU-GI-OH |
| ❌ | 2026/03/22 | 6-33 | alienigenas |
| ❌ | 2026/03/14 | 0-4 | BRASIL ACADEMY |
| ✅ | 2026/03/14 | 32-0 | 龙的传人 |
| ❌ | 2026/03/07 | 0-5 | 何为真理 |
| ✅ | 2026/03/07 | 25-0 | Legión |
| ✅ | 2026/02/27 | 17-6 | Любители Пива |
| ❌ | 2026/02/27 | 0-19 | Wolf Hunters |
| ❌ | 2026/02/20 | 5-25 | 华夏舰队 |
| ✅ | 2026/02/20 | 22-4 | Critical Mass |
| ❌ | 2026/02/12 | 0-27 | Star Union |
| ✅ | 2026/02/12 | 26-3 | 九州·华夏 |
| ❌ | 2026/02/05 | 0-20 | The Howlers |
| ✅ | 2026/02/05 | 21-3 | Эдем |
| ❌ | 2026/01/29 | 0-19 | 柯伊伯带伊甸园 |
| ✅ | 2026/01/29 | 18-3 | VoidRunners |
| ✅ | 2026/01/22 | 19-5 | TheBasics |
| ❌ | 2026/01/22 | 0-12 | 对,进就进人少的(分团) |
| ❌ | 2026/01/15 | 0-23 | imperio estelar |
| ❌ | 2026/01/15 | 3-22 | imperio galacti |
| ↔️ | 2026/01/08 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ✅ | 2026/01/08 | 25-6 | Cerulean Star |
| ✅ | 2026/01/01 | 7-0 | 何为真理 |
| ✅ | 2026/01/01 | 16-0 | 亚斯特星际集团公司 |
| ❌ | 2025/12/25 | 0-3 | BRASIL ACADEMY |
| ✅ | 2025/12/25 | 19-0 | REY DE REYES |
| ✅ | 2025/12/18 | 20-3 | W.A.L.R.U.S. |
| ↔️ | 2025/12/18 | 0-0 | 出入り自由 |
| ✅ | 2025/12/10 | 15-0 | Eastern Front |
| ❌ | 2025/12/10 | 0-3 | 阿特拉斯 |
| ✅ | 2025/12/03 | 9-0 | Страж Галактики |
| ❌ | 2025/11/26 | 3-11 | Crucible |
| ✅ | 2025/11/19 | 16-1 | 龙族之家 |
| ✅ | 2025/11/12 | 19-0 | 11th Engineers |
| ✅ | 2025/11/04 | 14-1 | Новый Мир |
| ✅ | 2025/10/29 | 14-0 | U.S. SpaceForce |
| ✅ | 2025/10/23 | 14-4 | Glashan |
| ✅ | 2025/10/15 | 15-6 | DEPTH CHARGERS |
| ✅ | 2025/10/09 | 15-3 | TheBasics |
Corporation ID: 56abc2a100d670fdde4dc7a34a284d429a863f45d8807422ae338faf806c81b9
Last updated: