Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1169 🔻 (-8) |
| ELO Competitive | 1218 🔻 (-8) |
| Total Matches | 25 |
| Wins | 10 |
| Losses | 14 |
| Draws | 1 |
| Streak Record | 3 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Dominion | 0 | 2 | 0 | 2 |
| REAPERS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pluto | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2026/06/05 | 0-23 | Ainz ooal gown |
| ❌ | 2026/06/04 | 2-3 | The GrandEmpire |
| ↔️ | 2026/05/30 | 1-1 | Kratos |
| ✅ | 2026/05/27 | 3-1 | RWA |
| ❌ | 2026/05/24 | 0-4 | Space Catz |
| ❌ | 2026/05/22 | 2-10 | Dominion |
| ✅ | 2026/05/18 | 1-0 | REAPERS |
| ✅ | 2026/05/15 | 7-0 | Alfa Reach |
| ❌ | 2026/05/04 | 0-7 | Pluto |
| ❌ | 2026/04/27 | 1-5 | WALRUS |
| ❌ | 2026/04/22 | 4-6 | Страж Галактики |
| ❌ | 2026/04/19 | 3-5 | Pluto |
| ✅ | 2026/04/14 | 4-2 | 启示空间 |
| ❌ | 2026/04/06 | 0-3 | Dominion |
| ✅ | 2026/03/30 | 2-1 | Cool Casual |
| ❌ | 2026/03/24 | 0-8 | Spanish Fury |
| ❌ | 2026/03/15 | 1-24 | REAPERS |
| ❌ | 2026/02/17 | 0-22 | CERBERUS SYSTEM |
| ✅ | 2026/02/10 | 5-0 | New Cydonia |
| ✅ | 2026/02/02 | 9-0 | 新?的星际集团? |
| ❌ | 2026/01/28 | 19-26 | 万顷稻花 |
| ✅ | 2026/01/22 | 9-0 | Prodexus Domino |
| ✅ | 2026/01/10 | 2-0 | Argos |
| ✅ | 2026/01/03 | 6-0 | 红巨星联盟 |
| ❌ | 2025/12/27 | 1-17 | Solar Corp |
Corporation ID: fece9fd0a3d132703f79a07d06b758e02f808f5ca3c915b0874253d307021adc
Last updated: