Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1364 🔺 (9) |
| ELO Competitive | 1494 🔺 (5) |
| Total Matches | 43 |
| Wins | 34 |
| Losses | 8 |
| Draws | 1 |
| Streak | 3 |
| Streak Record | 20 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 龙的传人分团 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dominion | 2 | 0 | 0 | 2 |
| The Killers | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 共联·世界 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 红日初升,其道大光 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2026/06/04 | 19-1 | Star&Dream |
| ✅ | 2026/05/29 | 18-0 | 九州·养老 |
| ✅ | 2026/05/23 | 20-0 | 63SALVADORES36 |
| ❌ | 2026/05/18 | 0-1 | 龙的传人分团 |
| ✅ | 2026/05/18 | 23-0 | 莱恩星际 |
| ❌ | 2026/05/11 | 1-2 | Space Dragons |
| ✅ | 2026/05/11 | 15-9 | Dominion |
| ↔️ | 2026/05/06 | 1-1 | 星际联邦 |
| ❌ | 2026/05/06 | 3-6 | 民主团 |
| ❌ | 2026/04/30 | 3-7 | 苏维埃社会主义共和国联盟 |
| ❌ | 2026/04/29 | 0-15 | Ainz ooal gown |
| ✅ | 2026/04/24 | 11-0 | Shadow Garden |
| ✅ | 2026/04/23 | 9-0 | dark news |
| ✅ | 2026/04/18 | 3-1 | The Killers |
| ✅ | 2026/04/18 | 14-5 | 共联·世界 |
| ✅ | 2026/04/12 | 9-0 | 中国人民联盟 |
| ✅ | 2026/04/12 | 21-0 | Dominion |
| ❌ | 2026/04/06 | 3-5 | V0RTEX |
| ✅ | 2026/04/06 | 24-0 | 探索舰队 |
| ✅ | 2026/04/01 | 20-3 | 红日初升,其道大光 |
| ✅ | 2026/03/27 | 18-0 | 銀河星际集团 |
| ✅ | 2026/03/21 | 24-0 | Halcon español |
| ✅ | 2026/03/15 | 24-1 | 龙的传人分团 |
| ✅ | 2026/03/09 | 21-0 | 维埃星云氮氢钨钽 |
| ✅ | 2026/03/03 | 20-0 | Free Star |
| ✅ | 2026/02/26 | 17-0 | Star Hunters |
| ✅ | 2026/02/21 | 19-0 | 公共星际集团 |
| ✅ | 2026/02/16 | 8-7 | 共联·世界 |
| ✅ | 2026/02/11 | 6-0 | 红日初升,其道大光 |
| ✅ | 2026/02/08 | 2-0 | 新?的星际集团? |
| ✅ | 2026/02/05 | 8-0 | 두빛나래 |
| ✅ | 2026/01/30 | 5-1 | Wolf Hunters |
| ✅ | 2026/01/24 | 6-0 | OrderofTheGeon |
| ✅ | 2026/01/18 | 6-0 | The Killers |
| ✅ | 2026/01/12 | 9-0 | Selerium |
| ✅ | 2026/01/07 | 9-0 | Imperio Galacti |
| ✅ | 2025/12/31 | 8-0 | 红色太阳 |
| ✅ | 2025/12/25 | 6-0 | 彩虹神圣太空队 |
| ❌ | 2025/12/20 | 5-9 | Deathwatch |
| ✅ | 2025/12/14 | 4-0 | 中华人民共和国 |
| ✅ | 2025/12/08 | 5-0 | End of day |
| ✅ | 2025/12/02 | 2-0 | DeepSeek |
| ❌ | 2025/11/24 | 1-7 | Onaka Gang |
Corporation ID: 002d1cec93c525f87fb91bba57f25d636bf977c73b34f16b2eedc4cf04d26ebb
Last updated: