Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1394 🔻 (-21) |
| ELO Competitive | 1591 🔻 (-16) |
| Total Matches | 70 |
| Wins | 53 |
| Losses | 14 |
| Draws | 3 |
| Streak Record | 10 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| северный шторм | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Red Star | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Russian space 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 九州·华夏 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Quantum Pioneer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Corp. Luminá | 2 | 0 | 0 | 2 |
| First Legion | 2 | 0 | 0 | 2 |
| KEPLER-442 b | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 方星集团 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/12/01 | 4-12 | северный шторм |
| ❌ | 2025/11/06 | 0-7 | Space Monkeys |
| ✅ | 2025/11/05 | 14-0 | Red Star |
| ✅ | 2025/10/18 | 14-0 | Russian space 3 |
| ❌ | 2025/10/18 | 0-17 | three kitties |
| ✅ | 2025/10/11 | 33-0 | 九州·华夏 |
| ✅ | 2025/10/05 | 20-0 | HUN TERS |
| ❌ | 2025/10/05 | 5-13 | Clube Jogatico |
| ✅ | 2025/09/29 | 14-0 | северный шторм |
| ❌ | 2025/09/20 | 4-15 | Russian space 3 |
| ✅ | 2025/09/20 | 8-4 | Red Alliance |
| ❌ | 2025/09/13 | 0-32 | DOMOVINA |
| ✅ | 2025/09/13 | 23-2 | HIGH COMMAND |
| ✅ | 2025/09/08 | 19-0 | 仙女座星雲红活壹号 |
| ✅ | 2025/09/08 | 20-4 | северный шторм |
| ✅ | 2025/09/02 | 17-0 | ItaFederalFleet |
| ✅ | 2025/09/02 | 13-10 | E.T.A |
| ✅ | 2025/08/28 | 29-6 | РARADISЕ |
| ❌ | 2025/08/28 | 4-13 | QuantumDrift |
| ❌ | 2025/08/15 | 0-27 | Rebel Alliance |
| ❌ | 2025/08/15 | 8-27 | STAR TERROR CZ |
| ✅ | 2025/08/10 | 3-0 | Sky |
| ✅ | 2025/08/10 | 20-10 | 星光万丈 |
| ✅ | 2025/07/29 | 21-2 | Слава Украине! |
| ✅ | 2025/07/29 | 4-2 | 青丘湖 |
| ✅ | 2025/07/23 | 25-9 | Quantum Pioneer |
| ✅ | 2025/07/15 | 16-0 | *Alfa y Omega* |
| ✅ | 2025/07/14 | 14-7 | Corp. Luminá |
| ✅ | 2025/06/24 | 17-9 | First Legion |
| ✅ | 2025/06/17 | 6-0 | WhiteSTarfighte |
| ✅ | 2025/06/16 | 21-0 | titan tv |
| ❌ | 2025/06/09 | 5-8 | 한국우주연합 |
| ❌ | 2025/06/03 | 1-7 | 九州·华夏 |
| ↔️ | 2025/06/02 | 5-5 | KEPLER-442 b |
| ✅ | 2025/05/27 | 7-1 | 对,进就进人少的(分团) |
| ✅ | 2025/05/27 | 10-9 | First Legion |
| ✅ | 2025/05/22 | 16-0 | Terran empire |
| ✅ | 2025/05/21 | 15-0 | DINASTÍA SOLAR |
| ✅ | 2025/05/17 | 21-0 | Red Star |
| ✅ | 2025/05/16 | 25-0 | QVX |
| ✅ | 2025/05/11 | 3-0 | BlackDawn |
| ❌ | 2025/05/11 | 6-11 | 九州·华夏 |
| ✅ | 2025/05/06 | 5-0 | 方星集团 |
| ✅ | 2025/05/06 | 14-0 | 阿尔特拉太空港 |
| ✅ | 2025/04/30 | 3-1 | pérola negra |
| ❌ | 2025/04/30 | 0-8 | 九州·华夏 |
| ✅ | 2025/04/25 | 5-2 | KEPLER-442 b |
| ✅ | 2025/04/22 | 14-0 | Space explorers |
| ✅ | 2025/04/19 | 3-2 | G.02 |
| ✅ | 2025/04/17 | 10-0 | 碧海听潮阁 |
| ✅ | 2025/04/13 | 3-0 | 63SALVADORES36 |
| ✅ | 2025/04/11 | 9-0 | Empire of Light |
| ↔️ | 2025/04/07 | 4-4 | 中国人民联盟 |
| ✅ | 2025/04/05 | 16-0 | Quantum Pioneer |
| ✅ | 2025/03/28 | 15-4 | Lupus Regnum |
| ✅ | 2025/03/20 | 20-2 | 中央山脈礦工勞動部 |
| ✅ | 2025/03/13 | 17-2 | 星际造梦 |
| ✅ | 2025/03/06 | 16-0 | 百万繁星 |
| ✅ | 2025/02/27 | 15-0 | RDR2 |
| ✅ | 2025/02/20 | 5-0 | Corp. Luminá |
| ❌ | 2025/02/20 | 0-2 | 萌新集团 |
| ✅ | 2025/02/15 | 10-0 | 方星集团 |
| ✅ | 2025/02/15 | 15-3 | OrderofTheGeon |
| ✅ | 2025/02/10 | 14-0 | Red Star |
| ↔️ | 2025/02/10 | 0-0 | 星际集团 |
| ✅ | 2025/02/05 | 13-0 | U.Y.E.U. |
| ✅ | 2025/01/29 | 15-0 | RED STAR CORP |
| ✅ | 2025/01/24 | 10-0 | StarFun |
| ✅ | 2025/01/18 | 18-3 | Cool Casual |
| ✅ | 2024/12/28 | 9-3 | 华夏联盟 |
Corporation ID: 14dfb83015e3c431e3b62aa4d0a6966657e5a34996e34d185efb92f703eda337
Last updated: