Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1399 🔺 (13) |
| ELO Competitive | 1593 🔺 (20) |
| Total Matches | 57 |
| Wins | 41 |
| Losses | 14 |
| Draws | 2 |
| Streak | 5 |
| Streak Record | 8 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Sprite | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Curiosity + Cat | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11th Engineers | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 传说之下2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 宇宙联盟(中国) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2025/12/14 | 14-0 | 九州分团 |
| ✅ | 2025/12/14 | 29-0 | 九州·白星 |
| ✅ | 2025/12/07 | 3-2 | KEPLER-442 b |
| ✅ | 2025/12/07 | 29-0 | S.U.N |
| ✅ | 2025/11/30 | 23-0 | Internationals |
| ❌ | 2025/11/30 | 5-22 | Sprite |
| ✅ | 2025/11/23 | 34-3 | Curiosity + Cat |
| ❌ | 2025/11/23 | 1-28 | Russian space 3 |
| ✅ | 2025/11/16 | 14-0 | Z. O. V. |
| ✅ | 2025/11/16 | 21-7 | Star Wars |
| ❌ | 2025/11/09 | 5-20 | Omega Alpha |
| ❌ | 2025/11/09 | 3-26 | 华夏舰队 |
| ✅ | 2025/11/02 | 26-7 | Лунный Феникс |
| ✅ | 2025/11/02 | 17-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2025/10/25 | 3-15 | BRASIL ACADEMY |
| ❌ | 2025/10/25 | 12-23 | Halcon español |
| ❌ | 2025/10/18 | 2-13 | Empire of Light |
| ❌ | 2025/10/18 | 6-31 | Orden Estelar |
| ✅ | 2025/10/12 | 10-0 | 11th Engineers |
| ✅ | 2025/10/12 | 27-3 | Тишина |
| ❌ | 2025/10/05 | 1-26 | 传说之下2 |
| ✅ | 2025/10/05 | 32-3 | Curiosity + Cat |
| ✅ | 2025/09/28 | 33-5 | Space Marshalls |
| ✅ | 2025/09/28 | 18-0 | imperio galacti |
| ❌ | 2025/09/21 | 0-16 | One True Empire |
| ✅ | 2025/09/21 | 28-2 | Stellar Exports |
| ❌ | 2025/09/14 | 8-29 | Sprite |
| ✅ | 2025/09/14 | 5-0 | Clube Jogatico |
| ✅ | 2025/09/07 | 6-3 | 泰拉瑞亚 |
| ✅ | 2025/09/07 | 22-2 | Bastille FR |
| ✅ | 2025/08/31 | 27-0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
| ✅ | 2025/08/24 | 30-1 | Lemmejustwin! |
| ↔️ | 2025/08/17 | 0-0 | 11th Engineers |
| ✅ | 2025/08/17 | 15-0 | 万顷稻花 |
| ✅ | 2025/08/10 | 25-0 | AlSounT |
| ✅ | 2025/08/03 | 19-2 | BrinySeal |
| ✅ | 2025/07/27 | 23-5 | QuantumDrift |
| ✅ | 2025/07/20 | 22-0 | 传说之下2 |
| ✅ | 2025/07/13 | 7-6 | Frontier X |
| ↔️ | 2025/07/13 | 0-0 | 龙族之家 |
| ✅ | 2025/07/06 | 12-0 | 新星工程 |
| ❌ | 2025/06/29 | 0-3 | 中央山脈礦工勞動部 |
| ✅ | 2025/06/24 | 7-3 | WAATECH |
| ✅ | 2025/06/14 | 10-0 | Bow Down |
| ❌ | 2025/05/25 | 13-21 | DarkSide |
| ✅ | 2025/05/23 | 16-4 | Salmon_Imperium |
| ✅ | 2025/05/18 | 8-3 | Chaos |
| ✅ | 2025/05/18 | 17-0 | Corp. Luminá |
| ✅ | 2025/05/11 | 10-5 | EarthFederation |
| ✅ | 2025/05/11 | 27-3 | 九州·华夏 |
| ✅ | 2025/05/04 | 20-4 | Lupus Regnum |
| ✅ | 2025/04/27 | 19-0 | 宇宙联盟(中国) |
| ✅ | 2025/04/20 | 4-0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
| ❌ | 2025/04/20 | 0-20 | Милый дом |
| ✅ | 2025/04/14 | 13-0 | 宇宙联盟(中国) |
| ✅ | 2025/04/08 | 10-2 | 对,进就进人少的(分团) |
| ✅ | 2025/04/02 | 12-0 | Свободный флот |
Corporation ID: 2b852290b8f1d765b15529c7bac7b9b7eacc3ca4f427cbed0a24b2ddfde359e6
Last updated: