Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1359 🔻 (-21) |
| ELO Competitive | 1515 🔺 (4) |
| Total Matches | 41 |
| Wins | 30 |
| Losses | 11 |
| Draws | 0 |
| Streak Record | 10 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Lupus Regnum | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Empire of Hades | 0 | 2 | 0 | 2 |
| северный шторм | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 九州·华夏 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/12/14 | 4-11 | Lupus Regnum |
| ✅ | 2025/12/14 | 21-1 | Primeval Forest |
| ✅ | 2025/12/08 | 26-3 | Млечный путь |
| ✅ | 2025/12/07 | 21-3 | 47підрозділССП |
| ✅ | 2025/11/30 | 15-7 | Red Alliance |
| ❌ | 2025/11/30 | 5-30 | 星空漫游者-GR |
| ✅ | 2025/11/23 | 26-6 | WALRUS |
| ✅ | 2025/11/16 | 26-1 | BRhue |
| ✅ | 2025/11/09 | 19-3 | Сварожичи |
| ✅ | 2025/11/02 | 35-0 | Lupus Regnum |
| ✅ | 2025/10/26 | 13-0 | 日月星辰 |
| ✅ | 2025/10/19 | 11-4 | Star Blazers |
| ✅ | 2025/10/11 | 9-5 | Nebulae Traders |
| ❌ | 2025/10/11 | 6-8 | Эдем |
| ❌ | 2025/10/05 | 5-26 | Russian space 3 |
| ❌ | 2025/10/05 | 0-20 | New YuGiOh |
| ❌ | 2025/09/29 | 2-8 | Chiasmus |
| ❌ | 2025/09/29 | 6-10 | Empire of Hades |
| ✅ | 2025/09/22 | 10-3 | северный шторм |
| ❌ | 2025/09/22 | 3-30 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/09/15 | 8-1 | DeepSeek |
| ✅ | 2025/09/15 | 21-1 | 九州·华夏 |
| ❌ | 2025/09/08 | 3-21 | Empire of Hades |
| ✅ | 2025/09/08 | 10-0 | Sky |
| ✅ | 2025/09/01 | 23-3 | Dumpster Fire 2 |
| ✅ | 2025/08/25 | 15-8 | Empire of Light |
| ✅ | 2025/08/18 | 13-4 | северный шторм |
| ✅ | 2025/08/11 | 21-0 | 墨痕空域 |
| ✅ | 2025/08/04 | 20-4 | BlankBoosters |
| ✅ | 2025/07/28 | 21-3 | 九州·华夏 |
| ✅ | 2025/07/21 | 18-1 | 新星工程 |
| ✅ | 2025/07/13 | 14-0 | リリース |
| ✅ | 2025/07/07 | 22-0 | ●Black•Sails● |
| ❌ | 2025/06/30 | 4-20 | Destroyer |
| ❌ | 2025/06/25 | 0-24 | 💮問鼎無垠💮 |
| ✅ | 2025/06/19 | 20-2 | 银河帝国(GE) |
| ✅ | 2025/06/11 | 19-0 | Untitled |
| ✅ | 2025/06/05 | 19-0 | 暗类星座 |
| ✅ | 2025/05/21 | 3-1 | Милый дом |
| ✅ | 2025/05/14 | 15-0 | Z. O. V. |
| ✅ | 2025/05/09 | 15-0 | The Witness |
Corporation ID: 99c45cb17fdcbf89bf806b294ebe42a042ff774e913c216800fb7b1435d255a1
Last updated: