
<color=yellow>本团为星光万丈星际集团第一分团<br>欢迎大家加入<br>集团定期清人,被踢随时欢迎回家<br><color=
red>Q群852308177<br><color=yellow>福利不会自动发放,有需要请找团内或其他分团大佬<br>参白进群后找管理员
报备<br><size=200>不要捐旗舰!qwq<color=yellow>
Whitestar Bonus ❌ 12%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1388 🔺 (87) |
ELO Competitive | 1672 🔺 (32) |
Total Matches | 107 |
Wins | 81 |
Losses | 26 |
Draws | 0 |
Streak Record | 12 |
Flagship | 3 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
АарнСарт | 2 | 0 | 0 | 2 |
Эдем | 0 | 2 | 0 | 2 |
северный шторм | 2 | 0 | 0 | 2 |
АНДРОМЕДА | 2 | 0 | 0 | 2 |
AlSounT | 1 | 1 | 0 | 2 |
CTG | 2 | 0 | 0 | 2 |
中国星际联盟 | 2 | 0 | 0 | 2 |
对,进就进人少的 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ℬlackStar Order | 0 | 2 | 0 | 2 |
以太超星团 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/09/07 | 30-6 | АарнСарт |
❌ | 2025/09/07 | 0-31 | Эдем |
✅ | 2025/09/01 | 22-10 | северный шторм |
❌ | 2025/09/01 | 1-23 | viCIOus |
✅ | 2025/08/24 | 26-7 | BRhue |
❌ | 2025/08/24 | 4-16 | Blazing Stars |
❌ | 2025/08/13 | 0-43 | lonewolf |
❌ | 2025/08/13 | 31-34 | 柯伊伯带 |
✅ | 2025/08/07 | 41-8 | Death Flight |
❌ | 2025/08/07 | 2-27 | 星を継ぐもの |
✅ | 2025/08/01 | 35-0 | *Alfa y Omega* |
✅ | 2025/08/01 | 45-5 | 仙女座星雲 |
✅ | 2025/07/26 | 42-6 | АНДРОМЕДА |
✅ | 2025/07/26 | 18-8 | АНДРОМЕДА |
✅ | 2025/07/18 | 32-4 | *СССР* |
✅ | 2025/07/18 | 35-4 | BrinySeal |
✅ | 2025/07/13 | 44-6 | Türk Yıldızları |
✅ | 2025/07/13 | 19-0 | 九州·白星 |
❌ | 2025/07/06 | 0-38 | AlSounT |
✅ | 2025/07/06 | 23-12 | АарнСарт |
❌ | 2025/07/01 | 5-50 | BlackStar Order |
✅ | 2025/07/01 | 28-9 | CTG |
✅ | 2025/06/24 | 35-19 | Atlas Star llc. |
✅ | 2025/06/24 | 27-18 | TheBasics |
✅ | 2025/06/17 | 36-3 | 大舰队がな |
✅ | 2025/06/17 | 16-6 | Bacon Warriors |
✅ | 2025/06/11 | 28-10 | Rogue One |
✅ | 2025/06/11 | 8-4 | Star Destroyers |
❌ | 2025/06/03 | 4-14 | First Legion |
✅ | 2025/06/03 | 21-6 | AlSounT |
❌ | 2025/05/27 | 15-20 | Эдем |
✅ | 2025/05/20 | 30-17 | Space Oddity |
❌ | 2025/05/20 | 6-7 | IMPERIAL ARMADA |
✅ | 2025/05/13 | 20-8 | Sussy Coloner |
✅ | 2025/05/13 | 28-3 | The Foundation |
❌ | 2025/05/07 | 12-32 | Blood Hounds |
❌ | 2025/05/07 | 0-33 | DarkMoon |
✅ | 2025/04/29 | 30-4 | Cerulean Star |
❌ | 2025/04/29 | 0-9 | RGW |
✅ | 2025/04/22 | 30-0 | 中国星际联盟 |
✅ | 2025/04/22 | 10-6 | 对,进就进人少的 |
✅ | 2025/04/11 | 34-30 | Legión |
✅ | 2025/04/05 | 27-4 | 星际公约组织 |
❌ | 2025/04/03 | 3-12 | Eastern Front |
✅ | 2025/03/27 | 19-0 | Stone Legion |
✅ | 2025/03/27 | 21-1 | 六大天神 |
❌ | 2025/03/21 | 3-16 | Lupus Regnum |
✅ | 2025/03/11 | 18-0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
✅ | 2025/02/28 | 6-5 | White Dwarf |
✅ | 2025/02/23 | 33-0 | AKA |
✅ | 2025/02/22 | 26-3 | BRASIL ACADEMY |
✅ | 2025/02/17 | 18-8 | ITALIA |
✅ | 2025/02/15 | 31-1 | Nebulae Traders |
✅ | 2025/02/09 | 33-5 | 47підрозділССП |
✅ | 2025/02/06 | 20-4 | 中国星际联盟 |
✅ | 2025/01/31 | 22-2 | Black Star llc. |
✅ | 2025/01/29 | 20-4 | exirium |
✅ | 2025/01/23 | 17-4 | Forces of Light |
❌ | 2025/01/18 | 3-9 | ℬlackStar Order |
✅ | 2025/01/13 | 8-0 | 墨痕空域 |
❌ | 2025/01/07 | 0-10 | ●Black•Sails● |
❌ | 2025/01/07 | 12-20 | Blue Dwarf |
✅ | 2025/01/02 | 15-0 | 墨痕 |
❌ | 2024/12/28 | 1-5 | ℬlackStar Order |
✅ | 2024/12/25 | 25-0 | 边界 |
❌ | 2024/12/22 | 3-29 | Últimafronteira |
✅ | 2024/12/16 | 5-3 | FURIA 2.0 |
❌ | 2024/12/15 | 8-31 | Mercury Sunset |
✅ | 2024/12/09 | 16-3 | AAAA |
✅ | 2024/12/09 | 18-5 | CTG |
✅ | 2024/12/02 | 19-2 | северный шторм |
✅ | 2024/12/02 | 11-0 | 11th Engineers |
✅ | 2024/11/24 | 27-3 | Серебряная орда |
✅ | 2024/11/24 | 15-5 | 对,进就进人少的 |
✅ | 2024/11/18 | 29-0 | Gold Star |
✅ | 2024/11/18 | 10-0 | 小号营地 |
✅ | 2024/11/12 | 15-0 | 超新星联盟 |
✅ | 2024/11/12 | 14-0 | 揽月宫 |
✅ | 2024/11/07 | 10-3 | WhiteSTarfighte |
✅ | 2024/11/07 | 18-2 | 普罗米修斯 |
❌ | 2024/11/01 | 2-5 | 国际联盟 |
✅ | 2024/10/30 | 20-0 | 101 |
✅ | 2024/10/25 | 19-0 | The Smeg Heads |
❌ | 2024/10/06 | 0-6 | 星际集团 |
✅ | 2024/10/03 | 9-3 | ALPHA |
✅ | 2024/09/26 | 10-0 | OrderofTheGeon |
✅ | 2024/09/19 | 14-0 | 宇宙联盟(中国) |
✅ | 2024/09/13 | 21-0 | 逐光起航 |
✅ | 2024/09/06 | 13-7 | ZORG IND |
✅ | 2024/08/31 | 9-0 | 荣耀之星 |
✅ | 2024/08/26 | 10-0 | Splendid |
✅ | 2024/08/21 | 7-0 | Poggy Rockers |
✅ | 2024/08/15 | 15-0 | Stars |
✅ | 2024/08/10 | 5-0 | 舰队联邦[FF] |
❌ | 2024/08/09 | 1-17 | 银星S Stars‘ |
✅ | 2024/08/04 | 8-1 | Red Alliance |
❌ | 2024/07/30 | 4-5 | 第四星际 |
✅ | 2024/07/19 | 5-2 | 以太超星团 |
✅ | 2024/07/02 | 5-0 | 火洋之心 |
✅ | 2024/06/28 | 1-0 | Nexland Ind. |
✅ | 2024/06/25 | 5-3 | Anarchy Nation |
✅ | 2024/06/08 | 3-0 | 以太超星团 |
✅ | 2024/06/03 | 8-0 | 雪月永恒 |
✅ | 2024/05/29 | 4-0 | 蓝色星系一号分盟 |
✅ | 2024/05/22 | 9-2 | МеГаКо |
✅ | 2024/05/17 | 4-0 | Venture |
✅ | 2024/05/01 | 14-0 | STRVS233~ |
Corporation ID: d026d8709834bc63f871c9bad372f834210c3efaa3826f53984199523d2ed9ed
Last updated: