Whitestar Bonus ❌ 11%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 697 🔻 (-2) |
| ELO Competitive | 1000 🔻 (-6) |
| Total Matches | 135 |
| Wins | 4 |
| Losses | 107 |
| Draws | 24 |
| Streak Record | 2 |
| Flagship | 6 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 | 0 | 15 | 16 |
| Тихий Омут | 1 | 25 | 0 | 26 |
| three kitties | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OrderofTheGeon | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Avantgarde | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Black Pearl FR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 普罗米修斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hades’ galaxy | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Axiom | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 脉冲星际集团 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 九州分团 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/12/15 | 0-6 | Небула Рока |
| ❌ | 2025/12/13 | 0-3 | General |
| ❌ | 2025/12/08 | 0-14 | 传说之下2 |
| ↔️ | 2025/12/08 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/12/03 | 0-11 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/12/03 | 0-13 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/11/27 | 0-3 | Spanish Apes |
| ↔️ | 2025/11/27 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/11/22 | 0-14 | three kitties |
| ❌ | 2025/11/22 | 0-18 | OrderofTheGeon |
| ❌ | 2025/11/17 | 0-7 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/11/12 | 0-6 | 九州·华夏 |
| ❌ | 2025/11/12 | 0-19 | Space Dragons |
| ↔️ | 2025/11/07 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/11/07 | 0-19 | One True Empire |
| ❌ | 2025/11/02 | 0-19 | Серебряная орда |
| ❌ | 2025/11/02 | 0-7 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2025/10/23 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/10/23 | 0-17 | Ordo Malleus |
| ❌ | 2025/10/18 | 0-1 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2025/10/18 | 0-0 | Avantgarde |
| ↔️ | 2025/10/13 | 0-0 | Star War School |
| ❌ | 2025/10/12 | 0-10 | Black Pearl FR |
| ↔️ | 2025/09/27 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/09/27 | 0-6 | OrderofTheGeon |
| ❌ | 2025/09/22 | 0-17 | 普罗米修斯 |
| ❌ | 2025/09/22 | 0-1 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2025/09/17 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/09/17 | 0-20 | HIGH COMMAND |
| ❌ | 2025/09/12 | 0-6 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/09/12 | 0-37 | Destroyer |
| ↔️ | 2025/09/07 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/09/07 | 0-7 | imperio galacti |
| ↔️ | 2025/08/17 | 0-0 | Black Pearl FR |
| ❌ | 2025/08/17 | 0-20 | Galactic Empire |
| ❌ | 2025/08/11 | 0-20 | Clube Jogatico |
| ❌ | 2025/08/11 | 0-4 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2025/08/06 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/08/06 | 0-17 | 共产国际 |
| ↔️ | 2025/08/01 | 0-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2025/08/01 | 0-10 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/07/16 | 0-12 | V0RTEX |
| ❌ | 2025/07/16 | 0-10 | Alpaca Nation |
| ❌ | 2025/07/11 | 0-4 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/07/11 | 0-16 | 47підрозділССП |
| ❌ | 2025/07/06 | 0-13 | Hades’ galaxy |
| ❌ | 2025/07/06 | 0-6 | Salmon_Imperium |
| ❌ | 2025/06/25 | 0-11 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/06/25 | 0-3 | ●Black•Sails● |
| ❌ | 2025/06/15 | 0-36 | 泰拉瑞亚 |
| ↔️ | 2025/06/15 | 0-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2025/06/05 | 0-15 | 欧若拉 |
| ↔️ | 2025/05/20 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/04/30 | 0-32 | Osmium Star llc |
| ❌ | 2025/04/30 | 0-4 | СНГ — РОССИЯ |
| ❌ | 2025/04/25 | 0-9 | ALPHA |
| ❌ | 2025/04/20 | 0-19 | Hades’ galaxy |
| ❌ | 2025/04/20 | 0-7 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2025/04/03 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/03/29 | 0-7 | 星环建设集团 |
| ❌ | 2025/03/29 | 0-20 | three kitties |
| ↔️ | 2025/03/14 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/02/22 | 0-25 | Blazing Stars |
| ↔️ | 2025/02/22 | 0-0 | RusCorp |
| ❌ | 2025/02/17 | 0-3 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/02/17 | 0-6 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2025/02/07 | 0-0 | You Win |
| ↔️ | 2025/02/07 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/02/02 | 0-7 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/02/02 | 0-7 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/01/22 | 0-21 | Cydonia Order |
| ↔️ | 2025/01/17 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2025/01/17 | 0-7 | Тихий Омут |
| ❌ | 2025/01/07 | 0-19 | The Syndicate |
| ❌ | 2025/01/07 | 0-18 | 星落苑 |
| ❌ | 2025/01/02 | 0-7 | 63SALVADORES36 |
| ❌ | 2025/01/02 | 0-3 | СОЮЗ |
| ❌ | 2024/12/22 | 0-3 | Red Star |
| ↔️ | 2024/12/22 | 0-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2024/12/17 | 0-3 | Axiom |
| ❌ | 2024/12/17 | 0-11 | OrderofTheGeon |
| ❌ | 2024/12/07 | 0-16 | White Dwarf |
| ❌ | 2024/12/07 | 0-1 | 佛矿寺 |
| ❌ | 2024/12/02 | 0-11 | 万星联盟 |
| ❌ | 2024/12/02 | 0-13 | Blue Dwarf |
| ↔️ | 2024/11/26 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2024/11/26 | 0-3 | Axiom |
| ❌ | 2024/11/21 | 0-9 | Kratos |
| ❌ | 2024/11/21 | 0-10 | CTG |
| ❌ | 2024/11/16 | 0-3 | Axiom |
| ❌ | 2024/11/11 | 0-3 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2024/11/06 | 0-0 | Sich.ua |
| ❌ | 2024/11/05 | 0-4 | 世外桃源 |
| ❌ | 2024/10/31 | 0-10 | 对,进就进人少的 |
| ❌ | 2024/10/31 | 0-8 | 普罗米修斯 |
| ❌ | 2024/10/26 | 0-3 | Axiom |
| ❌ | 2024/10/21 | 0-5 | Тихий Омут |
| ❌ | 2024/10/16 | 0-4 | 脉冲星际集团 |
| ❌ | 2024/10/16 | 0-3 | Диванные Стражи |
| ❌ | 2024/10/10 | 0-11 | Axiom |
| ❌ | 2024/10/06 | 0-10 | AAAA |
| ❌ | 2024/10/05 | 0-2 | 九州分团 |
| ❌ | 2024/09/30 | 0-13 | Тихий Омут |
| ❌ | 2024/09/25 | 0-2 | 脉冲星际集团 |
| ❌ | 2024/09/20 | 0-6 | FURIA 2.0 |
| ❌ | 2024/09/20 | 0-3 | Axiom |
| ❌ | 2024/09/15 | 0-2 | Неизбежный Рок |
| ❌ | 2024/09/15 | 0-10 | Тихий Омут |
| ↔️ | 2024/09/10 | 0-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ❌ | 2024/09/05 | 1-4 | 数字星际集团 |
| ❌ | 2024/09/05 | 0-4 | Тихий Омут |
| ❌ | 2024/08/31 | 0-19 | 游徒之家 |
| ❌ | 2024/08/31 | 0-7 | SEC |
| ❌ | 2024/08/21 | 0-13 | 萌新的收留所 |
| ❌ | 2024/08/21 | 0-4 | Тихий Омут |
| ❌ | 2024/08/15 | 0-5 | 资助会 |
| ❌ | 2024/08/15 | 0-3 | Axiom |
| ❌ | 2024/08/10 | 0-9 | Тихий Омут |
| ❌ | 2024/08/10 | 0-17 | 九州分团 |
| ❌ | 2024/07/31 | 0-2 | Axiom |
| ❌ | 2024/07/26 | 0-21 | SUN OF 3LANDS |
| ❌ | 2024/07/26 | 0-12 | Pixies |
| ❌ | 2024/07/21 | 0-19 | Eretria |
| ❌ | 2024/07/16 | 0-11 | 第四星际 |
| ❌ | 2024/07/11 | 2-6 | 使命白星 |
| ❌ | 2024/07/10 | 0-5 | Тихий Омут |
| ✅ | 2024/07/05 | 1-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2024/06/30 | 2-16 | Galaktika corp |
| ❌ | 2024/06/30 | 0-4 | Gastro |
| ✅ | 2024/06/24 | 4-0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА |
| ✅ | 2024/06/19 | 4-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2024/06/14 | 0-3 | Utd. Human Fed. |
| ❌ | 2024/06/14 | 1-31 | Eastern Front |
| ❌ | 2024/06/09 | 0-3 | Axiom |
| ✅ | 2024/06/04 | 1-0 | Тихий Омут |
Corporation ID: 7341e9a33a1baf2162870c795632dcd551d3c624b06456dac041fa049ba67a9a
Last updated: