别捐旗舰,其它随意
Discord
Whitestar Bonus ❌ 17%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1039 🔻 (-3) |
| ELO Competitive | 1291 🔻 (-4) |
| Total Matches | 105 |
| Wins | 29 |
| Losses | 76 |
| Draws | 0 |
| Streak Record | 2 |
| Flagship | 8 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Stella☆Glow | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 大舰队がな | 2 | 1 | 0 | 3 |
| SNSS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Españoles | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Auscorp | 0 | 2 | 0 | 2 |
| italian warrior | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Stellar Exports | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 世外桃源 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OPA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Continuum | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Держава Русь | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Croce del Sud | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ender | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BlackStar Order | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Moon Catchers | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 붉은늑대 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| KLM | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Crux Cadre | 1 | 1 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/12/15 | 0-41 | Stella☆Glow |
| ❌ | 2025/12/08 | 25-31 | 大舰队がな |
| ❌ | 2025/12/02 | 1-14 | SNSS |
| ❌ | 2025/12/02 | 3-37 | AlSounT |
| ❌ | 2025/11/24 | 0-24 | Españoles |
| ❌ | 2025/11/16 | 0-48 | Auscorp |
| ❌ | 2025/11/16 | 0-20 | Highlife |
| ❌ | 2025/11/10 | 5-27 | italian warrior |
| ✅ | 2025/11/04 | 21-16 | Hermitage |
| ✅ | 2025/11/04 | 17-8 | Widow Makers |
| ❌ | 2025/10/27 | 3-36 | Stellar Exports |
| ✅ | 2025/10/27 | 26-3 | The Force |
| ✅ | 2025/10/22 | 18-7 | 世外桃源 |
| ❌ | 2025/10/21 | 9-31 | OPA |
| ❌ | 2025/10/16 | 0-23 | Continuum |
| ✅ | 2025/10/15 | 5-3 | Bounty Hunters |
| ✅ | 2025/10/07 | 33-0 | 落魄山 |
| ❌ | 2025/10/07 | 6-22 | Corporation |
| ❌ | 2025/09/28 | 0-50 | Spacefleet |
| ❌ | 2025/09/28 | 2-17 | Stellar Exports |
| ❌ | 2025/09/16 | 0-22 | Держава Русь |
| ❌ | 2025/09/16 | 3-21 | Death Flight |
| ✅ | 2025/09/09 | 46-3 | Croce del Sud |
| ✅ | 2025/09/09 | 20-3 | Created |
| ❌ | 2025/09/03 | 0-35 | Ender |
| ❌ | 2025/09/02 | 10-13 | New YuGiOh |
| ❌ | 2025/08/27 | 11-50 | Continuum |
| ✅ | 2025/08/27 | 14-3 | First Legion |
| ✅ | 2025/08/12 | 68-9 | Farland Ind. |
| ❌ | 2025/08/12 | 0-43 | Октябристы |
| ❌ | 2025/08/02 | 0-65 | Likapa |
| ❌ | 2025/08/02 | 1-34 | Elysium |
| ❌ | 2025/07/22 | 4-52 | BlackStar Order |
| ❌ | 2025/07/22 | 1-44 | Rogue One |
| ❌ | 2025/07/15 | 5-29 | Stella☆Glow |
| ✅ | 2025/07/15 | 55-18 | Croce del Sud |
| ❌ | 2025/07/07 | 0-19 | リリース |
| ❌ | 2025/07/07 | 0-50 | Ender |
| ❌ | 2025/06/30 | 7-24 | Trade Station |
| ❌ | 2025/06/17 | 0-46 | Auscorp |
| ❌ | 2025/06/17 | 5-29 | BRhue |
| ✅ | 2025/06/05 | 59-20 | Star Wars |
| ✅ | 2025/06/05 | 11-6 | Moon Catchers |
| ❌ | 2025/05/19 | 12-59 | Croce del Sud |
| ✅ | 2025/05/19 | 47-0 | Croce del Sud |
| ❌ | 2025/05/06 | 0-53 | Internationals |
| ✅ | 2025/05/06 | 43-12 | Nine’s Own Goal |
| ❌ | 2025/04/20 | 10-21 | 第一序列 |
| ✅ | 2025/04/20 | 44-10 | 붉은늑대 |
| ❌ | 2025/04/02 | 3-35 | Ender |
| ❌ | 2025/03/16 | 0-25 | -=FCA=- |
| ✅ | 2025/03/12 | 44-21 | italian warrior |
| ❌ | 2025/03/08 | 0-18 | украина№1 |
| ❌ | 2025/02/28 | 0-52 | Winged Pheonix |
| ❌ | 2025/02/25 | 0-47 | OPA |
| ❌ | 2025/02/19 | 1-41 | Слава Украине! |
| ✅ | 2025/02/19 | 46-19 | KLM |
| ❌ | 2025/02/12 | 5-64 | BlackStar Order |
| ❌ | 2025/02/12 | 4-49 | Crux Cadre |
| ❌ | 2025/01/27 | 0-49 | Lost Legion |
| ❌ | 2025/01/27 | 0-38 | AFronteiraFinal |
| ✅ | 2025/01/22 | 42-27 | VoidCorp |
| ❌ | 2025/01/22 | 4-41 | OPA |
| ✅ | 2025/01/14 | 26-9 | Crux Cadre |
| ❌ | 2025/01/07 | 3-22 | Держава Русь |
| ❌ | 2024/12/31 | 0-54 | KLM |
| ✅ | 2024/12/25 | 21-3 | 世外桃源 |
| ❌ | 2024/12/16 | 0-51 | Deadspace |
| ❌ | 2024/12/03 | 3-53 | IMPERIAL ARMADA |
| ❌ | 2024/12/03 | 4-29 | Mass Effect |
| ❌ | 2024/11/27 | 1-13 | Embers Rising |
| ❌ | 2024/11/21 | 3-40 | West Worlders |
| ✅ | 2024/11/18 | 43-9 | SNSS |
| ❌ | 2024/11/10 | 0-27 | Ещё один Миф |
| ❌ | 2024/11/10 | 14-48 | Ark |
| ❌ | 2024/10/25 | 9-40 | Polish Pirates |
| ❌ | 2024/10/03 | 15-29 | Blood Hounds |
| ❌ | 2024/04/09 | 0-12 | 海賊ギルド |
| ✅ | 2024/04/09 | 3-0 | 美丽新世界 |
| ❌ | 2024/04/01 | 0-49 | Moon Catchers |
| ❌ | 2024/03/26 | 0-46 | Curcubeu |
| ❌ | 2024/03/20 | 3-34 | 붉은늑대 |
| ✅ | 2024/03/15 | 3-0 | 大舰队がな |
| ❌ | 2024/03/15 | 0-38 | Space Marshalls |
| ❌ | 2024/01/28 | 0-54 | The trade pub |
| ❌ | 2024/01/28 | 0-43 | 华夏舰队 |
| ❌ | 2024/01/22 | 3-32 | Dauntless |
| ❌ | 2024/01/22 | 0-39 | Moon Catchers |
| ❌ | 2024/01/16 | 0-12 | KARI |
| ❌ | 2024/01/15 | 0-40 | Crazy Elite |
| ✅ | 2024/01/07 | 37-0 | 大舰队がな |
| ❌ | 2024/01/07 | 0-22 | Дом Датэ |
| ✅ | 2023/12/30 | 23-7 | 夢幻之星*分盟* |
| ❌ | 2023/12/30 | 1-14 | ItBurnsWhenIEMP |
| ❌ | 2023/12/22 | 3-9 | Ironbear Legion |
| ✅ | 2023/12/22 | 27-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2023/12/11 | 0-47 | Madison Holding |
| ✅ | 2023/12/11 | 14-0 | E.T.A 二营 |
| ❌ | 2023/12/05 | 0-25 | Españoles |
| ❌ | 2023/12/05 | 0-22 | ДИВЕРСАНТЫ |
| ❌ | 2023/11/24 | 3-46 | RELAX CZ/SK |
| ✅ | 2023/11/24 | 20-9 | 黑色长城 |
| ❌ | 2023/11/11 | 0-30 | New Horizons |
| ❌ | 2023/11/11 | 0-28 | GDZ |
| ❌ | 2023/11/05 | 0-24 | SYNDICATE |
Corporation ID: 33dd13a30f1fb86a48aa1e97053cb0d1d12985b0fc5f258edb5f36632dd42082
Last updated: