Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1470 🔺 (7) |
| ELO Competitive | 1516 🔺 (17) |
| Total Matches | 28 |
| Wins | 26 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Streak | 3 |
| Streak Record | 23 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| AlSounT | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2025/12/10 | 11-3 | First Legion |
| ✅ | 2025/12/07 | 27-1 | HIGH COMMAND |
| ✅ | 2025/07/15 | 9-0 | AlSounT |
| ❌ | 2025/07/06 | 1-24 | 9-Й СКОРПИОН |
| ✅ | 2025/07/06 | 19-7 | Frontier X |
| ✅ | 2025/06/05 | 23-0 | Свободный флот |
| ✅ | 2025/05/19 | 12-0 | Galactic Empire |
| ✅ | 2025/05/07 | 17-0 | AlyTec Sys. |
| ✅ | 2025/05/01 | 17-0 | AlSounT |
| ✅ | 2025/04/20 | 13-0 | Blazing Stars |
| ✅ | 2025/04/20 | 14-3 | 九州分团 |
| ✅ | 2025/04/08 | 12-1 | Red Alliance |
| ✅ | 2025/04/01 | 19-3 | 羽共和体 |
| ✅ | 2025/03/25 | 23-3 | Black Star llc. |
| ✅ | 2025/03/18 | 19-0 | The Syndicate |
| ✅ | 2025/03/18 | 19-0 | 清霄阁(防御协会) |
| ✅ | 2025/03/12 | 20-0 | 萌新集团 |
| ✅ | 2025/03/11 | 15-0 | Winter Star llc |
| ✅ | 2025/03/04 | 27-0 | Brasil |
| ✅ | 2025/02/25 | 23-0 | Sich.ua |
| ✅ | 2025/02/20 | 13-0 | 蓝色星系二号分盟 |
| ✅ | 2025/02/12 | 15-0 | Osmium Star llc |
| ✅ | 2025/02/05 | 22-0 | The New Light |
| ✅ | 2025/01/30 | 16-0 | 🌪TORNADO |
| ✅ | 2025/01/19 | 19-0 | 阿尔特拉太空港 |
| ✅ | 2025/01/14 | 3-2 | Nebula alliance |
| ✅ | 2024/12/24 | 14-0 | RusCorp |
| ❌ | 2024/12/18 | 5-8 | Forces of Light |
Corporation ID: 2942aee1275894a4c5b65352d707edd8c5d998365d58a3526868a70001605324
Last updated: