欢迎萌新和大佬们的加入Q群852308177
Whitestar Bonus ❌ 7%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1237 🔻 (-13) |
| ELO Competitive | 1293 🔻 (-12) |
| Total Matches | 36 |
| Wins | 18 |
| Losses | 15 |
| Draws | 3 |
| Streak Record | 5 |
| Flagship | 4 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 斯比纳兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/11/20 | 4-9 | 萌新集团 |
| ✅ | 2025/11/14 | 6-0 | Солярис Рус |
| ✅ | 2025/11/04 | 3-0 | ATI! |
| ↔️ | 2025/10/27 | 0-0 | Raine |
| ❌ | 2025/10/22 | 3-4 | 中华人民共和国 |
| ❌ | 2025/10/13 | 0-7 | Empire of Hades |
| ↔️ | 2025/08/14 | 0-0 | 27rus |
| ✅ | 2025/04/09 | 5-4 | 红日初升,其道大光 |
| ✅ | 2025/04/01 | 3-0 | 星河绮梦 |
| ❌ | 2025/03/26 | 0-29 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/03/17 | 18-0 | Черное солнце |
| ❌ | 2025/02/11 | 0-4 | ALPHA SQUADRON |
| ❌ | 2025/02/11 | 5-8 | 宇宙联盟(中国) |
| ✅ | 2025/02/06 | 13-4 | 中国家民 |
| ✅ | 2025/01/31 | 13-1 | Quantum Pioneer |
| ✅ | 2025/01/25 | 14-0 | 星光滨岸 |
| ✅ | 2025/01/19 | 14-0 | Stargroup |
| ❌ | 2024/12/04 | 0-4 | 太阳系集团 |
| ❌ | 2024/11/24 | 9-12 | 闲散人员 |
| ❌ | 2024/11/17 | 3-22 | Imperium |
| ❌ | 2024/11/15 | 0-13 | Zeta Division |
| ❌ | 2024/11/10 | 0-13 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ |
| ❌ | 2024/11/03 | 2-8 | 星际集团 |
| ❌ | 2024/10/29 | 5-6 | ALPHA |
| ✅ | 2024/10/22 | 6-2 | 63SALVADORES36 |
| ✅ | 2024/10/17 | 17-1 | viCIOus |
| ✅ | 2024/10/08 | 6-1 | 麻雀集团 |
| ❌ | 2024/10/02 | 0-6 | The Witness |
| ❌ | 2024/09/27 | 2-5 | 斯比纳兰 |
| ✅ | 2024/09/21 | 7-0 | CCCP |
| ✅ | 2024/09/16 | 8-0 | 数字星际集团 |
| ✅ | 2024/09/10 | 7-3 | 斯比纳兰 |
| ✅ | 2024/09/05 | 11-0 | 华夏三体舰队 |
| ✅ | 2024/08/31 | 9-3 | 中国星际联盟 |
| ↔️ | 2024/08/26 | 6-6 | 荣耀之星 |
| ✅ | 2024/08/20 | 13-0 | 游徒之家 |
Corporation ID: 06feef105195a4e2ec026c0e3e2c62fce31204dfe6be8e4b26863935efbf8a50
Last updated: