trại trú ẩn đồng hương thất lạc
Discord
Whitestar Bonus ❌ 9%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1106 🔻 (-10) |
| ELO Competitive | 1300 🔻 (-6) |
| Total Matches | 70 |
| Wins | 25 |
| Losses | 43 |
| Draws | 2 |
| Streak Record | 7 |
| Flagship | 7 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| lonewolf | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hexacropians | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 六大天神 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Justice Vengers | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Повстанцы Хаоса | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 仙女座星雲 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sternenflotte | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Серебряная орда | 1 | 1 | 0 | 2 |
| BrinySeal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dumpster Fire 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 墨痕空域 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/04/24 | 0-9 | Eastern Front |
| ❌ | 2025/04/24 | 0-40 | lonewolf |
| ❌ | 2025/04/17 | 5-42 | Blood Hounds |
| ❌ | 2025/04/17 | 0-4 | 💮問鼎無垠💮 |
| ❌ | 2025/04/09 | 0-58 | Sentencia |
| ❌ | 2025/04/09 | 0-6 | ALPHA |
| ❌ | 2025/01/05 | 0-36 | Soul System |
| ✅ | 2025/01/05 | 47-9 | Españoles |
| ❌ | 2024/12/21 | 0-50 | Hexacropians |
| ❌ | 2024/12/15 | 0-21 | 六大天神 |
| ❌ | 2024/12/15 | 0-52 | Omega Alpha |
| ❌ | 2024/12/09 | 0-32 | Justice Vengers |
| ❌ | 2024/12/09 | 5-37 | Повстанцы Хаоса |
| ❌ | 2024/11/29 | 0-12 | *Alfa y Omega* |
| ❌ | 2024/11/29 | 0-48 | Stellar Exports |
| ❌ | 2024/11/22 | 0-12 | WSC(no DISCORD) |
| ❌ | 2024/11/21 | 0-30 | Ещё один Миф |
| ❌ | 2024/11/16 | 19-41 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2024/11/10 | 0-28 | Sternenflotte |
| ❌ | 2024/11/10 | 0-13 | Повстанцы Хаоса |
| ❌ | 2024/10/26 | 0-15 | 九州分团 |
| ❌ | 2024/10/26 | 13-22 | Scar |
| ❌ | 2024/10/15 | 0-29 | Серебряная орда |
| ❌ | 2024/10/08 | 0-25 | Death Star llc. |
| ❌ | 2024/10/07 | 0-38 | BrinySeal |
| ❌ | 2024/09/29 | 0-31 | lonewolf |
| ✅ | 2024/09/23 | 35-15 | 六大天神 |
| ✅ | 2024/09/22 | 6-2 | QSO |
| ❌ | 2024/09/08 | 2-39 | Mercury Sunset |
| ✅ | 2024/09/08 | 19-8 | Серебряная орда |
| ✅ | 2024/08/27 | 13-8 | Galaktika corp |
| ✅ | 2024/08/27 | 27-3 | Dumpster Fire 2 |
| ✅ | 2024/08/18 | 14-0 | Sussy Coloner |
| ✅ | 2024/08/18 | 28-7 | UK Armada |
| ✅ | 2024/08/11 | 4-3 | 墨痕空域 |
| ✅ | 2024/08/11 | 19-5 | Space Pirates |
| ❌ | 2024/08/04 | 24-35 | Лунный Феникс |
| ↔️ | 2024/08/04 | 4-4 | 星际联盟(中国) |
| ✅ | 2024/07/27 | 27-8 | Elysium |
| ✅ | 2024/07/27 | 14-5 | Dumpster Fire |
| ✅ | 2024/07/21 | 4-3 | Grater T |
| ❌ | 2024/07/21 | 13-17 | Justice Vengers |
| ✅ | 2024/07/14 | 5-4 | Germania |
| ↔️ | 2024/07/14 | 38-38 | Ark |
| ❌ | 2024/07/08 | 1-11 | 墨痕空域 |
| ❌ | 2024/07/08 | 32-39 | 共产星际 |
| ✅ | 2024/07/02 | 32-11 | BrinySeal |
| ✅ | 2024/06/26 | 34-3 | SternenStaub |
| ✅ | 2024/06/20 | 28-12 | StellaMysterium |
| ✅ | 2024/06/14 | 26-14 | Atlas Star llc. |
| ❌ | 2024/06/07 | 9-33 | Rogue One |
| ❌ | 2024/06/07 | 0-16 | TeddisaurusWrex |
| ❌ | 2024/05/22 | 0-21 | 星を継ぐもの |
| ❌ | 2024/05/22 | 17-28 | 元素联邦 |
| ❌ | 2024/05/08 | 6-17 | ZION |
| ✅ | 2024/05/01 | 34-4 | Peace Keepers |
| ✅ | 2024/04/26 | 27-13 | GermanSpaceUno. |
| ❌ | 2024/04/21 | 13-18 | Слава Украине! |
| ✅ | 2024/04/16 | 22-1 | Вселенские 40% |
| ✅ | 2024/04/10 | 17-5 | Dumpster Fire 2 |
| ❌ | 2024/04/04 | 3-22 | 仙女座星雲 |
| ✅ | 2024/03/28 | 16-4 | Inexorable |
| ✅ | 2024/03/23 | 13-0 | Sternenflotte |
| ✅ | 2024/03/16 | 10-6 | АНДРОМЕДА |
| ❌ | 2024/03/09 | 2-8 | 深空补给港 |
| ❌ | 2024/03/02 | 0-21 | Sektion 32 |
| ❌ | 2024/03/02 | 0-30 | [Blue*Nation] |
| ❌ | 2024/02/24 | 0-17 | リリース |
| ❌ | 2024/02/24 | 17-19 | Hexacropians |
| ❌ | 2023/11/05 | 0-27 | Brodudes Inc. |
Corporation ID: 1556331f722d00268e3c524b12efedac51051cf48e46b2513675774b9315a155
Last updated: