Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1282 🔺 (12) |
| ELO Competitive | 1333 🔺 (22) |
| Total Matches | 7 |
| Wins | 6 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Streak Record | 5 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 九州·华夏 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2026/07/12 | 31-0 | 泰拉瑞亚 |
| ❌ | 2026/06/28 | 6-28 | Newbs |
| ✅ | 2026/06/16 | 30-9 | WSC(no DISCORD) |
| ✅ | 2026/05/30 | 24-0 | 九州·华夏 |
| ✅ | 2026/05/09 | 17-6 | 红色太阳 |
| ✅ | 2026/04/04 | 39-0 | Galactic Empire |
| ✅ | 2026/03/27 | 21-0 | 九州·华夏 |
Corporation ID: 56cc90239a46d322efd7150bef2ccf52550d39c7a7c91c8167ab8a3d6239ee38
Last updated: