Bienvenidos a Argentina ⭐⭐⭐ 1.0 hay whatsapp ebs semanal ers o rs 1-6
8-11
Discord
Whitestar Bonus ✅ 50%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1441 🔺 (7) |
| ELO Competitive | 1681 🔺 (15) |
| Total Matches | 113 |
| Wins | 77 |
| Losses | 35 |
| Draws | 1 |
| Streak | 4 |
| Streak Record | 19 |
| Flagship | 8 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| BrazilCorp. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Void | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OPA | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Blood Hounds | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Dumpster Fire | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Newbs | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Galaxians | 5 | 0 | 0 | 5 |
| United Stars | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lost Legion | 2 | 0 | 0 | 2 |
| IMPERIAL ARMADA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Death Flight | 3 | 0 | 0 | 3 |
| АНДРОМЕДА | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Türk Yıldızları | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Слава Украине! | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 仙女座星雲 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alpha | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Veteran’s Haven | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Famous Assasins | 0 | 2 | 0 | 2 |
| New Star | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hinterm Mars | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2025/12/11 | 16-3 | BrazilCorp. |
| ✅ | 2025/12/09 | 32-3 | UAGC |
| ✅ | 2025/12/02 | 19-6 | Void |
| ✅ | 2025/12/02 | 20-6 | OPA |
| ❌ | 2025/11/20 | 4-25 | Blood Hounds |
| ✅ | 2025/11/12 | 34-6 | Dumpster Fire |
| ❌ | 2025/11/04 | 0-39 | Newbs |
| ❌ | 2025/11/04 | 4-24 | Regulus |
| ✅ | 2025/10/29 | 31-7 | Galaxians |
| ✅ | 2025/10/23 | 30-8 | 帝国长青 |
| ❌ | 2025/10/14 | 3-28 | OPA |
| ❌ | 2025/10/14 | 10-12 | United Stars |
| ✅ | 2025/10/07 | 18-1 | DarkSide |
| ✅ | 2025/10/07 | 35-11 | Galaxians |
| ✅ | 2025/10/01 | 46-0 | 华夏舰队 |
| ✅ | 2025/09/23 | 33-0 | украина№1 |
| ❌ | 2025/09/23 | 21-25 | OPA |
| ✅ | 2025/09/16 | 9-4 | АарнСарт |
| ✅ | 2025/09/16 | 43-3 | Lost Legion |
| ✅ | 2025/09/09 | 34-0 | Polish Pirates |
| ✅ | 2025/09/02 | 32-6 | IMPERIAL ARMADA |
| ✅ | 2025/08/27 | 37-2 | KLM |
| ✅ | 2025/08/20 | 52-2 | 绛紫星 |
| ✅ | 2025/08/12 | 25-1 | Death Flight |
| ✅ | 2025/08/12 | 33-18 | Galaxians |
| ✅ | 2025/08/06 | 24-17 | OntarioDawn |
| ✅ | 2025/08/01 | 26-1 | АНДРОМЕДА |
| ✅ | 2025/07/29 | 35-6 | Lost Legion |
| ✅ | 2025/07/22 | 34-3 | StellaMysterium |
| ✅ | 2025/07/15 | 35-22 | Октябристы |
| ✅ | 2025/07/14 | 29-5 | 9-Й СКОРПИОН |
| ✅ | 2025/07/08 | 41-2 | Tormenta |
| ✅ | 2025/07/01 | 50-13 | Galaxians |
| ✅ | 2025/06/25 | 35-17 | BrazilCorp. |
| ✅ | 2025/06/17 | 27-10 | Españoles |
| ✅ | 2025/06/17 | 37-3 | Türk Yıldızları |
| ❌ | 2025/06/11 | 1-26 | 111 |
| ❌ | 2025/06/07 | 5-21 | Z. O. V. |
| ✅ | 2025/06/04 | 36-20 | Ещё один Миф |
| ✅ | 2025/05/30 | 24-0 | DTC |
| ✅ | 2025/05/28 | 22-0 | Слава Украине! |
| ❌ | 2025/05/20 | 8-25 | 柯伊伯带 |
| ✅ | 2025/05/20 | 42-3 | 世外桃源 |
| ❌ | 2025/05/14 | 5-22 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2025/05/13 | 18-44 | OPA |
| ✅ | 2025/05/08 | 23-1 | Wompwompway |
| ✅ | 2025/05/07 | 52-12 | Держава Русь |
| ✅ | 2025/04/30 | 42-16 | IMPERIAL ARMADA |
| ❌ | 2025/04/21 | 0-48 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2025/04/21 | 2-21 | Likapa |
| ❌ | 2025/04/16 | 13-43 | ДИВЕРСАНТЫ |
| ✅ | 2025/04/16 | 25-5 | italian warrior |
| ❌ | 2025/04/09 | 22-28 | Blood Hounds |
| ❌ | 2025/04/09 | 4-37 | OPA |
| ❌ | 2025/04/02 | 8-35 | 六大天神 |
| ✅ | 2025/03/26 | 39-0 | Alpha |
| ✅ | 2025/03/19 | 17-4 | 101 |
| ✅ | 2025/03/12 | 23-15 | Hexwood |
| ✅ | 2025/03/05 | 48-1 | СОЮЗ |
| ✅ | 2025/02/19 | 26-14 | Blood Hounds |
| ✅ | 2025/02/12 | 34-1 | Veteran’s Haven |
| ✅ | 2025/01/29 | 30-27 | OPA |
| ❌ | 2025/01/19 | 15-35 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ |
| ❌ | 2025/01/09 | 17-29 | Famous Assasins |
| ❌ | 2024/12/31 | 11-26 | New Star |
| ✅ | 2024/12/23 | 23-3 | Death Flight |
| ❌ | 2024/12/17 | 0-35 | United Stars |
| ✅ | 2024/11/30 | 12-9 | Revólver |
| ↔️ | 2024/11/19 | 26-26 | Continuum |
| ✅ | 2024/11/12 | 38-12 | Galaxians |
| ✅ | 2024/11/05 | 29-3 | Newbs |
| ✅ | 2024/10/19 | 34-24 | Hinterm Mars |
| ✅ | 2024/10/12 | 34-29 | Hexacropians |
| ❌ | 2024/10/02 | 27-40 | Слава Украине! |
| ✅ | 2024/09/27 | 38-20 | GhostNakcoorp |
| ✅ | 2024/09/21 | 33-18 | Hinterm Mars |
| ✅ | 2024/09/14 | 28-14 | 仙女座星雲 |
| ✅ | 2024/09/06 | 21-10 | White Dwarf |
| ✅ | 2024/08/31 | 31-8 | Axiom |
| ✅ | 2024/08/24 | 32-3 | CTG |
| ✅ | 2024/08/17 | 15-9 | Brodudes Inc. |
| ✅ | 2024/08/12 | 42-13 | Mass Effect |
| ✅ | 2024/08/03 | 48-4 | ZION |
| ❌ | 2024/07/29 | 7-43 | ДИВЕРСАНТЫ |
| ✅ | 2024/07/22 | 36-7 | Highlife |
| ❌ | 2024/07/14 | 26-35 | Internationals |
| ✅ | 2024/07/08 | 37-5 | Dumpster Fire |
| ✅ | 2024/07/02 | 49-0 | 云浪山庄↕ |
| ✅ | 2024/06/26 | 44-9 | Void |
| ✅ | 2024/06/21 | 24-3 | 붉은늑대 |
| ❌ | 2024/06/13 | 19-50 | Famous Assasins |
| ❌ | 2024/06/05 | 15-24 | IX Легион |
| ✅ | 2024/05/28 | 33-13 | Free Thinkers 2 |
| ✅ | 2024/05/22 | 33-0 | Death Flight |
| ✅ | 2024/05/13 | 33-5 | Solysis |
| ✅ | 2024/05/01 | 30-6 | Торг. федерация |
| ✅ | 2024/04/24 | 34-5 | Veteran’s Haven |
| ❌ | 2024/04/17 | 5-20 | New Star |
| ❌ | 2024/03/28 | 1-39 | Türk Yıldızları |
| ❌ | 2024/03/09 | 3-10 | *СССР* |
| ✅ | 2024/03/09 | 18-3 | Alpha |
| ❌ | 2024/03/01 | 17-22 | Odessa |
| ❌ | 2024/02/11 | 2-26 | Frontier X |
| ✅ | 2024/02/02 | 12-10 | Tuatha De Danan |
| ✅ | 2024/01/28 | 29-0 | АНДРОМЕДА |
| ✅ | 2024/01/23 | 16-3 | (_(_Vossk_)_) |
| ✅ | 2024/01/17 | 22-4 | НИФИГАСЕБЕ |
| ✅ | 2024/01/03 | 23-1 | Killer Shadow |
| ❌ | 2023/12/03 | 0-28 | GDZ |
| ❌ | 2023/11/27 | 5-17 | Lights Off |
| ✅ | 2023/11/22 | 6-3 | 지고받자 |
| ❌ | 2023/11/13 | 0-18 | CSI |
| ❌ | 2023/11/05 | 6-10 | Nebulae Traders |
Corporation ID: 582e7dce954da49eb68cdf263806d5b8f37da4c81a6eef072e63102be0fa5449
Last updated: