
<color=yellow>欢迎加入我集团<br>南极星联盟成员<br>首席、中国外交:瓜老板?世<br>白星指挥:鑫森淼焱垚、cyka<
br>Diplomacy:Phanatikk<br>神圣罗马帝国分团<br>We welcome everyone<br>QQ群:6396
97949 <br><br>最高福利:r9
Whitestar Bonus ❌ 8%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1158 🔻 (1149) |
ELO Competitive | 1313 🔻 (299) |
Total Matches | 69 |
Wins | 32 |
Losses | 31 |
Draws | 6 |
Streak Record | 3 |
Flagship | 4 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
阿尔特拉太空港 | 2 | 1 | 0 | 3 |
63SALVADORES36 | 1 | 1 | 0 | 2 |
⭐PRETORIANS.X⭐ | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bon Ariens | 2 | 0 | 0 | 2 |
империя тьмы | 2 | 0 | 0 | 2 |
BlackDawn | 1 | 0 | 1 | 2 |
羽共和体 | 1 | 1 | 0 | 2 |
公共星际集团 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
❌ | 2025/03/28 | 0-3 | Свободный флот |
❌ | 2025/02/18 | 2-3 | WSC(no DISCORD) |
❌ | 2025/02/13 | 2-7 | 星落苑 |
↔️ | 2025/02/10 | 0-0 | New YuGiOh |
❌ | 2025/02/08 | 4-9 | exirium |
✅ | 2025/02/02 | 6-5 | 边界 |
✅ | 2025/02/02 | 5-3 | 边域 |
❌ | 2025/01/26 | 7-12 | S.U.N |
✅ | 2025/01/26 | 1-0 | 国际联盟 |
❌ | 2025/01/21 | 3-35 | Ark Summit |
❌ | 2025/01/15 | 4-16 | Lofty Mountain |
✅ | 2025/01/10 | 5-3 | 星际联盟(中国) |
❌ | 2025/01/02 | 6-24 | Nebula alliance |
❌ | 2024/12/28 | 2-24 | АарнСарт |
❌ | 2024/12/22 | 0-3 | 华夏联盟 |
✅ | 2024/12/22 | 16-0 | Snack Empire |
↔️ | 2024/12/17 | 0-0 | 华夏三体-基沃托斯集团 |
❌ | 2024/12/17 | 1-2 | 阿尔特拉太空港 |
❌ | 2024/12/12 | 0-5 | 63SALVADORES36 |
❌ | 2024/12/12 | 4-8 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
❌ | 2024/12/07 | 4-11 | ℬlackStar Order |
❌ | 2024/12/05 | 0-2 | 星光万丈 |
✅ | 2024/12/01 | 8-0 | Blazing Stars |
✅ | 2024/11/29 | 3-1 | mexico unido |
✅ | 2024/11/25 | 5-3 | 63SALVADORES36 |
❌ | 2024/11/19 | 0-5 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
✅ | 2024/11/19 | 10-0 | Atlas corp |
✅ | 2024/11/14 | 11-0 | Bon Ariens |
↔️ | 2024/11/09 | 0-0 | 一根飞机 |
✅ | 2024/11/09 | 4-3 | Empire of Light |
❌ | 2024/11/03 | 0-3 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
✅ | 2024/11/03 | 8-2 | hades star萌新指引站 |
✅ | 2024/10/29 | 10-0 | империя тьмы |
❌ | 2024/10/29 | 0-22 | ITALIA |
❌ | 2024/10/24 | 0-6 | Dark Halo |
✅ | 2024/10/23 | 5-0 | Hungary First |
❌ | 2024/10/17 | 1-4 | Nox Imperium |
✅ | 2024/10/17 | 13-0 | The New Light |
✅ | 2024/10/12 | 6-2 | Survivors |
❌ | 2024/10/11 | 0-3 | Eastern Front |
✅ | 2024/10/06 | 6-0 | 万星联盟 |
✅ | 2024/10/06 | 4-3 | 阿尔特拉太空港 |
✅ | 2024/10/01 | 7-3 | Bon Ariens |
❌ | 2024/10/01 | 3-4 | 闲散人员 |
✅ | 2024/09/25 | 6-0 | Red Alliance |
✅ | 2024/09/25 | 8-0 | 101 |
↔️ | 2024/09/20 | 0-0 | BlackDawn |
✅ | 2024/09/19 | 11-3 | 羽共和体 |
❌ | 2024/09/14 | 3-4 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
✅ | 2024/09/12 | 9-0 | 蓝色星系一号分盟 |
❌ | 2024/09/08 | 0-5 | The Witness |
❌ | 2024/09/07 | 3-13 | STRVS233~ |
✅ | 2024/09/01 | 9-0 | BlackDawn |
✅ | 2024/08/27 | 4-0 | 阿尔特拉太空港 |
✅ | 2024/08/22 | 1-0 | Goblin Squad |
❌ | 2024/08/17 | 0-2 | StarFun |
✅ | 2024/08/11 | 1-0 | The Belters |
❌ | 2024/08/06 | 0-3 | oen |
❌ | 2024/08/01 | 0-13 | 使命白星 |
✅ | 2024/07/26 | 1-0 | 以太超星团 |
❌ | 2024/07/20 | 2-3 | 羽共和体 |
❌ | 2024/07/20 | 0-18 | 萌新的收留所 |
✅ | 2024/07/14 | 3-0 | 公共星际集团 |
↔️ | 2024/07/14 | 1-1 | 公共星际集团 |
✅ | 2024/07/09 | 6-2 | империя тьмы |
↔️ | 2024/07/08 | 3-3 | 华夏三体舰队 |
✅ | 2024/07/03 | 3-2 | Jalisco México |
✅ | 2024/06/28 | 4-0 | 地球星际集团 |
❌ | 2024/06/23 | 3-18 | 星河绮梦 |
Corporation ID: 67927cef3b9a4d68a6d2c19566471f1b50b33eb4591df40d9631d6b6759db55c
Last updated: