
<size=50>2024.10.29<color=purple> 星星栖息的故乡<size=60><color=white>
欢迎加入,本团为北极星联盟成员团 不定期送神器</color> 盟团:墨痕 <color=re
d> 勿捐旗舰 <color=white> QQ: 914778570
Whitestar Bonus ✅ 36%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1317 🔺 (153) |
ELO Competitive | 1448 🔺 (126) |
Total Matches | 41 |
Wins | 28 |
Losses | 13 |
Draws | 0 |
Streak Record | 5 |
Flagship | 3 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
101 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/04/23 | 36-0 | 101 |
❌ | 2025/04/18 | 2-8 | Эдем |
✅ | 2025/04/15 | 12-2 | Star Blazers |
✅ | 2025/04/10 | 12-3 | 神圣群星帝国 |
✅ | 2025/04/09 | 25-3 | WSC(no DISCORD) |
✅ | 2025/04/02 | 19-0 | Czech Legion |
❌ | 2025/04/02 | 10-14 | 蓝色星系二号分盟 |
✅ | 2025/03/28 | 17-7 | OKC THUNDER |
✅ | 2025/03/21 | 22-1 | Proxima |
✅ | 2025/03/12 | 18-6 | Glashan |
✅ | 2025/03/05 | 13-3 | Germania |
❌ | 2025/02/27 | 5-29 | Вселенские 40% |
❌ | 2025/02/26 | 0-22 | DarkMoon |
❌ | 2025/02/20 | 0-24 | Nox Imperium |
✅ | 2025/02/13 | 7-2 | 星际集团 |
✅ | 2025/02/13 | 26-3 | Eastern Front |
❌ | 2025/02/08 | 1-24 | Blazing Stars |
❌ | 2025/02/08 | 5-24 | Cerulean Star |
✅ | 2025/02/03 | 26-15 | 星を継ぐもの |
❌ | 2025/02/03 | 11-12 | HADE’S BR |
❌ | 2025/01/28 | 10-11 | 火洋之心 |
✅ | 2025/01/28 | 13-3 | The Syndicate |
✅ | 2025/01/21 | 25-2 | 游徒之家 |
❌ | 2025/01/15 | 1-8 | 清霄阁(防御协会) |
✅ | 2025/01/15 | 27-7 | 101 |
✅ | 2025/01/07 | 10-3 | 碧海听潮阁 |
✅ | 2025/01/07 | 18-0 | 11th Engineers |
✅ | 2024/12/29 | 17-0 | Phoenix Nest |
❌ | 2024/12/29 | 1-19 | 星河绮梦 |
✅ | 2024/12/23 | 15-2 | 闲散人员 |
✅ | 2024/12/23 | 11-3 | Imperium |
✅ | 2024/12/16 | 15-0 | corporacion I.A |
❌ | 2024/12/16 | 2-24 | Corp. Luminá |
✅ | 2024/12/09 | 27-0 | MÉXICO INFINITO |
✅ | 2024/12/09 | 16-4 | 华夏三体-基沃托斯集团 |
✅ | 2024/12/03 | 17-0 | 藏锋府 |
✅ | 2024/12/03 | 20-0 | 无聊不过 |
✅ | 2024/11/26 | 10-3 | 一根飞机 |
❌ | 2024/11/26 | 17-18 | Osmium Star llc |
✅ | 2024/11/20 | 23-0 | 佛矿寺 |
✅ | 2024/11/13 | 19-0 | 斯比纳兰 |
Corporation ID: 6f9fa67d0699c2b71d30145d66e2765594c160992a9fe79a3fb0738eaab2e78c
Last updated: