Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1154 🔻 (-2) |
| ELO Competitive | 1179 🔻 (0) |
| Total Matches | 8 |
| Wins | 1 |
| Losses | 6 |
| Draws | 1 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 仙女座星雲 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2026/06/24 | 0-18 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2026/06/16 | 0-40 | Space Potatoes |
| ✅ | 2026/05/16 | 34-32 | 洛神峰 |
| ❌ | 2026/05/09 | 0-18 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2026/05/04 | 0-33 | 红色太阳 |
| ↔️ | 2025/11/08 | 0-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2025/11/02 | 0-30 | Sprite |
| ❌ | 2025/10/28 | 0-22 | RGW |
Corporation ID: 70c83552ab1caa2af7d4dc63cedb7cfeb74c8c83def002c92cfe59dbfbf2f33f
Last updated: