Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1163 🔺 (9) |
| ELO Competitive | 1185 🔺 (12) |
| Total Matches | 6 |
| Wins | 1 |
| Losses | 4 |
| Draws | 1 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2026/05/16 | 34-32 | 洛神峰 |
| ❌ | 2026/05/09 | 0-18 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2026/05/04 | 0-33 | 红色太阳 |
| ↔️ | 2025/11/08 | 0-0 | Avantgarde |
| ❌ | 2025/11/02 | 0-30 | Sprite |
| ❌ | 2025/10/28 | 0-22 | RGW |
Corporation ID: 70c83552ab1caa2af7d4dc63cedb7cfeb74c8c83def002c92cfe59dbfbf2f33f
Last updated: