求む魔導師 至難の戦場 わずかな報酬 剣林弾雨の暗い日々 耐え難い危険 生還の保証なし 生還の暁には名誉と賞賛を得ると
Whitestar Bonus ❌ 7%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1021 🔻 (-2) |
| ELO Competitive | 1097 🔻 (0) |
| Total Matches | 48 |
| Wins | 7 |
| Losses | 40 |
| Draws | 1 |
| Streak Record | 2 |
| Flagship | 5 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| Blood Hounds | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Серебряная орда | 0 | 2 | 0 | 2 |
| StellaMysterium | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/12/03 | 3-27 | Blood Hounds |
| ❌ | 2025/11/03 | 6-11 | Internationals |
| ❌ | 2025/10/07 | 6-18 | OPA |
| ❌ | 2025/09/07 | 10-33 | Dark Monarchs |
| ❌ | 2025/08/11 | 8-30 | 深域 |
| ❌ | 2025/07/16 | 7-19 | Red Star |
| ❌ | 2025/06/02 | 0-35 | ITALIA |
| ❌ | 2025/04/11 | 3-30 | Kelebra |
| ❌ | 2025/03/24 | 7-28 | Z. O. V. |
| ❌ | 2025/03/14 | 9-34 | AlSounT |
| ❌ | 2025/02/24 | 12-14 | Серебряная орда |
| ✅ | 2025/02/13 | 19-0 | 墨痕空域 |
| ✅ | 2025/01/28 | 14-2 | 萌新港(大佬港) |
| ❌ | 2025/01/14 | 10-23 | Quantum Cats |
| ✅ | 2024/12/29 | 11-0 | 新?的星际集团? |
| ❌ | 2024/12/11 | 8-30 | Legión |
| ❌ | 2024/11/19 | 0-32 | Death Star llc. |
| ✅ | 2024/11/12 | 8-0 | First Legion |
| ✅ | 2024/11/05 | 8-0 | VoidRunners |
| ❌ | 2024/10/24 | 4-21 | The Allegiant |
| ❌ | 2024/10/06 | 3-25 | 中国星际联盟 |
| ❌ | 2024/09/19 | 3-29 | StellaMysterium |
| ❌ | 2024/09/09 | 8-22 | Kratos |
| ❌ | 2024/09/03 | 6-35 | Newbs |
| ❌ | 2024/08/21 | 5-7 | Crimson Dawn |
| ❌ | 2024/08/12 | 10-18 | ЧВК “Котики” |
| ❌ | 2024/08/06 | 9-34 | Wompwompway |
| ❌ | 2024/07/30 | 0-14 | NoweUkladyII |
| ❌ | 2024/07/23 | 7-9 | 仙女座星雲 |
| ❌ | 2024/07/16 | 4-19 | Quilliance |
| ❌ | 2024/07/04 | 3-33 | R-6 satalite |
| ❌ | 2024/06/29 | 4-38 | Rogue One |
| ✅ | 2024/06/23 | 4-1 | Space Pirates |
| ❌ | 2024/06/18 | 6-18 | Ninth Planet |
| ❌ | 2024/06/12 | 3-20 | BrinySeal |
| ↔️ | 2024/06/02 | 6-6 | CDG |
| ❌ | 2024/05/23 | 3-36 | Blood Hounds |
| ❌ | 2024/05/16 | 4-18 | 1st/Ave/Junkie2 |
| ❌ | 2024/05/06 | 1-9 | Слава Украине! |
| ❌ | 2024/05/01 | 6-20 | Серебряная орда |
| ❌ | 2024/04/26 | 1-14 | ГОРИЗОНТ |
| ❌ | 2024/04/18 | 3-23 | IX Легион |
| ❌ | 2024/04/11 | 4-38 | Hexacropians |
| ✅ | 2024/03/19 | 18-0 | KARI |
| ❌ | 2024/03/09 | 0-16 | Лунный Феникс |
| ❌ | 2024/02/23 | 12-28 | StellaMysterium |
| ❌ | 2024/02/14 | 5-16 | 六大天神 |
| ❌ | 2024/01/23 | 5-17 | death squadron |
Corporation ID: 72097ba1b36daa9482410e9d2b442965a1f4bbb7bb7974995521f1a948244424
Last updated: