
English speaking – would you want to communicate
Whitestar Bonus ✅ 36%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1143 🔺 (1250) |
ELO Competitive | 1282 🔺 (368) |
Total Matches | 63 |
Wins | 26 |
Losses | 35 |
Draws | 2 |
Streak Record | 4 |
Flagship | 4 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
BlackDawn | 2 | 0 | 1 | 3 |
藏锋府 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cydonia Order | 0 | 3 | 0 | 3 |
viCIOus | 0 | 2 | 0 | 2 |
ZORG IND | 2 | 0 | 0 | 2 |
*Alfa y Omega* | 0 | 3 | 0 | 3 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/04/22 | 6-0 | BlackDawn |
❌ | 2025/04/22 | 3-27 | First Legion |
❌ | 2025/04/14 | 3-13 | Chaos |
✅ | 2025/04/14 | 8-0 | ALPHA |
❌ | 2025/04/09 | 0-4 | 星瀚协议 |
❌ | 2025/04/08 | 1-12 | 毛绒团子 |
❌ | 2025/04/02 | 1-13 | Kratos |
✅ | 2025/03/24 | 9-4 | 泰拉瑞亚 |
✅ | 2025/03/10 | 11-0 | Eastern Front |
❌ | 2025/03/02 | 0-28 | RUFORS |
❌ | 2025/02/24 | 4-6 | Lololol |
✅ | 2025/02/19 | 9-0 | 墨痕空域 |
❌ | 2025/02/10 | 0-12 | S.U.N |
✅ | 2025/02/10 | 5-0 | 碧海听潮阁 |
❌ | 2025/02/05 | 0-24 | 火洋之心 |
❌ | 2025/01/23 | 1-16 | 藏锋府 |
❌ | 2025/01/17 | 4-24 | Corp. Luminá |
✅ | 2025/01/12 | 13-0 | 斯比纳兰 |
✅ | 2025/01/07 | 12-2 | 藏锋府 |
❌ | 2024/12/31 | 6-8 | Cydonia Order |
✅ | 2024/12/26 | 9-1 | Anarchy Nation |
❌ | 2024/12/21 | 0-21 | viCIOus |
❌ | 2024/12/21 | 0-14 | Млечный путь |
✅ | 2024/12/15 | 10-3 | 落雨观花 |
❌ | 2024/12/12 | 0-1 | 方星集团 |
❌ | 2024/12/10 | 2-24 | The Foundation |
✅ | 2024/12/05 | 10-0 | ZORG IND |
❌ | 2024/11/29 | 1-7 | Czech Legion |
❌ | 2024/11/23 | 3-10 | Cydonia Order |
✅ | 2024/11/18 | 10-3 | ZORG IND |
❌ | 2024/11/10 | 5-15 | リリース |
↔️ | 2024/11/10 | 0-0 | WSC(no DISCORD) |
❌ | 2024/11/04 | 3-6 | северный шторм |
✅ | 2024/10/27 | 2-0 | 数字星际集团 |
❌ | 2024/10/21 | 0-7 | viCIOus |
❌ | 2024/10/21 | 4-6 | Dirty Minds Inc |
✅ | 2024/10/10 | 9-0 | 探索舰队 |
❌ | 2024/10/04 | 3-4 | three kitties |
❌ | 2024/09/26 | 2-12 | Cydonia Order |
❌ | 2024/09/25 | 0-6 | 星际集团 |
❌ | 2024/09/16 | 0-3 | 共产国际 |
↔️ | 2024/09/14 | 0-0 | BlackDawn |
✅ | 2024/09/08 | 7-3 | The Base |
✅ | 2024/09/04 | 3-0 | Devourers |
✅ | 2024/09/02 | 5-2 | Dark Halo |
❌ | 2024/08/28 | 4-10 | 墨痕 |
✅ | 2024/08/25 | 1-0 | BlackDawn |
❌ | 2024/08/22 | 5-9 | 蓝星集团 |
❌ | 2024/08/16 | 0-4 | *Alfa y Omega* |
✅ | 2024/08/16 | 8-1 | The Witness |
❌ | 2024/08/04 | 1-8 | 万星联盟 |
✅ | 2024/08/03 | 8-0 | TUSFO星舰第二联邦 |
❌ | 2024/07/26 | 2-14 | 四季长春 |
❌ | 2024/07/18 | 1-17 | *Alfa y Omega* |
✅ | 2024/07/11 | 4-0 | Gemini↕ ☁ |
✅ | 2024/07/03 | 5-0 | империя тьмы |
❌ | 2024/06/25 | 0-10 | *Alfa y Omega* |
❌ | 2024/06/25 | 0-15 | Star Destroyers |
❌ | 2024/06/19 | 1-6 | Red Suns |
✅ | 2024/06/13 | 2-0 | 三体舰队 |
✅ | 2024/06/07 | 2-0 | 宇宙联盟(中国) |
✅ | 2024/05/30 | 4-3 | 对,进就进人少的(分团) |
✅ | 2024/05/24 | 2-0 | Weyland Yutani |
Corporation ID: 72789009cc9ae3283afaad2d17fcfbd83e52175a6d6e4ec1a7161ef38645b0d8
Last updated: