Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1186 🔺 (15) |
| ELO Competitive | 1202 🔺 (14) |
| Total Matches | 10 |
| Wins | 4 |
| Losses | 6 |
| Draws | 0 |
| Streak | 2 |
| Streak Record | 2 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| V0RTEX | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2025/05/30 | 3-1 | +SATELLITE•卫星联+ |
| ✅ | 2025/05/22 | 9-0 | BlackDawn |
| ❌ | 2025/05/16 | 0-25 | New YuGiOh |
| ✅ | 2025/05/07 | 8-0 | 萌新集团 |
| ❌ | 2025/04/29 | 2-6 | Red Alliance |
| ❌ | 2025/04/22 | 0-17 | V0RTEX |
| ❌ | 2025/04/16 | 0-2 | 红日初升,其道大光 |
| ❌ | 2025/04/11 | 4-15 | Terran empire |
| ❌ | 2025/04/05 | 0-15 | V0RTEX |
| ✅ | 2025/03/30 | 6-0 | Quantum Pioneer |
Corporation ID: 7332e0f84974c827954677fdba873fd8eaf407e07c4322f503b904a9456b2665
Last updated: