
本集团为<size=150>新星团</size>第一分团
旗下分团:
<#FAD201>·新?的星际集团?
·探索舰队
·特拉斯丁第二共和国</color>
<#86cecb>常驻可加集团QQ群815066596</color>
<#FAD201>欢迎各路大佬与萌新加入,定期打白</color>
<#EE4B2B>不欢迎全服公敌瓜老板</color>
Whitestar Bonus ✅ 34%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1186 🔺 (741) |
ELO Competitive | 1271 🔺 (390) |
Total Matches | 37 |
Wins | 19 |
Losses | 17 |
Draws | 1 |
Streak Record | 8 |
Flagship | 4 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
SEC | 0 | 2 | 0 | 2 |
中国星际联盟 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/04/23 | 8-0 | 红日初升,其道大光 |
❌ | 2025/03/21 | 0-18 | 莫比乌斯-星环 |
✅ | 2025/01/06 | 1-0 | IMC |
✅ | 2024/12/02 | 12-3 | 清霄阁(防御协会) |
❌ | 2024/10/10 | 0-9 | Red Alliance |
❌ | 2024/10/04 | 0-1 | 新?的星际集团? |
❌ | 2024/09/26 | 0-2 | 仙女座星雲 |
❌ | 2024/07/19 | 1-10 | 荣耀之星 |
✅ | 2024/07/19 | 3-0 | Jalisco México |
❌ | 2024/07/13 | 1-18 | *Alfa y Omega* |
❌ | 2024/07/07 | 1-8 | SEC |
✅ | 2024/07/01 | 11-0 | 羽共和体 |
❌ | 2024/06/26 | 2-18 | 宇宙银河帝国 |
❌ | 2024/06/17 | 1-9 | 星河绮梦 |
❌ | 2024/06/17 | 1-4 | 中国星际联盟 |
✅ | 2024/06/12 | 3-0 | PDC |
❌ | 2024/06/12 | 3-18 | 墨痕空域 |
✅ | 2024/06/06 | 11-0 | 蓝色星系一号分盟 |
✅ | 2024/06/06 | 6-0 | BlackDawn |
✅ | 2024/05/31 | 5-1 | 华夏三体舰队 |
❌ | 2024/05/31 | 2-13 | SEC |
❌ | 2024/05/26 | 2-8 | 六大天神.轻歌之影 |
↔️ | 2024/05/26 | 3-3 | 第四星际 |
❌ | 2024/05/20 | 3-17 | The Syndicate |
✅ | 2024/05/15 | 10-0 | Dark Rangers |
✅ | 2024/05/10 | 11-2 | 中国星际联盟 |
❌ | 2024/05/10 | 0-1 | Castellón |
❌ | 2024/05/05 | 7-8 | 星海扬帆 |
❌ | 2024/04/30 | 0-23 | Star Field |
✅ | 2024/04/24 | 13-0 | Neutro Corpo |
✅ | 2024/04/19 | 10-0 | The Red Dwarves |
✅ | 2024/04/14 | 10-0 | 欢迎国人 |
✅ | 2024/04/08 | 12-0 | 喵喵喵喵喵喵喵 |
✅ | 2024/04/01 | 4-3 | Gold Star |
✅ | 2024/03/26 | 15-0 | 四季长春 |
✅ | 2024/03/21 | 10-0 | 苏维埃联邦 |
✅ | 2024/03/15 | 9-0 | pegaso |
Corporation ID: 8c465701390ed74d4d115e58d66289afb2eeef6247ca351a4cf88a0046e6fe55
Last updated: