
Ведем набор игроков.
Помощь новичкам артефактами, кз.
https://t.me/klrlo
Whitestar Bonus ❌ 4%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1095 🔻 (1495) |
ELO Competitive | 1130 🔻 (1525) |
Total Matches | 11 |
Wins | 0 |
Losses | 10 |
Draws | 1 |
Flagship | 3 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
STAR TERROR CZ | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
❌ | 2025/07/01 | 0-16 | The Syndicate |
❌ | 2025/06/25 | 0-2 | 九州·华夏 |
❌ | 2025/06/03 | 0-21 | Quantum Pioneer |
❌ | 2025/05/17 | 0-3 | STAR TERROR CZ |
❌ | 2025/05/06 | 2-15 | 红日初升,其道大光 |
❌ | 2025/03/17 | 0-18 | hades star萌新指引站 |
❌ | 2025/01/25 | 0-10 | STAR TERROR CZ |
❌ | 2024/12/19 | 2-8 | 63SALVADORES36 |
❌ | 2024/08/13 | 0-14 | 羽共和体 |
❌ | 2024/02/14 | 0-3 | Венерский Союз |
↔️ | 2024/02/14 | 2-2 | Серебряная орда |
Corporation ID: 963c510edfd1a89603e4c253f389cc603a707689fab0617c954c3a5d1856e1b4
Last updated: 7/1/2025, 12:00:12 PM