Основана 28.08.22. Играем свободно, без напряга, без обязаловки.
Discord
Whitestar Bonus ❌ 11%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1355 🔻 (-21) |
| ELO Competitive | 1472 🔻 (-24) |
| Total Matches | 46 |
| Wins | 33 |
| Losses | 13 |
| Draws | 0 |
| Streak Record | 6 |
| Flagship | 6 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| *СССР* | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Серебряная орда | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alpha | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Медведи | 1 | 2 | 0 | 3 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/12/06 | 5-14 | Türk |
| ✅ | 2025/11/30 | 15-4 | 泰拉瑞亚 |
| ❌ | 2025/11/15 | 3-6 | HIGH COMMAND |
| ✅ | 2025/11/08 | 34-0 | Слава Украине! |
| ❌ | 2025/10/25 | 12-18 | СОЮЗ |
| ✅ | 2025/10/18 | 31-0 | *СССР* |
| ✅ | 2025/10/11 | 30-2 | АНДРОМЕДА |
| ✅ | 2025/10/05 | 29-3 | Bastille FR |
| ❌ | 2025/09/30 | 6-40 | OPA |
| ✅ | 2025/09/21 | 30-0 | VoidRunners |
| ✅ | 2025/09/13 | 16-5 | Серебряная орда |
| ✅ | 2025/08/11 | 19-6 | Empire of Hades |
| ❌ | 2025/07/23 | 32-45 | DarkMoon |
| ✅ | 2025/07/13 | 16-4 | Вселенские 40% |
| ✅ | 2025/07/02 | 12-2 | 神圣群星帝国 |
| ✅ | 2025/06/22 | 24-0 | ZORG IND |
| ✅ | 2025/06/16 | 21-0 | Alterra Corp |
| ✅ | 2025/06/05 | 7-4 | РARADISЕ |
| ✅ | 2025/05/26 | 19-3 | Eastern Front |
| ❌ | 2024/05/08 | 9-23 | Серебряная орда |
| ❌ | 2024/05/03 | 3-17 | lonewolf |
| ❌ | 2024/04/25 | 25-27 | Lacuna X |
| ✅ | 2024/04/18 | 17-0 | Alpha |
| ✅ | 2024/04/11 | 28-3 | НИФИГАСЕБЕ |
| ✅ | 2024/04/05 | 8-5 | IMPERIAL ARMADA |
| ❌ | 2024/03/21 | 3-36 | Lacuna Holdings |
| ✅ | 2024/03/08 | 10-8 | Медведи |
| ✅ | 2024/03/06 | 16-0 | 혁명군 |
| ✅ | 2024/03/01 | 23-3 | 云浪山庄↕ |
| ✅ | 2024/03/01 | 24-4 | StellaMysterium |
| ✅ | 2024/02/24 | 34-29 | *СССР* |
| ❌ | 2024/02/16 | 2-13 | Медведи |
| ✅ | 2024/02/09 | 16-4 | Stardust |
| ❌ | 2024/02/09 | 2-42 | Dacia Chill |
| ✅ | 2024/02/02 | 30-1 | 꿀벌왕국 |
| ✅ | 2024/01/28 | 32-0 | Bund von Lykon |
| ✅ | 2024/01/20 | 37-27 | украина№1 |
| ✅ | 2024/01/12 | 23-12 | Stellar Exports |
| ✅ | 2024/01/06 | 28-0 | Alpha |
| ❌ | 2023/12/29 | 2-31 | Türk Yıldızları |
| ❌ | 2023/12/29 | 3-9 | Медведи |
| ✅ | 2023/12/22 | 19-2 | Free Star |
| ✅ | 2023/12/15 | 27-0 | 九州分团 |
| ✅ | 2023/12/08 | 21-3 | Starlancer |
| ✅ | 2023/11/24 | 23-0 | Space Monkeys |
| ✅ | 2023/11/17 | 17-11 | 元素联邦 |
Corporation ID: a9493d38afc250d1f8288ca320eb0e5fb1263b1854737d813cdbf575c0e0e2d3
Last updated: