
Whitestar Bonus ✅
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1283 🔺 (239) |
ELO Competitive | 1382 🔺 (250) |
Total Matches | 27 |
Wins | 17 |
Losses | 10 |
Draws | 0 |
Streak Record | 4 |
Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
V0RTEX | 2 | 1 | 0 | 3 |
+SATELLITE•卫星联+ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/09/15 | 8-0 | 使命白星 |
❌ | 2025/09/09 | 0-3 | HIGH COMMAND |
✅ | 2025/09/03 | 2-0 | Selerium |
❌ | 2025/08/27 | 0-11 | 泰拉瑞亚 |
✅ | 2025/08/27 | 1-0 | 101 |
✅ | 2025/08/13 | 7-0 | Blazing Stars |
❌ | 2025/08/06 | 2-11 | One True Empire |
❌ | 2025/07/28 | 1-15 | 沐星楼 |
✅ | 2025/07/22 | 17-5 | V0RTEX |
✅ | 2025/07/16 | 11-6 | Terran empire |
❌ | 2025/07/12 | 0-2 | Blacksteel Tech |
✅ | 2025/07/11 | 8-2 | SPACING GUILD |
❌ | 2025/07/06 | 1-5 | +SATELLITE•卫星联+ |
✅ | 2025/07/06 | 6-0 | 11th Engineers |
✅ | 2025/06/30 | 2-0 | BlackDawn |
✅ | 2025/06/30 | 10-0 | Cydonia Order |
❌ | 2025/06/25 | 1-22 | V0RTEX |
✅ | 2025/06/23 | 11-0 | 边域 |
✅ | 2025/06/19 | 3-2 | +SATELLITE•卫星联+ |
✅ | 2025/06/17 | 19-1 | Untitled |
✅ | 2025/06/12 | 9-0 | Red Alliance |
❌ | 2025/06/11 | 0-6 | Prodexus Domino |
✅ | 2025/06/07 | 14-1 | V0RTEX |
❌ | 2025/06/04 | 0-7 | 华夏三体舰队 |
✅ | 2025/06/02 | 10-0 | Страж Галактики |
✅ | 2025/05/28 | 3-1 | pérola negra |
❌ | 2025/05/23 | 4-16 | Black Pearl FR |
Corporation ID: b5faa201fbeb2e298123635203c4f54acf0f85cf9e9b60a05d5fd6e7227e0d18
Last updated: