
Whitestar Bonus ❌
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1306 🔺 (169) |
ELO Competitive | 1352 🔺 (236) |
Total Matches | 16 |
Wins | 12 |
Losses | 3 |
Draws | 1 |
Streak Record | 6 |
Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
碧海听潮阁 | 1 | 1 | 0 | 2 |
V0RTEX | 1 | 0 | 1 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/04/13 | 18-0 | 九州·华夏 |
❌ | 2025/04/13 | 4-18 | Terran empire |
✅ | 2025/04/06 | 5-3 | KEPLER-442 b |
✅ | 2025/04/06 | 17-0 | 神圣群星帝国 |
✅ | 2025/03/30 | 19-2 | 碧海听潮阁 |
↔️ | 2025/03/30 | 3-3 | V0RTEX |
✅ | 2025/03/23 | 21-0 | imperio galacti |
❌ | 2025/03/23 | 1-10 | WhiteSTarfighte |
✅ | 2025/03/17 | 19-0 | The Gladiators |
✅ | 2025/03/16 | 6-3 | 63SALVADORES36 |
✅ | 2025/03/09 | 16-0 | Bow Down |
✅ | 2025/03/02 | 7-5 | V0RTEX |
✅ | 2025/02/21 | 8-0 | Империя ситхов |
✅ | 2025/02/09 | 10-0 | The Witness |
❌ | 2025/02/09 | 0-12 | 碧海听潮阁 |
✅ | 2025/01/30 | 6-0 | 红日初升,其道大光 |
Corporation ID: b75dd27a38d238b4d9cd11637820796c7df082496dc05190e61fc675f71b05db
Last updated: