Whitestar Bonus ❌ 6%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1114 🔻 (-21) |
| ELO Competitive | 1162 🔻 (-20) |
| Total Matches | 37 |
| Wins | 16 |
| Losses | 19 |
| Draws | 2 |
| Streak Record | 5 |
| Flagship | 5 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔特拉集团 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Interstellar | 2 | 1 | 0 | 3 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2024/12/25 | 4-8 | Pyke Syndicate |
| ❌ | 2024/10/24 | 0-22 | Pixies |
| ❌ | 2024/10/09 | 0-1 | GALACTIC EMPIRE |
| ❌ | 2024/10/04 | 4-15 | Warriorlords |
| ❌ | 2024/09/29 | 8-11 | three kitties |
| ❌ | 2024/09/23 | 0-6 | Star Blazers |
| ❌ | 2024/09/17 | 6-8 | First Squad |
| ❌ | 2024/09/12 | 0-7 | 阿尔特拉集团 |
| ❌ | 2024/09/07 | 2-24 | Север РусКорп |
| ❌ | 2024/09/01 | 13-15 | ЭКЛИПТИКА |
| ❌ | 2024/08/27 | 8-13 | Retarts |
| ❌ | 2024/08/22 | 11-17 | 阿尔特拉集团 |
| ❌ | 2024/08/16 | 7-8 | Слава Украине! |
| ❌ | 2024/08/11 | 0-14 | Interstellar |
| ✅ | 2024/08/04 | 12-1 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ |
| ✅ | 2024/07/28 | 17-0 | TheBasics |
| ❌ | 2024/07/22 | 3-24 | Brodudes Inc. |
| ❌ | 2024/07/17 | 11-21 | Star Destroyers |
| ✅ | 2024/07/10 | 10-5 | Interstellar |
| ✅ | 2024/06/30 | 16-2 | 11th Engineers |
| ✅ | 2024/06/24 | 24-0 | Nebulae Traders |
| ✅ | 2024/06/19 | 25-0 | 初始之音 |
| ✅ | 2024/06/10 | 19-5 | RedStar Raiding |
| ↔️ | 2024/06/04 | 10-10 | Poggy Rockers |
| ✅ | 2024/05/20 | 13-3 | Interstellar |
| ❌ | 2024/05/13 | 2-7 | VoidRunners |
| ✅ | 2024/04/15 | 22-0 | СНГ — РОССИЯ |
| ✅ | 2024/03/28 | 8-5 | Paramedic ICU |
| ✅ | 2024/03/03 | 16-0 | 한국우주연합 |
| ✅ | 2024/02/20 | 12-3 | 德意志第三帝国阿尔法分部 |
| ❌ | 2024/02/09 | 3-21 | UFO |
| ✅ | 2024/02/04 | 9-2 | МеГаКо |
| ✅ | 2024/01/18 | 18-0 | Next Hyperion |
| ✅ | 2023/12/29 | 5-2 | 六大天神.轻歌之影 |
| ❌ | 2023/12/16 | 0-2 | Todesschwadron |
| ↔️ | 2023/12/06 | 5-5 | Ws Polaris |
| ✅ | 2023/11/19 | 6-4 | Space Scourge |
Corporation ID: c37872d1ea085402bf536c707a895610f72dafda4bede848405b7908b4523985
Last updated: