Whitestar Bonus ❌ 3%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1168 🔻 (-15) |
| ELO Competitive | 1177 🔻 (-14) |
| Total Matches | 6 |
| Wins | 0 |
| Losses | 2 |
| Draws | 4 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2026/10/28 | 0-2 | 我是沙碧 |
| ↔️ | 2026/10/22 | 0-0 | Star Field |
| ↔️ | 2026/10/14 | 0-0 | The Bois |
| ↔️ | 2026/10/09 | 0-0 | 先和先知 |
| ❌ | 2026/10/01 | 0-4 | CORPORATION |
| ↔️ | 2025/03/19 | 0-0 | 碧海听潮阁 |
Corporation ID: c609e37f15b45c9b00fb3e448f9c60c5059e12131064aa7cf31baeed84058fad
Last updated: