
Whitestar Bonus ❌
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1205 🔻 (506) |
ELO Competitive | 1236 🔻 (500) |
Total Matches | 18 |
Wins | 9 |
Losses | 8 |
Draws | 1 |
Streak Record | 4 |
Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
红日初升,其道大光 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
❌ | 2025/05/07 | 0-8 | QVX |
↔️ | 2025/04/30 | 0-0 | 红日初升,其道大光 |
❌ | 2025/04/24 | 0-11 | Destroyer |
❌ | 2025/04/17 | 5-10 | V0RTEX |
✅ | 2025/04/09 | 3-1 | 红日初升,其道大光 |
❌ | 2025/03/19 | 0-12 | 宇宙联盟(中国) |
❌ | 2025/03/12 | 0-20 | 毛绒团子 |
❌ | 2025/03/04 | 2-12 | The Syndicate |
✅ | 2025/02/26 | 17-1 | 星系联盟 |
✅ | 2025/02/20 | 2-0 | New YuGiOh |
❌ | 2025/01/27 | 0-8 | 蓝色星系二号分盟 |
✅ | 2025/01/16 | 16-1 | 银钒 |
✅ | 2025/01/11 | 15-0 | 边域 |
❌ | 2025/01/06 | 7-10 | Quantum Pioneer |
✅ | 2024/12/23 | 15-0 | OrderofTheGeon |
✅ | 2024/12/18 | 13-0 | 银河护卫队 |
✅ | 2024/12/13 | 3-2 | 一根飞机 |
✅ | 2024/12/05 | 5-0 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ |
Corporation ID: cda6bb5c1bf595967bd6f4a2e94f7c7fcc50df3774ccee7939822c252b9cd224
Last updated: 5/7/2025, 1:03:14 AM