黑名单:无 白名单:无
Whitestar Bonus ❌ 5%
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1071 🔻 (-14) |
| ELO Competitive | 1117 🔻 (-12) |
| Total Matches | 19 |
| Wins | 4 |
| Losses | 15 |
| Draws | 0 |
| Streak Record | 2 |
| Flagship | 3 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 对,进就进人少的 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| The Galxey █ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2024/09/02 | 0-7 | 宇宙联盟(中国) |
| ❌ | 2024/02/10 | 0-4 | 公共星际集团 |
| ❌ | 2024/02/02 | 0-12 | Повстанцы Хаоса |
| ❌ | 2024/02/02 | 0-12 | Cyber Star |
| ❌ | 2024/01/06 | 0-9 | 对,进就进人少的 |
| ✅ | 2023/12/31 | 5-0 | R-6 satalite |
| ✅ | 2023/12/26 | 2-0 | The Galxey █ |
| ❌ | 2023/12/19 | 0-15 | First Legion |
| ❌ | 2023/12/18 | 0-11 | 对,进就进人少的 |
| ❌ | 2023/12/12 | 0-29 | Ninth Planet |
| ❌ | 2023/12/12 | 0-2 | ToC |
| ❌ | 2023/12/06 | 2-5 | 神仙’ |
| ❌ | 2023/12/01 | 0-21 | SternenStaub |
| ❌ | 2023/12/01 | 3-9 | Серебряная орда |
| ✅ | 2023/11/26 | 4-0 | Void Nebula |
| ✅ | 2023/11/26 | 3-1 | The Galxey █ |
| ❌ | 2023/11/16 | 0-5 | Br Stark Corps |
| ❌ | 2023/11/14 | 0-6 | 行星联合军 |
| ❌ | 2023/11/06 | 0-5 | Megacorp |
Corporation ID: da614a2861abac24e31b7b978e75196750b88545f6ece0f367b66b43d696deab
Last updated: