
<b>本团为很多星球社会主义团 人人权力平等 神器交易规定:2个x级神器=1个x+1级神器 力3000+升干事其它高级成员(非红点)盟团
:共产国际航队、共产星际、落雨观花、避难所丶斯比纳兰 无聊不过 锦绣901蓝色星系二号分盟 太阳系集团本团为九团公约成员国 主席:很多星球
副主席:蛋王黑名单:罗马创世神 丶LLLLrbia~丶瓜老板五世 本团为半死团预计将在明年1月苏醒
Discord
Whitestar Bonus ❌ 7%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1149 🔻 (1217) |
ELO Competitive | 1266 🔻 (408) |
Total Matches | 44 |
Wins | 17 |
Losses | 25 |
Draws | 2 |
Streak Record | 4 |
Flagship | 5 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
First Legion | 1 | 1 | 0 | 2 |
逐光起航 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DarkSide | 1 | 1 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
❌ | 2025/04/12 | 0-20 | Created |
✅ | 2025/04/07 | 13-0 | 拆迁大队 |
✅ | 2025/04/01 | 15-1 | северный шторм |
✅ | 2025/03/26 | 5-4 | Слава Украине! |
❌ | 2025/03/01 | 3-15 | 星际公约组织 |
❌ | 2025/03/01 | 1-34 | Interestelar |
❌ | 2025/02/24 | 3-4 | Black Corsairs |
✅ | 2025/02/24 | 13-0 | First Legion |
❌ | 2025/02/19 | 0-3 | Eretria |
❌ | 2025/02/19 | 0-24 | lesescargots |
✅ | 2025/02/14 | 18-1 | ⭐PRETORIANS.X⭐ |
❌ | 2025/02/14 | 2-11 | EarthFederation |
❌ | 2025/02/08 | 0-3 | 九州·华夏 |
❌ | 2025/02/08 | 4-14 | U.S.A |
✅ | 2025/02/02 | 3-2 | 使命白星 |
❌ | 2025/01/28 | 3-44 | Mercury Sunset |
✅ | 2025/01/19 | 13-0 | VoidRunners |
❌ | 2025/01/14 | 2-6 | Red Star |
❌ | 2025/01/01 | 3-5 | Тихий Омут |
↔️ | 2024/10/03 | 0-0 | Decode |
❌ | 2024/09/25 | 0-11 | 羽共和体 |
❌ | 2024/09/20 | 0-14 | Armored Union |
❌ | 2024/09/11 | 0-15 | MÉXICO INFINITO |
✅ | 2024/08/30 | 5-3 | 斯比纳兰 |
❌ | 2024/08/10 | 4-29 | 边界 |
✅ | 2024/08/02 | 13-11 | 星河绮梦 |
❌ | 2024/06/13 | 3-20 | 柯伊伯带 |
❌ | 2024/05/05 | 3-18 | 101 |
❌ | 2024/04/08 | 21-24 | 萌新港(大佬港) |
✅ | 2024/02/20 | 20-3 | 神圣罗马帝国 |
↔️ | 2024/02/06 | 3-3 | 逐光起航 |
❌ | 2024/02/06 | 6-7 | First Legion |
❌ | 2024/01/31 | 7-12 | Kratos |
✅ | 2024/01/24 | 18-2 | DarkSide |
❌ | 2024/01/19 | 0-15 | Antioch |
✅ | 2024/01/13 | 2-0 | Cerulean Nebula |
✅ | 2024/01/08 | 6-1 | TECH CO |
✅ | 2024/01/03 | 12-0 | 逐光起航 |
✅ | 2023/12/28 | 4-3 | Españoles |
❌ | 2023/12/21 | 2-34 | Nova Time |
❌ | 2023/12/16 | 2-3 | DarkSide |
✅ | 2023/12/11 | 3-0 | CAEDRUS [<o>] |
❌ | 2023/12/04 | 0-13 | РусКорп |
✅ | 2023/11/29 | 6-0 | Dark Sun |
Corporation ID: dcac8e5bb444db7feec894f3be5a6f373fd0025a6ec79ccc125dd8b7bf652bc2
Last updated: