Whitestar Bonus ❌
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1106 🔻 (-20) |
| ELO Competitive | 1132 🔻 (-12) |
| Total Matches | 5 |
| Wins | 0 |
| Losses | 5 |
| Draws | 0 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
| Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
|---|---|---|---|---|
| 骊珠洞天 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ❌ | 2025/10/07 | 0-2 | 骊珠洞天 |
| ❌ | 2025/09/23 | 0-3 | galaxy warriors |
| ❌ | 2025/09/18 | 0-3 | 落魄山 |
| ❌ | 2025/09/08 | 0-3 | 骊珠洞天 |
| ❌ | 2025/08/28 | 0-4 | 仙女座星雲红活壹号 |
Corporation ID: eb1b57992a2b442d3dc52b764e8071ee692986e2ade36fb4bf59f67c0264fe92
Last updated: