Whitestar Bonus ✅
| Statistic | Value |
|---|---|
| ELO Regular | 1191 🔺 (16) |
| ELO Competitive | 1226 🔺 (14) |
| Total Matches | 16 |
| Wins | 7 |
| Losses | 8 |
| Draws | 1 |
| Streak Record | 2 |
| Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Match History
| Date | Score | Opponent | |
|---|---|---|---|
| ✅ | 2026/06/04 | 6-0 | Popular Corp. |
| ❌ | 2026/05/28 | 5-24 | Best UA West |
| ✅ | 2026/05/21 | 6-0 | REY DE REYES |
| ✅ | 2026/05/14 | 8-0 | AKA |
| ❌ | 2026/05/05 | 3-11 | СОЮЗ |
| ❌ | 2026/04/30 | 9-12 | 共联·世界 |
| ↔️ | 2026/04/23 | 3-3 | W.A.L.R.U.S. |
| ✅ | 2026/04/16 | 13-11 | 民主团 |
| ❌ | 2026/04/08 | 17-18 | 新星工程 |
| ❌ | 2026/04/02 | 3-8 | DEPTH CHARGERS |
| ❌ | 2026/03/26 | 6-8 | YU-GI-OH |
| ❌ | 2026/03/19 | 6-18 | 仙女座星雲 |
| ✅ | 2026/03/09 | 5-0 | U.P.E |
| ✅ | 2026/03/04 | 13-0 | 星空社会主义共和国 |
| ❌ | 2026/02/27 | 3-7 | Тихий Омут |
| ✅ | 2026/02/22 | 6-0 | Милый дом |
Corporation ID: f78adf8daad3bc332d628d2ff252182fb5e0dd48f5fa2c02220fd3c3ecc856bb
Last updated: