• WhiteStars: 5
  • Rating: 1.31
  • μ: 25.78
  • σ: 8.16
  • W: 16, L: 4, T: 0

Top Recurring Corporations

Corporation WhiteStars
Russian space 3 4
Лунный Феникс 1

Participation History (last 50)

Date Corp Score Opponent
2026-03-29 Russian space 3 14-7 Elysium
2026-02-28 Russian space 3 31-4 Hinterm Mars
2026-02-22 Russian space 3 37-1 繁星一夢
2026-02-15 Russian space 3 26-3 中国星际联盟
2026-02-10 Russian space 3 17-26 Повстанцы Хаоса
2026-01-31 Russian space 3 29-0 Halcon español
2026-01-25 Russian space 3 28-3 9-Й СКОРПИОН
2026-01-18 Russian space 3 40-10 ГОРИЗОНТ
2026-01-10 Russian space 3 12-3 Warriorlords
2026-01-04 Russian space 3 32-0 Black Pearl FR
2025-12-28 Russian space 3 22-0 Curiosity + Cat
2025-12-08 Russian space 3 7-4 63SALVADORES36
2025-12-01 Russian space 3 25-5 DarkMoon
2025-11-23 Russian space 3 28-1 Black Pearl FR
2025-11-17 Russian space 3 0-36 DarkMoon
2025-11-08 Russian space 3 10-3 Бороская Имерия
2025-11-02 Russian space 3 22-3 Spanish Apes
2025-10-18 Russian space 3 0-14 New YuGiOh
2025-09-13 Повстанцы Хаоса 33-1 Space Marshalls
2025-09-07 Лунный Феникс 17-23 Justice Vengers