• WhiteStars: 5
  • Rating: 2.32
  • μ: 26.78
  • σ: 8.15
  • W: 21, L: 3, T: 0

Top Recurring Corporations

Corporation WhiteStars
Russian space 3 5

Participation History (last 50)

Date Corp Score Opponent
2026-03-22 Russian space 3 34-0 HUN TERS
2026-03-15 Russian space 3 30-9 Lupus Regnum
2026-03-07 Russian space 3 38-3 Hun Generals
2026-02-28 Russian space 3 31-4 Hinterm Mars
2026-02-22 Russian space 3 37-1 繁星一夢
2026-02-15 Russian space 3 26-3 中国星际联盟
2026-02-10 Russian space 3 17-26 Повстанцы Хаоса
2026-01-31 Russian space 3 29-0 Halcon español
2026-01-25 Russian space 3 28-3 9-Й СКОРПИОН
2026-01-25 Deathwatch 0-3 Russian space 3
2026-01-18 Russian space 3 40-10 ГОРИЗОНТ
2026-01-10 Russian space 3 12-3 Warriorlords
2026-01-04 Russian space 3 32-0 Black Pearl FR
2025-12-28 Russian space 3 25-6 СОЮЗ
2025-12-20 Russian space 3 47-0 Hun Generals
2025-12-14 Russian space 3 30-0 星域
2025-12-08 Russian space 3 33-0 落魄山
2025-11-23 Russian space 3 28-1 Black Pearl FR
2025-11-17 Russian space 3 0-36 DarkMoon
2025-11-08 Russian space 3 29-0 The Howlers
2025-11-02 Russian space 3 28-0 Spanish Apes
2025-10-25 Russian space 3 27-0 Hun Generals
2025-10-18 Russian space 3 16-6 Bastille FR
2025-09-03 Russian space 3 22-0 <#808080>灵境