• WhiteStars: 3
  • Rating: 2.30
  • μ: 26.97
  • σ: 8.22
  • W: 19, L: 2, T: 0

Top Recurring Corporations

Corporation WhiteStars
Russian space 3 3

Participation History (last 50)

Date Corp Score Opponent
2026-06-04 Russian space 3 19-6 Russian Style
2026-04-19 Russian space 3 3-23 九州·华夏
2026-04-10 Russian space 3 37-0 新?的星际集团?
2026-04-04 Russian space 3 28-0 Тихий Омут
2026-03-29 Russian space 3 36-0 Lupus Regnum
2026-03-22 Russian space 3 16-0 -=FCA=-
2026-03-15 Russian space 3 15-3 Star Blazers
2026-03-07 Russian space 3 26-3 OrderofTheGeon
2026-02-28 Russian space 3 3-4 ALPHA
2026-02-22 Russian space 3 33-9 Эдем
2026-02-15 Russian space 3 11-0 中国星际联盟
2026-02-07 Russian space 3 8-0 红色太阳
2026-01-31 Russian space 3 17-14 The Howlers
2026-01-18 Russian space 3 16-0 Крайний Космос
2026-01-11 Russian space 3 21-0 Lupus Regnum
2025-12-28 Russian space 3 22-0 Curiosity + Cat
2025-12-08 Russian space 3 7-4 63SALVADORES36
2025-11-30 Russian space 3 23-0 泰拉瑞亚
2025-11-22 Russian space 3 16-4 Dark Monarchs
2025-11-15 Russian space 3 21-0 Untitled
2025-11-08 Russian space 3 10-3 Бороская Имерия