
Whitestar Bonus ❌ 9%
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1174 🔻 (986) |
ELO Competitive | 1342 🔻 (250) |
Total Matches | 110 |
Wins | 56 |
Losses | 46 |
Draws | 8 |
Streak Record | 10 |
Flagship | 4 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
three kitties | 0 | 2 | 0 | 2 |
OrderofTheGeon | 1 | 1 | 0 | 2 |
Osmium Star llc | 0 | 2 | 0 | 2 |
新?的星际集团? | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eastern Front | 1 | 0 | 1 | 2 |
BlackDawn | 1 | 0 | 1 | 2 |
星河绮梦 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阿尔特拉太空港 | 1 | 1 | 0 | 2 |
红日初升,其道大光 | 1 | 1 | 0 | 2 |
DarkSide | 2 | 0 | 0 | 2 |
ItaFederalFleet | 2 | 0 | 0 | 2 |
Poggy Rockers | 1 | 0 | 1 | 2 |
宇宙银河帝国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
荣耀之星 | 1 | 1 | 0 | 2 |
星光万丈 | 0 | 2 | 0 | 2 |
德意志第三帝国奥米加分部 | 1 | 1 | 0 | 2 |
脉冲星际集团 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Prometheus ESP | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
❌ | 2025/04/25 | 5-17 | Эдем |
❌ | 2025/04/20 | 1-21 | Corp. Luminá |
❌ | 2025/04/15 | 0-26 | three kitties |
❌ | 2025/04/09 | 3-25 | 星落苑 |
❌ | 2025/04/04 | 0-30 | viCIOus |
❌ | 2025/03/29 | 0-1 | 星约组织:基地分团 |
❌ | 2025/03/29 | 3-22 | 星际公约组织 |
❌ | 2025/03/23 | 3-13 | Sussy Coloner |
✅ | 2025/03/17 | 3-0 | ●Black•Sails● |
❌ | 2025/03/11 | 11-15 | lesescargots |
❌ | 2025/03/06 | 7-9 | Empire of Light |
↔️ | 2025/03/01 | 0-0 | Stargroup |
✅ | 2025/03/01 | 7-0 | BRASIL ACADEMY |
❌ | 2025/02/24 | 0-27 | ITALIA |
❌ | 2025/02/23 | 0-10 | AlyTec Sys. |
✅ | 2025/02/18 | 3-2 | 星际集团 |
✅ | 2025/02/13 | 1-0 | Sun light |
❌ | 2025/02/13 | 5-19 | 火洋之心 |
✅ | 2025/02/08 | 11-0 | BrinySeal |
❌ | 2025/02/03 | 4-13 | OrderofTheGeon |
❌ | 2025/01/29 | 3-16 | Osmium Star llc |
✅ | 2025/01/23 | 14-4 | Quin Armarda |
✅ | 2025/01/17 | 8-0 | Glashan |
✅ | 2025/01/12 | 16-0 | 新?的星际集团? |
❌ | 2025/01/07 | 9-22 | kryptonium |
✅ | 2025/01/02 | 13-11 | imperio estelar |
✅ | 2024/12/28 | 14-8 | 中国星际联盟 |
✅ | 2024/12/22 | 16-3 | 新星汇聚 |
✅ | 2024/12/17 | 16-5 | Eastern Front |
✅ | 2024/12/12 | 30-0 | Gold Star |
✅ | 2024/12/07 | 21-2 | Тихий Омут |
✅ | 2024/12/02 | 20-0 | 墨痕 |
✅ | 2024/11/27 | 10-4 | CTG |
↔️ | 2024/11/22 | 0-0 | BlackDawn |
✅ | 2024/11/22 | 12-0 | Retarts |
❌ | 2024/11/16 | 0-17 | Nox Imperium |
❌ | 2024/11/16 | 4-28 | 星河绮梦 |
↔️ | 2024/11/10 | 0-0 | Red Alliance |
✅ | 2024/11/10 | 20-0 | Decode |
❌ | 2024/11/05 | 0-2 | 阿尔特拉太空港 |
❌ | 2024/11/05 | 2-21 | Osmium Star llc |
❌ | 2024/10/30 | 1-9 | 红日初升,其道大光 |
❌ | 2024/10/30 | 5-8 | 星河绮梦 |
❌ | 2024/10/25 | 9-20 | UFO |
↔️ | 2024/10/25 | 0-0 | 共产国际 |
❌ | 2024/10/20 | 0-6 | Система Редарфа |
❌ | 2024/10/20 | 7-33 | Mercury Sunset |
❌ | 2024/10/14 | 0-7 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ |
✅ | 2024/10/14 | 16-3 | Star Blazers |
✅ | 2024/10/09 | 3-0 | 情谊永存 |
✅ | 2024/10/09 | 21-0 | TheBasics |
✅ | 2024/10/03 | 3-2 | imperio galacti |
✅ | 2024/10/03 | 13-5 | 墨痕空域 |
✅ | 2024/09/28 | 14-4 | DarkSide |
✅ | 2024/09/28 | 8-0 | Сибиряки |
✅ | 2024/09/23 | 8-0 | 麻雀集团 |
✅ | 2024/09/22 | 18-0 | Летящий орел |
✅ | 2024/09/17 | 21-0 | 边界 |
❌ | 2024/09/17 | 0-7 | ALPHA |
✅ | 2024/09/11 | 23-0 | 红日初升,其道大光 |
✅ | 2024/09/11 | 8-0 | 闲散人员 |
✅ | 2024/09/05 | 3-2 | Alpha to Omega |
✅ | 2024/09/05 | 23-3 | ItaFederalFleet |
❌ | 2024/08/31 | 6-11 | Sprite |
✅ | 2024/08/31 | 3-0 | 火洋分团 |
↔️ | 2024/08/24 | 0-0 | 凛冬重工 |
❌ | 2024/08/24 | 3-20 | 新?的星际集团? |
❌ | 2024/08/18 | 0-15 | MÉXICO INFINITO |
✅ | 2024/08/17 | 16-3 | Black Star llc. |
✅ | 2024/08/12 | 26-1 | 阿尔特拉太空港 |
❌ | 2024/08/12 | 0-5 | 电磁脉冲集团 |
✅ | 2024/08/06 | 7-0 | BlackDawn |
✅ | 2024/08/06 | 11-2 | DarkSide |
✅ | 2024/08/01 | 25-3 | The New Light |
❌ | 2024/08/01 | 0-9 | 萌新的收留所 |
↔️ | 2024/07/26 | 13-13 | Shrimp City |
❌ | 2024/07/26 | 0-3 | PDC |
↔️ | 2024/07/21 | 0-0 | Poggy Rockers |
✅ | 2024/07/21 | 18-3 | 水晶星际集团 |
✅ | 2024/07/15 | 9-8 | 阿尔特拉集团 |
✅ | 2024/07/08 | 8-3 | 宇宙银河帝国 |
✅ | 2024/07/02 | 18-0 | 荣耀之星 |
❌ | 2024/06/26 | 0-10 | 星光万丈 |
❌ | 2024/06/26 | 1-10 | 德意志第三帝国奥米加分部 |
✅ | 2024/06/20 | 14-0 | OrderofTheGeon |
✅ | 2024/06/14 | 4-1 | ItaFederalFleet |
✅ | 2024/06/09 | 8-1 | 对,进就进人少的(分团) |
❌ | 2024/06/05 | 7-8 | 超新星联盟 |
↔️ | 2024/06/03 | 7-7 | Eastern Front |
✅ | 2024/05/29 | 4-1 | 以太超星团 |
✅ | 2024/05/27 | 7-3 | Weyland Yutani |
✅ | 2024/05/23 | 7-0 | Sich.ua |
✅ | 2024/05/21 | 8-3 | Poggy Rockers |
✅ | 2024/05/17 | 8-0 | 德意志第三帝国奥米加分部 |
✅ | 2024/05/16 | 9-0 | 脉冲星际集团 |
✅ | 2024/05/11 | 1-0 | 四季长春 |
❌ | 2024/05/06 | 5-6 | 第四星际 |
❌ | 2024/05/06 | 0-2 | 荣耀之星 |
✅ | 2024/05/01 | 6-1 | 避难所 |
✅ | 2024/05/01 | 2-0 | 脉冲星际集团 |
✅ | 2024/04/25 | 4-2 | Quantum Jumpers |
❌ | 2024/04/25 | 0-11 | 宇宙银河帝国 |
❌ | 2024/04/20 | 0-3 | Prometheus ESP |
❌ | 2024/04/20 | 0-2 | 星光万丈 |
❌ | 2024/04/15 | 0-18 | three kitties |
❌ | 2024/04/14 | 3-14 | BoomTech |
❌ | 2024/04/10 | 0-6 | 数字星际集团 |
❌ | 2024/04/08 | 1-19 | Prometheus ESP |
✅ | 2024/04/03 | 2-0 | 初始之音 |
❌ | 2024/03/28 | 0-6 | Saiyan Empire |
Corporation ID: d15ca51c4f5ca0bf259101e7243117d8270dd8f264ecd4a7f6f694d2b98c7919
Last updated: