Rank | Corporation Name | Percent |
---|---|---|
1 | Continuum | 56 |
2 | Hinterm Mond | 54 |
3 | Internationals | 54 |
4 | русь | 54 |
5 | IX Легион | 54 |
6 | Stargate Corp | 54 |
7 | DTC | 52 |
8 | Ender | 52 |
9 | Auscorp | 52 |
10 | Crazy Elite | 52 |
11 | pirates spatial | 50 |
12 | Sith Empire | 50 |
13 | 111 | 50 |
14 | Неизбежный Рок | 50 |
15 | Rising star | 50 |
16 | RUS | 50 |
17 | 仙女座星雲 | 50 |
18 | Likapa | 50 |
19 | ДИВЕРСАНТЫ | 50 |
20 | СССР | 50 |
21 | Omega Alpha | 50 |
22 | Кулак | 50 |
23 | ГОРИЗОНТ | 50 |
24 | Imperium XIII | 48 |
25 | 六大天神 | 48 |
26 | Españoles | 48 |
27 | Слава Украине! | 48 |
28 | Space Penguins | 48 |
29 | Trade Station | 48 |
30 | Polish Pirates | 48 |
31 | Providence | 48 |
32 | On en a Gros ! | 48 |
33 | 柯伊伯带 | 48 |
34 | Death Flight | 48 |
35 | Stellar Exports | 48 |
36 | СОЮЗ | 48 |
37 | UAGC | 48 |
38 | GDZ | 46 |
39 | украина№1 | 46 |
40 | RELAX CZ/SK | 46 |
41 | 星舰月球 | 46 |
42 | White Dwarf | 46 |
43 | Lacuna Ind. | 46 |
44 | Gummibärenbande | 46 |
45 | Blood Hounds | 46 |
46 | Тихий Омут | 46 |
47 | 九州分团 | 44 |
48 | italian warrior | 44 |
49 | АНДРОМЕДА | 44 |
50 | Newbs | 44 |
Top Bonus
Top Corporations with bonus