| Rank | Corporation Name | Percent |
|---|---|---|
| 1 | BlackStar Order | 60 |
| 2 | русь | 58 |
| 3 | Nearland Ind | 56 |
| 4 | Неизбежный Рок | 56 |
| 5 | Likapa | 56 |
| 6 | IX Легион | 56 |
| 7 | Stargate Corp | 56 |
| 8 | Grunthal Gang | 56 |
| 9 | pirates spatial | 54 |
| 10 | Spacefleet | 54 |
| 11 | 六大天神 | 54 |
| 12 | RUS | 54 |
| 13 | 仙女座星雲 | 54 |
| 14 | ДИВЕРСАНТЫ | 54 |
| 15 | СССР | 54 |
| 16 | Omega Alpha | 54 |
| 17 | Hellfire Club | 52 |
| 18 | Españoles | 52 |
| 19 | Слава Украине! | 52 |
| 20 | On en a Gros ! | 52 |
| 21 | 柯伊伯带 | 52 |
| 22 | Death Flight | 52 |
| 23 | Stellar Exports | 52 |
| 24 | Terranova | 52 |
| 25 | RELAX CZ/SK | 52 |
| 26 | White Dwarf | 52 |
| 27 | UAGC | 52 |
| 28 | Blood Hounds | 52 |
| 29 | ГОРИЗОНТ | 52 |
| 30 | Тихий Омут | 52 |
| 31 | Deadspace | 50 |
| 32 | Лунный Феникс | 50 |
| 33 | GDZ | 50 |
| 34 | украина№1 | 50 |
| 35 | BrinySeal | 50 |
| 36 | OPA | 50 |
| 37 | Crux Cadre | 50 |
| 38 | Final | 50 |
| 39 | The Star League | 50 |
| 40 | Order of Hades | 50 |
| 41 | Tuatha De Danan | 50 |
| 42 | 对,进就进人少的 | 50 |
| 43 | Hexacropians | 48 |
| 44 | Серебряная орда | 48 |
| 45 | Stella☆Glow | 48 |
| 46 | First Legion | 48 |
| 47 | Держава Русь | 48 |
| 48 | Rogue One | 48 |
| 49 | Hinterm Mars | 48 |
| 50 | 中国星际联盟 | 48 |
Top Bonus
Top Corporations with bonus