
Whitestar Bonus ✅
Statistic | Value |
---|---|
ELO Regular | 1295 🔺 (202) |
ELO Competitive | 1321 🔺 (304) |
Total Matches | 28 |
Wins | 20 |
Losses | 8 |
Draws | 0 |
Streak Record | 6 |
Flagship | 0 |
Whitestar Match Day
This chart shows the frequency of days of the week when whitestars were matched in your local timezone
Recurring Opponents
Opponent | Wins | Losses | Draws | Total Matches |
---|---|---|---|---|
The Witness | 3 | 0 | 0 | 3 |
碧海听潮阁 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Match History
Date | Score | Opponent | |
---|---|---|---|
✅ | 2025/06/15 | 4-0 | 한국우주연합 |
❌ | 2025/06/08 | 3-8 | 九州·华夏 |
✅ | 2025/06/02 | 6-0 | Best room |
❌ | 2025/05/17 | 3-9 | WhiteSTarfighte |
✅ | 2025/05/11 | 6-3 | Fairy tail |
✅ | 2025/05/03 | 6-0 | Stargroup |
✅ | 2025/04/26 | 3-0 | The Witness |
❌ | 2025/04/13 | 3-9 | 63SALVADORES36 |
❌ | 2025/04/08 | 3-7 | Empire of Hades |
✅ | 2025/04/02 | 4-0 | Hades’ galaxy |
✅ | 2025/03/28 | 7-1 | the kings |
✅ | 2025/03/23 | 3-1 | Prodexus Domino |
✅ | 2025/03/17 | 4-2 | KEPLER-442 b |
✅ | 2025/03/12 | 5-0 | 方星集团 |
✅ | 2025/03/06 | 5-0 | 边域 |
❌ | 2025/02/28 | 3-11 | РARADISЕ |
✅ | 2025/02/23 | 3-0 | ★BLACK•TALON★ |
✅ | 2025/02/17 | 3-1 | 碧海听潮阁 |
❌ | 2025/02/12 | 0-2 | 分子集团 |
✅ | 2025/02/07 | 4-0 | Aquiles |
✅ | 2025/02/01 | 6-0 | The Witness |
✅ | 2025/01/26 | 5-0 | BlackDawn |
❌ | 2025/01/18 | 3-18 | New YuGiOh |
✅ | 2025/01/12 | 4-0 | The Witness |
✅ | 2025/01/07 | 3-0 | 星约组织:基地分团 |
✅ | 2024/12/24 | 3-2 | 碧海听潮阁 |
✅ | 2024/12/17 | 5-4 | 环星集团 |
❌ | 2024/12/11 | 3-6 | 宇宙联盟(中国) |
Corporation ID: 9a2a796d16f4c8e1d525d5964621454c42a10aa6c544766a55463862c9d3b6f0
Last updated: