| Rank | Corporation Name | Zero |
|---|---|---|
| 1 | Avantgarde | 68 |
| 2 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 65 |
| 3 | DeepSeek | 53 |
| 4 | 11th Engineers | 52 |
| 5 | 世外桃源 | 49 |
| 6 | 九州·白星 | 48 |
| 7 | 新星工程分团 | 43 |
| 8 | Death Flight | 40 |
| 9 | 九州分团 | 37 |
| 10 | VoidRunners | 37 |
| 11 | Кулак | 36 |
| 12 | 青丘湖 | 35 |
| 13 | 101 | 35 |
| 14 | 骊珠洞天 | 33 |
| 15 | 落魄山 | 33 |
| 16 | Red Star | 32 |
| 17 | BRhue | 31 |
| 18 | АНДРОМЕДА | 31 |
| 19 | WSC(no DISCORD) | 30 |
| 20 | 碧霄殿 | 30 |
| 21 | Тихий Омут | 30 |
| 22 | 泰拉瑞亚 | 29 |
| 23 | General | 29 |
| 24 | 九州·华夏 | 28 |
| 25 | Hun Generals | 28 |
| 26 | 中华人民共和国 | 27 |
| 27 | Highlife | 25 |
| 28 | 63SALVADORES36 | 25 |
| 29 | 华夏舰队 | 25 |
| 30 | Держава Русь | 24 |
| 31 | 47підрозділССП | 24 |
| 32 | Sky | 24 |
| 33 | Lupus Regnum | 24 |
| 34 | Star War School | 23 |
| 35 | AlSounT | 23 |
| 36 | 星域 | 23 |
| 37 | Серебряная орда | 23 |
| 38 | ✨ℛedstar Order« | 23 |
| 39 | V0RTEX | 22 |
| 40 | Spacefleet | 22 |
| 41 | E.T.A | 22 |
| 42 | Gwws | 21 |
| 43 | Blade Corp. | 21 |
| 44 | 对,进就进人少的 | 21 |
| 45 | italian warrior | 21 |
| 46 | SternenStaub | 21 |
| 47 | *СССР* | 20 |
| 48 | 柯伊伯带 | 19 |
| 49 | Spanish Apes | 19 |
| 50 | TheBasics | 19 |
Top Lose
Hades' Star corporations ranked by last 6 months total losses