| Rank | Corporation Name | Zero |
|---|---|---|
| 1 | Avantgarde | 67 |
| 2 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 66 |
| 3 | 11th Engineers | 50 |
| 4 | 世外桃源 | 49 |
| 5 | DeepSeek | 46 |
| 6 | 九州·白星 | 43 |
| 7 | 新星工程分团 | 42 |
| 8 | Кулак | 40 |
| 9 | BRhue | 39 |
| 10 | Death Flight | 39 |
| 11 | VoidRunners | 39 |
| 12 | 九州分团 | 38 |
| 13 | 101 | 37 |
| 14 | General | 36 |
| 15 | 九州·华夏 | 33 |
| 16 | 落魄山 | 33 |
| 17 | 骊珠洞天 | 32 |
| 18 | Red Star | 32 |
| 19 | АНДРОМЕДА | 32 |
| 20 | Hun Generals | 30 |
| 21 | 碧霄殿 | 30 |
| 22 | Highlife | 29 |
| 23 | 47підрозділССП | 29 |
| 24 | 帝国长青 | 28 |
| 25 | SternenStaub | 28 |
| 26 | WSC(no DISCORD) | 27 |
| 27 | 星域 | 27 |
| 28 | E.T.A | 27 |
| 29 | 柯伊伯带 | 26 |
| 30 | Lupus Regnum | 26 |
| 31 | Тихий Омут | 26 |
| 32 | 云霄宫 | 25 |
| 33 | italian warrior | 25 |
| 34 | 青丘湖 | 24 |
| 35 | 63SALVADORES36 | 24 |
| 36 | FURIA 2.0 | 24 |
| 37 | -=FCA=- | 23 |
| 38 | Spacefleet | 23 |
| 39 | 新?的星际集团? | 23 |
| 40 | Sky | 22 |
| 41 | 对,进就进人少的 | 22 |
| 42 | UAGC | 22 |
| 43 | Слава Украине! | 22 |
| 44 | 龙的传人 | 21 |
| 45 | 万星联盟 | 21 |
| 46 | Держава Русь | 21 |
| 47 | 繁星一夢 | 21 |
| 48 | Spanish Apes | 21 |
| 49 | Galaxians | 21 |
| 50 | 何为真理 | 21 |
Top Lose
Hades' Star corporations ranked by last 6 months total losses