Rank | Corporation Name | Elo Rating |
---|---|---|
1 | Auscorp | 2009 🔺 |
2 | русь | 1954 🔺 |
3 | IX Легион | 1951 🔺 |
4 | Likapa | 1950 🔺 |
5 | Stargate Corp | 1950 🔺 |
6 | Continuum | 1916 🔺 |
7 | Hinterm Mond | 1893 🔺 |
8 | 六大天神 | 1892 🔺 |
9 | ДИВЕРСАНТЫ | 1849 🔺 |
10 | Blood Hounds | 1828 🔺 |
11 | 仙女座星雲 | 1822 🔺 |
12 | Nearland Ind | 1820 🔺 |
13 | Неизбежный Рок | 1799 🔺 |
14 | BlackStar Order | 1780 🔺 |
15 | Ender | 1776 🔻 |
16 | СССР | 1767 🔺 |
17 | 111 | 1739 🔺 |
18 | 九州分团 | 1733 🔺 |
19 | OPA | 1733 🔺 |
20 | Слава Украине! | 1728 🔺 |
21 | pirates spatial | 1728 🔺 |
22 | Legion | 1718 🔺 |
23 | Emergence | 1717 🔺 |
24 | Grunthal Gang | 1705 🔻 |
25 | Omega Alpha | 1699 🔺 |
26 | DarkMoon | 1693 🔺 |
27 | Tuatha De Danan | 1688 🔺 |
28 | Ninth Planet | 1687 🔺 |
29 | Elysium | 1686 🔺 |
30 | Mercury Sunset | 1682 🔺 |
31 | 星を継ぐもの | 1677 🔻 |
32 | 万星联盟 | 1672 🔺 |
33 | Hand Of NOD! | 1671 🔺 |
34 | RELAX CZ/SK | 1662 🔺 |
35 | Argentina 1.0 | 1662 🔺 |
36 | Повстанцы Хаоса | 1662 🔺 |
37 | Spacefleet | 1658 🔺 |
38 | Warriorlords | 1657 🔺 |
39 | BrinySeal | 1654 🔺 |
40 | Hinterm Mars | 1653 🔺 |
41 | Лунный Феникс | 1650 🔺 |
42 | Stellar Exports | 1649 🔺 |
43 | UKR Spase | 1639 🔺 |
44 | Justice Vengers | 1637 🔻 |
45 | " Возрождение “ | 1626 🔺 |
46 | 柯伊伯带 | 1619 🔻 |
47 | three kitties | 1618 🔺 |
48 | Polish Pirates | 1616 🔺 |
49 | Sentencia | 1614 🔺 |
50 | Лютые | 1613 🔺 |
51 | 对,进就进人少的 | 1611 🔺 |
52 | White Dwarf | 1606 🔺 |
53 | Nox Imperium | 1603 🔺 |
54 | Октябристы | 1603 🔺 |
55 | 九州·华夏 | 1603 🔻 |
56 | Duchy Arrakis | 1602 🔻 |
57 | Space Penguins | 1601 🔺 |
58 | [Blue*Nation] | 1599 🔻 |
59 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1596 🔺 |
60 | Osmium Star llc | 1595 🔻 |
61 | ITALIA | 1593 🔻 |
62 | BrazilCorp. | 1593 🔺 |
63 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1590 🔺 |
64 | UAGC | 1589 🔻 |
65 | МАРСЮКИ | 1587 🔺 |
66 | OntarioDawn | 1583 🔻 |
67 | lonewolf | 1582 🔺 |
68 | 2ND-R8 Corp. | 1580 🔻 |
69 | Ark Summit | 1577 🔺 |
70 | Свободный флот | 1574 🔺 |
71 | Order of Hades | 1573 🔺 |
72 | Brodudes Inc. | 1573 🔻 |
73 | TheBasics | 1566 🔺 |
74 | *СССР* | 1566 🔻 |
75 | Lupus Regnum | 1556 🔺 |
76 | Sprite | 1556 🔺 |
77 | STAR TERROR CZ | 1555 🔺 |
78 | Imperium XIII | 1555 🔻 |
79 | RUS | 1550 🔻 |
80 | KINETIC | 1548 🔺 |
81 | New YuGiOh | 1547 🔺 |
82 | Hexacropians | 1545 🔻 |
83 | SILVER TERRA | 1544 🔺 |
84 | АарнСарт | 1543 🔻 |
85 | Famous Assasins | 1541 🔻 |
86 | リリース | 1539 🔺 |
87 | Axiom | 1539 🔺 |
88 | Free Ag3nts | 1539 🔺 |
89 | Corvus Ind. | 1538 🔺 |
90 | Lacuna X | 1538 🔻 |
91 | CIS | 1538 🔺 |
92 | Internationals | 1538 🔻 |
93 | 星舰月球 | 1537 🔺 |
94 | Death Star llc. | 1537 🔺 |
95 | Corp. Estelar | 1536 🔻 |
96 | AFronteiraFinal | 1534 🔺 |
97 | Sith Empire | 1534 🔺 |
98 | Quilliance | 1534 🔻 |
99 | Empire of Hades | 1533 🔺 |
100 | СОЮЗ | 1532 🔺 |
Comp ELO
Hades' Star top competitive Elo ranks