| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | Stargate Corp | 2095 🔺 |
| 2 | IX Легион | 2089 🔺 |
| 3 | Auscorp | 2083 🔺 |
| 4 | Likapa | 2066 🔻 |
| 5 | русь | 2018 🔺 |
| 6 | Hinterm Mond | 1966 🔻 |
| 7 | Continuum | 1949 🔻 |
| 8 | ДИВЕРСАНТЫ | 1943 🔺 |
| 9 | 六大天神 | 1914 🔺 |
| 10 | СССР | 1913 🔺 |
| 11 | Blood Hounds | 1909 🔺 |
| 12 | Неизбежный Рок | 1902 🔺 |
| 13 | 仙女座星雲 | 1901 🔺 |
| 14 | Nearland Ind | 1901 🔺 |
| 15 | Grunthal Gang | 1878 🔺 |
| 16 | BlackStar Order | 1877 🔺 |
| 17 | OPA | 1858 🔺 |
| 18 | Spacefleet | 1830 🔺 |
| 19 | Omega Alpha | 1810 🔺 |
| 20 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1786 🔻 |
| 21 | pirates spatial | 1780 🔺 |
| 22 | RELAX CZ/SK | 1776 🔺 |
| 23 | DarkMoon | 1776 🔺 |
| 24 | BrinySeal | 1775 🔺 |
| 25 | Stellar Exports | 1772 🔺 |
| 26 | Слава Украине! | 1770 🔺 |
| 27 | Повстанцы Хаоса | 1765 🔻 |
| 28 | Hellfire Club | 1756 🔺 |
| 29 | Ender | 1755 🔻 |
| 30 | Tuatha De Danan | 1752 🔺 |
| 31 | Polish Pirates | 1747 🔺 |
| 32 | Elysium | 1743 🔺 |
| 33 | ITALIA | 1734 🔺 |
| 34 | 柯伊伯带 | 1727 🔺 |
| 35 | Emergence | 1724 🔺 |
| 36 | 万星联盟 | 1723 🔺 |
| 37 | White Dwarf | 1719 🔺 |
| 38 | 深域 | 1717 🔺 |
| 39 | Лютые | 1712 🔺 |
| 40 | " Возрождение “ | 1709 🔺 |
| 41 | Legion | 1709 🔻 |
| 42 | 111 | 1707 🔻 |
| 43 | 对,进就进人少的 | 1703 🔺 |
| 44 | three kitties | 1701 🔻 |
| 45 | Mercury Sunset | 1698 🔺 |
| 46 | 中国星际联盟 | 1695 🔺 |
| 47 | RUS | 1693 🔺 |
| 48 | Hinterm Mars | 1690 🔺 |
| 49 | Ark Summit | 1688 🔺 |
| 50 | Лунный Феникс | 1688 🔺 |
| 51 | lonewolf | 1687 🔺 |
| 52 | Ninth Planet | 1687 🔺 |
| 53 | UKR Spase | 1684 🔻 |
| 54 | alienigenas | 1680 🔺 |
| 55 | северный шторм | 1680 🔺 |
| 56 | Sprite | 1673 🔺 |
| 57 | СОЮЗ | 1673 🔺 |
| 58 | UAGC | 1672 🔺 |
| 59 | *СССР* | 1671 🔻 |
| 60 | imperio galacti | 1671 🔺 |
| 61 | Nox Imperium | 1667 🔺 |
| 62 | Imperium XIII | 1665 🔺 |
| 63 | 9-Й СКОРПИОН | 1664 🔺 |
| 64 | Argentina 1.0 | 1662 🔻 |
| 65 | Stella☆Glow | 1661 🔺 |
| 66 | Terran empire | 1656 🔺 |
| 67 | TheBasics | 1653 🔺 |
| 68 | RUFORS | 1651 🔺 |
| 69 | 九州·华夏 | 1651 🔺 |
| 70 | Hand Of NOD! | 1649 🔻 |
| 71 | Warriorlords | 1645 🔺 |
| 72 | Z. O. V. | 1645 🔺 |
| 73 | Rebel Alliance | 1642 🔺 |
| 74 | Justice Vengers | 1637 🔺 |
| 75 | Sentencia | 1636 🔺 |
| 76 | Duchy Arrakis | 1635 🔻 |
| 77 | Russian space 3 | 1632 🔺 |
| 78 | Серебряная орда | 1631 🔺 |
| 79 | Terranova | 1629 🔺 |
| 80 | Black Pearl FR | 1625 🔺 |
| 81 | On en a Gros ! | 1624 🔺 |
| 82 | DOMOVINA | 1624 🔺 |
| 83 | Newbs | 1623 🔺 |
| 84 | HIGH COMMAND | 1622 🔺 |
| 85 | 星を継ぐもの | 1617 🔺 |
| 86 | Empire of Hades | 1616 🔺 |
| 87 | МАРСЮКИ | 1616 🔻 |
| 88 | 九州分团 | 1612 🔻 |
| 89 | GDZ | 1611 🔺 |
| 90 | Hexacropians | 1610 🔺 |
| 91 | Free Ag3nts | 1608 🔺 |
| 92 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1606 🔻 |
| 93 | Свободный флот | 1605 🔻 |
| 94 | Corvus Ind. | 1604 🔺 |
| 95 | АарнСарт | 1599 🔻 |
| 96 | [Blue*Nation] | 1599 🔻 |
| 97 | Curiosity + Cat | 1594 🔺 |
| 98 | Space Penguins | 1593 🔺 |
| 99 | New YuGiOh | 1590 🔻 |
| 100 | 2ND-R8 Corp. | 1590 🔻 |
Comp ELO
Hades' Star top competitive Elo ranks