| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | Stargate Corp | 2165 🔺 |
| 2 | IX Легион | 2128 🔺 |
| 3 | Likapa | 2106 🔺 |
| 4 | Auscorp | 2036 🔻 |
| 5 | Hinterm Mond | 2024 🔺 |
| 6 | ДИВЕРСАНТЫ | 1987 🔺 |
| 7 | русь | 1974 🔻 |
| 8 | Nearland Ind | 1969 🔺 |
| 9 | СССР | 1950 🔺 |
| 10 | Неизбежный Рок | 1949 🔺 |
| 11 | Grunthal Gang | 1933 🔺 |
| 12 | Blood Hounds | 1931 🔺 |
| 13 | Continuum | 1931 🔻 |
| 14 | BlackStar Order | 1920 🔺 |
| 15 | 仙女座星雲 | 1919 🔺 |
| 16 | OPA | 1907 🔺 |
| 17 | 六大天神 | 1907 🔺 |
| 18 | Spacefleet | 1882 🔻 |
| 19 | Omega Alpha | 1862 🔺 |
| 20 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1828 🔺 |
| 21 | pirates spatial | 1828 🔺 |
| 22 | Hellfire Club | 1820 🔺 |
| 23 | BrinySeal | 1818 🔺 |
| 24 | Polish Pirates | 1815 🔺 |
| 25 | Слава Украине! | 1815 🔺 |
| 26 | Ender | 1810 🔺 |
| 27 | Tuatha De Danan | 1807 🔺 |
| 28 | Stellar Exports | 1806 🔻 |
| 29 | RUS | 1784 🔺 |
| 30 | северный шторм | 1784 🔺 |
| 31 | DarkMoon | 1780 🔺 |
| 32 | White Dwarf | 1777 🔺 |
| 33 | RELAX CZ/SK | 1774 🔻 |
| 34 | " Возрождение “ | 1772 🔺 |
| 35 | ITALIA | 1769 🔺 |
| 36 | 万星联盟 | 1763 🔺 |
| 37 | Повстанцы Хаоса | 1760 🔺 |
| 38 | Elysium | 1760 🔻 |
| 39 | 深域 | 1758 🔺 |
| 40 | 柯伊伯带 | 1754 🔺 |
| 41 | three kitties | 1747 🔺 |
| 42 | Legion | 1743 🔻 |
| 43 | Terran empire | 1737 🔺 |
| 44 | Russian space 3 | 1727 🔺 |
| 45 | Emergence | 1724 🔺 |
| 46 | Лунный Феникс | 1724 🔺 |
| 47 | СОЮЗ | 1723 🔺 |
| 48 | Rebel Alliance | 1717 🔺 |
| 49 | 对,进就进人少的 | 1716 🔺 |
| 50 | imperio galacti | 1716 🔺 |
| 51 | lonewolf | 1712 🔺 |
| 52 | Z. O. V. | 1711 🔺 |
| 53 | Justice Vengers | 1708 🔺 |
| 54 | Stella☆Glow | 1704 🔻 |
| 55 | UAGC | 1704 🔺 |
| 56 | Лютые | 1702 🔺 |
| 57 | 111 | 1701 🔺 |
| 58 | DOMOVINA | 1700 🔺 |
| 59 | Sprite | 1699 🔻 |
| 60 | Hinterm Mars | 1699 🔺 |
| 61 | Mercury Sunset | 1698 🔺 |
| 62 | GDZ | 1697 🔺 |
| 63 | 中国星际联盟 | 1697 🔺 |
| 64 | Ark Summit | 1696 🔺 |
| 65 | On en a Gros ! | 1691 🔺 |
| 66 | 九州分团 | 1688 🔺 |
| 67 | Ninth Planet | 1687 🔺 |
| 68 | Black Pearl FR | 1686 🔺 |
| 69 | Argentina 1.0 | 1686 🔺 |
| 70 | Sentencia | 1685 🔺 |
| 71 | Серебряная орда | 1683 🔺 |
| 72 | Newbs | 1683 🔻 |
| 73 | *СССР* | 1679 🔺 |
| 74 | alienigenas | 1678 🔺 |
| 75 | TheBasics | 1677 🔺 |
| 76 | HIGH COMMAND | 1670 🔺 |
| 77 | Nox Imperium | 1667 🔺 |
| 78 | RUFORS | 1667 🔺 |
| 79 | Warriorlords | 1663 🔺 |
| 80 | Imperium XIII | 1661 🔻 |
| 81 | Empire of Hades | 1660 🔺 |
| 82 | Terranova | 1657 🔺 |
| 83 | Hand Of NOD! | 1656 🔻 |
| 84 | 9-Й СКОРПИОН | 1651 🔻 |
| 85 | UKR Spase | 1647 🔻 |
| 86 | Новый Мир | 1642 🔺 |
| 87 | First Legion | 1639 🔺 |
| 88 | Curiosity + Cat | 1638 🔺 |
| 89 | Quilliance | 1637 🔺 |
| 90 | Internationals | 1637 🔺 |
| 91 | АарнСарт | 1630 🔺 |
| 92 | Hexacropians | 1629 🔺 |
| 93 | Orden Estelar | 1623 🔺 |
| 94 | Duchy Arrakis | 1623 🔺 |
| 95 | Fleet Corp Ares | 1620 🔺 |
| 96 | Rogue One | 1618 🔻 |
| 97 | 九州·华夏 | 1617 🔻 |
| 98 | Free Ag3nts | 1615 🔺 |
| 99 | Corvus Ind. | 1604 🔺 |
| 100 | Свободный флот | 1603 🔻 |
Comp ELO
Hades' Star top competitive Elo ranks