Rank | Corporation Name | Elo Rating |
---|---|---|
1 | Auscorp | 1863 🔺 |
2 | Likapa | 1822 🔺 |
3 | 六大天神 | 1797 🔻 |
4 | Слава Украине! | 1792 🔺 |
5 | IX Легион | 1783 🔺 |
6 | Stargate Corp | 1777 🔺 |
7 | Hinterm Mond | 1757 🔺 |
8 | Ender | 1743 🔺 |
9 | BlackStar Order | 1740 🔻 |
10 | Blood Hounds | 1737 🔺 |
11 | русь | 1732 🔺 |
12 | Continuum | 1724 🔺 |
13 | ДИВЕРСАНТЫ | 1722 🔺 |
14 | 仙女座星雲 | 1718 🔺 |
15 | Nearland Ind | 1716 🔻 |
16 | Неизбежный Рок | 1711 🔺 |
17 | Hand Of NOD! | 1686 🔺 |
18 | Mercury Sunset | 1673 🔺 |
19 | СССР | 1671 🔺 |
20 | Ninth Planet | 1665 🔻 |
21 | Emergence | 1662 🔺 |
22 | Omega Alpha | 1658 🔺 |
23 | 星を継ぐもの | 1655 🔺 |
24 | 111 | 1636 🔺 |
25 | Повстанцы Хаоса | 1628 🔺 |
26 | [Blue*Nation] | 1626 🔺 |
27 | Hinterm Mars | 1621 🔺 |
28 | Лунный Феникс | 1615 🔺 |
29 | Legion | 1613 🔻 |
30 | UAGC | 1603 🔺 |
31 | Elysium | 1601 🔺 |
32 | RELAX CZ/SK | 1600 🔺 |
33 | BrazilCorp. | 1598 🔺 |
34 | BrinySeal | 1598 🔻 |
35 | OPA | 1590 🔺 |
36 | pirates spatial | 1589 🔺 |
37 | Warriorlords | 1587 🔺 |
38 | Order of Hades | 1582 🔻 |
39 | 九州分团 | 1582 🔺 |
40 | Stellar Exports | 1577 🔺 |
41 | UKR Spase | 1573 🔺 |
42 | Lacuna X | 1572 🔻 |
43 | Октябристы | 1571 🔺 |
44 | Grunthal Gang | 1571 🔻 |
45 | OntarioDawn | 1569 🔺 |
46 | Tuatha De Danan | 1569 🔺 |
47 | lonewolf | 1566 🔺 |
48 | Eastern Front | 1556 🔺 |
49 | 万星联盟 | 1556 🔺 |
50 | МАРСЮКИ | 1554 🔺 |
51 | Famous Assasins | 1554 🔺 |
52 | three kitties | 1553 🔺 |
53 | Brodudes Inc. | 1545 🔻 |
54 | Spacefleet | 1544 🔻 |
55 | Corp. Estelar | 1543 🔺 |
56 | ITALIA | 1540 🔺 |
57 | Axiom | 1539 🔺 |
58 | Duchy Arrakis | 1538 🔺 |
59 | 2ND-R8 Corp. | 1536 🔺 |
60 | 星舰月球 | 1534 🔺 |
61 | Corvus Ind. | 1533 🔺 |
62 | Outland Ind. | 1533 🔺 |
63 | Hexacropians | 1528 🔻 |
64 | リリース | 1527 🔺 |
65 | DarkMoon | 1526 🔺 |
66 | 柯伊伯带 | 1524 🔺 |
67 | Atlas Star llc. | 1523 🔻 |
68 | lesescargots | 1520 🔻 |
69 | Sentencia | 1517 🔺 |
70 | Interestelar | 1515 🔺 |
71 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1514 🔻 |
72 | Nox Imperium | 1514 🔺 |
73 | Quilliance | 1513 🔺 |
74 | Cerulean Star | 1512 🔺 |
75 | Internationals | 1511 🔺 |
76 | Sith Empire | 1511 🔺 |
77 | 星河绮梦 | 1511 🔺 |
78 | Justice Vengers | 1511 🔺 |
79 | Ark | 1510 🔻 |
80 | BRASIL STAR | 1510 🔻 |
81 | VoidRunners | 1509 🔺 |
82 | AFronteiraFinal | 1509 🔺 |
83 | СССР | 1506 🔻 |
84 | StarControl | 1502 🔻 |
85 | Red Dawn | 1500 🔻 |
86 | Osmium Star llc | 1500 🔺 |
87 | Argentina 1.0 | 1499 🔻 |
88 | Лютые | 1498 🔺 |
89 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1498 🔺 |
90 | viCIOus | 1496 🔺 |
91 | SILVER TERRA | 1495 🔺 |
92 | " Возрождение “ | 1494 🔺 |
93 | ✡天启✡ | 1494 🔺 |
94 | White Dwarf | 1493 🔺 |
95 | Медведи | 1492 🔺 |
96 | Свободный флот | 1489 🔺 |
97 | Polish Pirates | 1487 🔺 |
98 | Últimafronteira | 1486 🔺 |
99 | Sprite | 1486 🔺 |
100 | Space Penguins | 1484 🔺 |
Comp ELO
Hades' Star top competitive Elo ranks