Rank | Corporation Name | Elo Rating |
---|---|---|
1 | Likapa | 1752 🔺 |
2 | IX Легион | 1675 🔺 |
3 | Emergence | 1614 🔺 |
4 | Mercury Sunset | 1611 🔺 |
5 | Auscorp | 1589 🔺 |
6 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
7 | русь | 1572 🔺 |
8 | DarkMoon | 1566 🔺 |
9 | Continuum | 1564 🔻 |
10 | 六大天神 | 1556 🔻 |
11 | Stargate Corp | 1551 🔻 |
12 | 111 | 1547 🔺 |
13 | Elysium | 1545 🔺 |
14 | 九州分团 | 1544 🔺 |
15 | ДИВЕРСАНТЫ | 1529 🔺 |
16 | Nox Imperium | 1524 🔺 |
17 | Sentencia | 1520 🔺 |
18 | ITALIA | 1520 🔻 |
19 | Omega Alpha | 1520 🔺 |
20 | Hand Of NOD! | 1510 🔺 |
21 | Free Ag3nts | 1503 🔺 |
22 | " Возрождение “ | 1497 🔺 |
23 | Blood Hounds | 1491 🔺 |
24 | Ark Summit | 1491 🔺 |
25 | Неизбежный Рок | 1489 🔺 |
26 | МАРСЮКИ | 1487 🔺 |
27 | Tuatha De Danan | 1487 🔺 |
28 | Argentina 1.0 | 1487 🔺 |
29 | Повстанцы Хаоса | 1486 🔺 |
30 | Медведи | 1485 🔺 |
31 | СССР | 1475 🔺 |
32 | Osmium Star llc | 1473 🔻 |
33 | Interestelar | 1472 🔻 |
34 | Justice Vengers | 1471 🔻 |
35 | Duchy Arrakis | 1467 🔻 |
36 | pirates spatial | 1467 🔺 |
37 | lonewolf | 1467 🔺 |
38 | ANDROMEDA INC. | 1466 🔺 |
39 | AFronteiraFinal | 1462 🔺 |
40 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
41 | Corvus Ind. | 1460 🔺 |
42 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
43 | Empire of Hades | 1457 🔺 |
44 | Destroyer | 1457 🔺 |
45 | 九州·华夏 | 1456 🔻 |
46 | KINETIC | 1455 🔺 |
47 | alienigenas | 1455 🔺 |
48 | Warriorlords | 1455 🔺 |
49 | Últimafronteira | 1455 🔺 |
50 | Space Penguins | 1451 🔺 |
51 | 毛绒团子 | 1450 🔺 |
52 | Grunthal Gang | 1449 🔻 |
53 | Nearland Ind | 1445 🔺 |
54 | STAR TERROR CZ | 1445 🔺 |
55 | Лютые | 1442 🔺 |
56 | Famous Assasins | 1437 🔻 |
57 | Lacuna X | 1435 🔻 |
58 | Battle Academy | 1434 🔺 |
59 | Quilliance | 1433 🔻 |
60 | New YuGiOh | 1431 🔻 |
61 | lesescargots | 1431 🔺 |
62 | 深域 | 1430 🔺 |
63 | Outland Ind. | 1429 🔻 |
64 | RUFORS | 1423 🔺 |
65 | OntarioDawn | 1422 🔻 |
66 | Polish Pirates | 1421 🔻 |
67 | 星域 | 1419 🔺 |
68 | Gemini Ind. | 1417 🔺 |
69 | Sprite | 1415 🔺 |
70 | 2ND-R8 Corp. | 1415 🔻 |
71 | OPA | 1409 🔺 |
72 | Orden Estelar | 1409 🔻 |
73 | 元素联邦 | 1406 🔺 |
74 | Spica | 1405 🔺 |
75 | 共产星际 | 1405 🔻 |
76 | Brodudes Inc. | 1405 🔻 |
77 | ✡天启✡ | 1405 🔺 |
78 | 9-Й СКОРПИОН | 1403 🔻 |
79 | Cerulean Star | 1402 🔺 |
80 | Dacia Chill | 1396 🔺 |
81 | Black Pearl FR | 1395 🔻 |
82 | 星河绮梦 | 1395 🔻 |
83 | DrunkenMiningCo | 1391 🔺 |
84 | Death Star llc. | 1389 🔺 |
85 | Curiosity + Cat | 1389 🔺 |
86 | Valhalla Rising | 1388 🔻 |
87 | 万星联盟 | 1388 🔺 |
88 | Hinterm Mond | 1386 🔺 |
89 | nuevo mundo | 1384 🔺 |
90 | 柯伊伯带伊甸园 | 1384 🔺 |
91 | Sons of Liberty | 1378 🔺 |
92 | Spaceballs | 1378 🔻 |
93 | -=Содружество=- | 1377 🔺 |
94 | Industrial W.O | 1375 🔺 |
95 | three kitties | 1375 🔻 |
96 | viCIOus | 1374 🔺 |
97 | АарнСарт | 1374 🔻 |
98 | Лунный Феникс | 1371 🔺 |
99 | HIGH COMMAND | 1371 🔺 |
100 | HUN TERS | 1371 🔺 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.