Rank | Corporation Name | Elo Rating |
---|---|---|
1 | Likapa | 1712 🔺 |
2 | Auscorp | 1685 🔺 |
3 | Emergence | 1608 🔺 |
4 | Mercury Sunset | 1604 🔺 |
5 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
6 | Stargate Corp | 1562 🔺 |
7 | Blood Hounds | 1552 🔺 |
8 | Hand Of NOD! | 1550 🔻 |
9 | ITALIA | 1544 🔺 |
10 | IX Легион | 1542 🔺 |
11 | Omega Alpha | 1537 🔺 |
12 | Elysium | 1521 🔺 |
13 | [Blue*Nation] | 1514 🔻 |
14 | Sentencia | 1510 🔺 |
15 | 111 | 1510 🔺 |
16 | Continuum | 1500 🔺 |
17 | Nox Imperium | 1488 🔺 |
18 | ДИВЕРСАНТЫ | 1486 🔺 |
19 | Медведи | 1485 🔺 |
20 | DarkMoon | 1483 🔺 |
21 | Duchy Arrakis | 1481 🔺 |
22 | Interestelar | 1481 🔺 |
23 | Повстанцы Хаоса | 1480 🔺 |
24 | Osmium Star llc | 1480 🔺 |
25 | Free Ag3nts | 1477 🔺 |
26 | МАРСЮКИ | 1475 🔺 |
27 | Lacuna X | 1474 🔺 |
28 | русь | 1473 🔺 |
29 | Ark Summit | 1470 🔺 |
30 | lonewolf | 1467 🔺 |
31 | OntarioDawn | 1466 🔺 |
32 | Outland Ind. | 1464 🔺 |
33 | Tuatha De Danan | 1460 🔺 |
34 | ANDROMEDA INC. | 1460 🔺 |
35 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
36 | Corvus Ind. | 1458 🔺 |
37 | 六大天神 | 1456 🔺 |
38 | pirates spatial | 1455 🔺 |
39 | Atlas Star llc. | 1453 🔺 |
40 | 毛绒团子 | 1451 🔺 |
41 | Неизбежный Рок | 1449 🔺 |
42 | Quilliance | 1447 🔺 |
43 | Лютые | 1447 🔺 |
44 | Warriorlords | 1446 🔺 |
45 | AFronteiraFinal | 1445 🔺 |
46 | Brodudes Inc. | 1444 🔻 |
47 | 九州分团 | 1443 🔺 |
48 | Últimafronteira | 1440 🔺 |
49 | 九州·华夏 | 1439 🔺 |
50 | АарнСарт | 1439 🔻 |
51 | 9-Й СКОРПИОН | 1438 🔺 |
52 | Famous Assasins | 1437 🔻 |
53 | " Возрождение “ | 1429 🔺 |
54 | OPA | 1429 🔺 |
55 | Hinterm Mond | 1427 🔺 |
56 | Polish Pirates | 1423 🔻 |
57 | Empire of Hades | 1420 🔺 |
58 | 星河绮梦 | 1420 🔺 |
59 | Corp. Estelar | 1417 🔺 |
60 | Space Penguins | 1417 🔻 |
61 | Nearland Ind | 1414 🔺 |
62 | Hexacropians | 1412 🔺 |
63 | V0RTEX | 1412 🔺 |
64 | 万星联盟 | 1408 🔺 |
65 | Gemini Ind. | 1407 🔻 |
66 | Ender | 1407 🔺 |
67 | Grunthal Gang | 1405 🔺 |
68 | 共产星际 | 1405 🔻 |
69 | lesescargots | 1404 🔺 |
70 | Spica | 1403 🔺 |
71 | СССР | 1400 🔺 |
72 | nuevo mundo | 1399 🔺 |
73 | ✡天启✡ | 1399 🔺 |
74 | BrinySeal | 1399 🔺 |
75 | Justice Vengers | 1398 🔻 |
76 | Cerulean Star | 1398 🔻 |
77 | New YuGiOh | 1395 🔺 |
78 | ✨ℛedstar Order« | 1394 🔺 |
79 | 新?的星际集团? | 1394 🔺 |
80 | Blazing Stars | 1393 🔻 |
81 | 元素联邦 | 1393 🔺 |
82 | 2ND-R8 Corp. | 1392 🔻 |
83 | Cydonia Order | 1391 🔺 |
84 | STAR TERROR CZ | 1391 🔺 |
85 | The Syndicate | 1391 🔺 |
86 | 星を継ぐもの | 1388 🔻 |
87 | Valhalla Rising | 1388 🔻 |
88 | 47підрозділССП | 1387 🔻 |
89 | KINETIC | 1387 🔺 |
90 | RUFORS | 1386 🔺 |
91 | BrazilCorp. | 1386 🔻 |
92 | viCIOus | 1383 🔺 |
93 | Dacia Chill | 1379 🔺 |
94 | UKR Spase | 1378 🔻 |
95 | Battle Academy | 1377 🔺 |
96 | Слава Украине! | 1375 🔺 |
97 | Ark | 1375 🔻 |
98 | Spaceballs | 1374 🔻 |
99 | Fleet Corp Ares | 1374 🔺 |
100 | BRASIL STAR | 1373 🔻 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.