| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | IX Легион | 1818 🔺 |
| 2 | Likapa | 1808 🔺 |
| 3 | ITALIA | 1623 🔺 |
| 4 | Mercury Sunset | 1618 🔺 |
| 5 | Stargate Corp | 1617 🔻 |
| 6 | Emergence | 1617 🔺 |
| 7 | Omega Alpha | 1615 🔺 |
| 8 | ДИВЕРСАНТЫ | 1608 🔺 |
| 9 | Russian space 3 | 1605 🔺 |
| 10 | OPA | 1596 🔺 |
| 11 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
| 12 | DarkMoon | 1575 🔺 |
| 13 | " Возрождение “ | 1575 🔺 |
| 14 | Elysium | 1575 🔻 |
| 15 | Sentencia | 1574 🔺 |
| 16 | DOMOVINA | 1570 🔺 |
| 17 | Nox Imperium | 1566 🔺 |
| 18 | Ark Summit | 1564 🔺 |
| 19 | Free Ag3nts | 1560 🔺 |
| 20 | Неизбежный Рок | 1558 🔺 |
| 21 | Tuatha De Danan | 1554 🔺 |
| 22 | Terran empire | 1548 🔻 |
| 23 | СССР | 1537 🔺 |
| 24 | Rebel Alliance | 1534 🔺 |
| 25 | 仙女座星雲 | 1530 🔺 |
| 26 | Sprite | 1522 🔻 |
| 27 | alienigenas | 1517 🔺 |
| 28 | lonewolf | 1516 🔺 |
| 29 | Stella☆Glow | 1510 🔻 |
| 30 | RUFORS | 1509 🔺 |
| 31 | Interestelar | 1498 🔺 |
| 32 | 深域 | 1495 🔺 |
| 33 | Corvus Ind. | 1495 🔺 |
| 34 | Повстанцы Хаоса | 1493 🔺 |
| 35 | Blood Hounds | 1493 🔺 |
| 36 | Grunthal Gang | 1486 🔺 |
| 37 | Медведи | 1485 🔺 |
| 38 | DrunkenMiningCo | 1484 🔺 |
| 39 | ANDROMEDA INC. | 1483 🔺 |
| 40 | Últimafronteira | 1483 🔺 |
| 41 | Auscorp | 1483 🔻 |
| 42 | 毛绒团子 | 1482 🔺 |
| 43 | МАРСЮКИ | 1480 🔻 |
| 44 | Quilliance | 1471 🔺 |
| 45 | русь | 1471 🔻 |
| 46 | imperio galacti | 1466 🔺 |
| 47 | pirates spatial | 1465 🔺 |
| 48 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
| 49 | Новый Мир | 1460 🔺 |
| 50 | Nearland Ind | 1460 🔺 |
| 51 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
| 52 | lesescargots | 1458 🔺 |
| 53 | Warriorlords | 1456 🔺 |
| 54 | Justice Vengers | 1454 🔺 |
| 55 | KINETIC | 1454 🔺 |
| 56 | Duchy Arrakis | 1453 🔺 |
| 57 | Polish Pirates | 1451 🔺 |
| 58 | Hellfire Club | 1450 🔺 |
| 59 | АарнСарт | 1443 🔺 |
| 60 | CIS | 1441 🔺 |
| 61 | BrinySeal | 1441 🔺 |
| 62 | Лютые | 1440 🔺 |
| 63 | Outland Ind. | 1437 🔺 |
| 64 | Lacuna X | 1435 🔻 |
| 65 | Battle Academy | 1434 🔺 |
| 66 | Newbs | 1434 🔻 |
| 67 | AFronteiraFinal | 1432 🔻 |
| 68 | северный шторм | 1430 🔺 |
| 69 | Regulus | 1427 🔺 |
| 70 | Gemini Ind. | 1425 🔺 |
| 71 | GDZ | 1423 🔺 |
| 72 | White Dwarf | 1423 🔺 |
| 73 | Orden Estelar | 1423 🔺 |
| 74 | 元素联邦 | 1421 🔺 |
| 75 | 星河绮梦 | 1418 🔺 |
| 76 | 9-Й СКОРПИОН | 1414 🔻 |
| 77 | Black Pearl FR | 1412 🔺 |
| 78 | Solar Corp | 1412 🔺 |
| 79 | Hinterm Mond | 1412 🔺 |
| 80 | РARADISЕ | 1411 🔻 |
| 81 | HIGH COMMAND | 1409 🔺 |
| 82 | Destroyer | 1409 🔻 |
| 83 | Dacia Chill | 1409 🔺 |
| 84 | Famous Assasins | 1409 🔻 |
| 85 | Corp. Estelar | 1408 🔺 |
| 86 | Valhalla Rising | 1408 🔺 |
| 87 | Osmium Star llc | 1407 🔻 |
| 88 | BlackStar Order | 1407 🔺 |
| 89 | Space Penguins | 1406 🔻 |
| 90 | QONQR | 1405 🔺 |
| 91 | 共产星际 | 1405 🔻 |
| 92 | Argentina 1.0 | 1405 🔺 |
| 93 | ✡天启✡ | 1405 🔺 |
| 94 | REAPERS | 1404 🔺 |
| 95 | 111 | 1402 🔺 |
| 96 | First Legion | 1402 🔻 |
| 97 | RUS | 1400 🔺 |
| 98 | 星空漫游者-GR | 1397 🔺 |
| 99 | Fleet Corp Ares | 1397 🔺 |
| 100 | Imperium XIII | 1396 🔻 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.