Rank | Corporation Name | Elo Rating |
---|---|---|
1 | Likapa | 1702 🔺 |
2 | Auscorp | 1689 🔺 |
3 | Mercury Sunset | 1604 🔺 |
4 | Emergence | 1580 🔺 |
5 | Ninth Planet | 1571 🔻 |
6 | Hand Of NOD! | 1567 🔺 |
7 | ДИВЕРСАНТЫ | 1561 🔺 |
8 | [Blue*Nation] | 1544 🔺 |
9 | Omega Alpha | 1540 🔺 |
10 | Повстанцы Хаоса | 1536 🔺 |
11 | Stargate Corp | 1520 🔺 |
12 | Blood Hounds | 1504 🔺 |
13 | IX Легион | 1504 🔺 |
14 | Elysium | 1499 🔺 |
15 | 111 | 1494 🔺 |
16 | ITALIA | 1490 🔺 |
17 | Неизбежный Рок | 1487 🔺 |
18 | Медведи | 1485 🔺 |
19 | Lacuna X | 1481 🔻 |
20 | lonewolf | 1478 🔺 |
21 | Interestelar | 1472 🔺 |
22 | Sentencia | 1472 🔺 |
23 | МАРСЮКИ | 1471 🔺 |
24 | Nox Imperium | 1464 🔺 |
25 | Outland Ind. | 1464 🔺 |
26 | ANDROMEDA INC. | 1460 🔺 |
27 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
28 | 万星联盟 | 1458 🔺 |
29 | Tuatha De Danan | 1458 🔺 |
30 | Corvus Ind. | 1458 🔺 |
31 | AFronteiraFinal | 1457 🔺 |
32 | OntarioDawn | 1452 🔺 |
33 | Famous Assasins | 1451 🔺 |
34 | Duchy Arrakis | 1442 🔻 |
35 | Últimafronteira | 1440 🔺 |
36 | Cerulean Star | 1438 🔺 |
37 | viCIOus | 1437 🔺 |
38 | русь | 1437 🔺 |
39 | lesescargots | 1436 🔻 |
40 | Osmium Star llc | 1435 🔺 |
41 | Gemini Ind. | 1433 🔺 |
42 | Free Ag3nts | 1432 🔺 |
43 | 星を継ぐもの | 1430 🔺 |
44 | Слава Украине! | 1429 🔻 |
45 | Ark Summit | 1429 🔺 |
46 | Quilliance | 1427 🔺 |
47 | OPA | 1425 🔻 |
48 | 毛绒团子 | 1425 🔺 |
49 | Atlas Star llc. | 1424 🔻 |
50 | 2ND-R8 Corp. | 1424 🔺 |
51 | Hinterm Mond | 1420 🔺 |
52 | BrazilCorp. | 1420 🔺 |
53 | Brodudes Inc. | 1417 🔻 |
54 | Polish Pirates | 1415 🔺 |
55 | BrinySeal | 1415 🔻 |
56 | DarkMoon | 1413 🔻 |
57 | The Syndicate | 1412 🔺 |
58 | Corp. Estelar | 1411 🔺 |
59 | " Возрождение “ | 1410 🔺 |
60 | New YuGiOh | 1407 🔺 |
61 | Hexacropians | 1407 🔻 |
62 | 六大天神 | 1406 🔻 |
63 | Warriorlords | 1405 🔻 |
64 | 共产星际 | 1405 🔻 |
65 | 9-Й СКОРПИОН | 1402 🔺 |
66 | 47підрозділССП | 1401 🔺 |
67 | ✡天启✡ | 1399 🔺 |
68 | Лютые | 1395 🔺 |
69 | 元素联邦 | 1393 🔺 |
70 | BRASIL STAR | 1391 🔻 |
71 | Ark | 1389 🔻 |
72 | Continuum | 1389 🔺 |
73 | Valhalla Rising | 1388 🔻 |
74 | 星河绮梦 | 1388 🔺 |
75 | Spica | 1387 🔺 |
76 | АарнСарт | 1387 🔺 |
77 | UKR Spase | 1386 🔺 |
78 | pirates spatial | 1384 🔺 |
79 | Ender | 1383 🔻 |
80 | Grunthal Gang | 1383 🔻 |
81 | Dacia Chill | 1383 🔻 |
82 | Sprite | 1382 🔻 |
83 | Nearland Ind | 1381 🔻 |
84 | IMPERIAL ARMADA | 1380 🔻 |
85 | Blazing Stars | 1379 🔻 |
86 | KINETIC | 1378 🔻 |
87 | СССР | 1375 🔺 |
88 | StarControl | 1373 🔻 |
89 | Internationals | 1370 🔺 |
90 | Space Penguins | 1368 🔺 |
91 | 新?的星际集团? | 1368 🔺 |
92 | Лунный Феникс | 1368 🔺 |
93 | Death Star llc. | 1368 🔻 |
94 | RUFORS | 1365 🔺 |
95 | Justice Vengers | 1365 🔺 |
96 | 星际公约组织 | 1364 🔺 |
97 | United Stars | 1363 🔻 |
98 | Spaceballs | 1363 🔻 |
99 | Lofty Mountain | 1362 🔻 |
100 | Дом Датэ | 1362 🔻 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.