| Rank | Corporation Name | Elo Rating |
|---|---|---|
| 1 | Likapa | 1837 🔺 |
| 2 | IX Легион | 1768 🔺 |
| 3 | Mercury Sunset | 1618 🔺 |
| 4 | Emergence | 1617 🔺 |
| 5 | Stargate Corp | 1610 🔻 |
| 6 | ITALIA | 1596 🔺 |
| 7 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
| 8 | Omega Alpha | 1585 🔺 |
| 9 | Auscorp | 1583 🔻 |
| 10 | ДИВЕРСАНТЫ | 1582 🔺 |
| 11 | DarkMoon | 1572 🔺 |
| 12 | русь | 1572 🔺 |
| 13 | Russian space 3 | 1570 🔺 |
| 14 | Nox Imperium | 1566 🔺 |
| 15 | СССР | 1562 🔺 |
| 16 | Elysium | 1562 🔺 |
| 17 | Ark Summit | 1558 🔺 |
| 18 | Free Ag3nts | 1556 🔺 |
| 19 | OPA | 1545 🔺 |
| 20 | Sentencia | 1538 🔺 |
| 21 | Повстанцы Хаоса | 1535 🔻 |
| 22 | " Возрождение “ | 1533 🔺 |
| 23 | DOMOVINA | 1530 🔺 |
| 24 | 深域 | 1522 🔺 |
| 25 | alienigenas | 1521 🔺 |
| 26 | Tuatha De Danan | 1521 🔺 |
| 27 | Sprite | 1520 🔺 |
| 28 | Неизбежный Рок | 1516 🔺 |
| 29 | Blood Hounds | 1514 🔻 |
| 30 | lonewolf | 1506 🔺 |
| 31 | МАРСЮКИ | 1502 🔻 |
| 32 | RUFORS | 1499 🔺 |
| 33 | Corvus Ind. | 1495 🔺 |
| 34 | Лютые | 1487 🔺 |
| 35 | Rebel Alliance | 1485 🔺 |
| 36 | Stella☆Glow | 1485 🔺 |
| 37 | Медведи | 1485 🔺 |
| 38 | Terran empire | 1483 🔺 |
| 39 | 毛绒团子 | 1482 🔺 |
| 40 | Grunthal Gang | 1480 🔺 |
| 41 | Interestelar | 1477 🔺 |
| 42 | Nearland Ind | 1476 🔺 |
| 43 | ANDROMEDA INC. | 1473 🔺 |
| 44 | 仙女座星雲 | 1472 🔺 |
| 45 | Últimafronteira | 1471 🔺 |
| 46 | Duchy Arrakis | 1470 🔻 |
| 47 | DrunkenMiningCo | 1464 🔺 |
| 48 | [Blue*Nation] | 1461 🔻 |
| 49 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
| 50 | lesescargots | 1458 🔺 |
| 51 | KINETIC | 1454 🔺 |
| 52 | AFronteiraFinal | 1451 🔻 |
| 53 | Quilliance | 1441 🔺 |
| 54 | Continuum | 1440 🔻 |
| 55 | Warriorlords | 1439 🔻 |
| 56 | 中国星际联盟 | 1438 🔺 |
| 57 | BrinySeal | 1438 🔻 |
| 58 | Outland Ind. | 1437 🔺 |
| 59 | Lacuna X | 1435 🔻 |
| 60 | Battle Academy | 1434 🔺 |
| 61 | imperio galacti | 1434 🔺 |
| 62 | Space Penguins | 1430 🔺 |
| 63 | 9-Й СКОРПИОН | 1429 🔻 |
| 64 | 元素联邦 | 1429 🔺 |
| 65 | РARADISЕ | 1428 🔺 |
| 66 | Polish Pirates | 1426 🔻 |
| 67 | Imperium XIII | 1424 🔺 |
| 68 | Argentina 1.0 | 1422 🔻 |
| 69 | Новый Мир | 1419 🔺 |
| 70 | Orden Estelar | 1418 🔺 |
| 71 | АарнСарт | 1416 🔻 |
| 72 | CIS | 1412 🔺 |
| 73 | Sons of Liberty | 1411 🔺 |
| 74 | Z. O. V. | 1410 🔺 |
| 75 | Destroyer | 1409 🔻 |
| 76 | Famous Assasins | 1409 🔻 |
| 77 | pirates spatial | 1409 🔺 |
| 78 | Valhalla Rising | 1408 🔺 |
| 79 | 六大天神 | 1408 🔻 |
| 80 | Black Pearl FR | 1407 🔺 |
| 81 | Osmium Star llc | 1407 🔻 |
| 82 | 111 | 1406 🔻 |
| 83 | White Dwarf | 1405 🔺 |
| 84 | 共产星际 | 1405 🔻 |
| 85 | ✡天启✡ | 1405 🔺 |
| 86 | Dacia Chill | 1403 🔻 |
| 87 | STAR TERROR CZ | 1403 🔺 |
| 88 | three kitties | 1401 🔺 |
| 89 | Gemini Ind. | 1399 🔻 |
| 90 | Regulus | 1398 🔺 |
| 91 | -=Содружество=- | 1397 🔺 |
| 92 | 2ND-R8 Corp. | 1397 🔻 |
| 93 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1395 🔻 |
| 94 | New YuGiOh | 1395 🔻 |
| 95 | 星河绮梦 | 1395 🔻 |
| 96 | Stargate Sg7 | 1394 🔺 |
| 97 | Crucible | 1394 🔺 |
| 98 | Star Wars | 1393 🔻 |
| 99 | 契约-璃月 | 1390 🔺 |
| 100 | Brodudes Inc. | 1389 🔻 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.