Rank | Corporation Name | Elo Rating |
---|---|---|
1 | Likapa | 1728 🔺 |
2 | Auscorp | 1657 🔺 |
3 | Emergence | 1611 🔺 |
4 | IX Легион | 1609 🔺 |
5 | Mercury Sunset | 1604 🔺 |
6 | Ninth Planet | 1586 🔺 |
7 | DarkMoon | 1561 🔺 |
8 | 九州分团 | 1550 🔺 |
9 | Continuum | 1549 🔺 |
10 | Omega Alpha | 1548 🔺 |
11 | 111 | 1542 🔺 |
12 | Stargate Corp | 1542 🔺 |
13 | ITALIA | 1537 🔺 |
14 | Sentencia | 1527 🔺 |
15 | Elysium | 1522 🔺 |
16 | 六大天神 | 1518 🔻 |
17 | Nox Imperium | 1511 🔺 |
18 | [Blue*Nation] | 1511 🔺 |
19 | Повстанцы Хаоса | 1508 🔺 |
20 | Tuatha De Danan | 1508 🔺 |
21 | Blood Hounds | 1499 🔻 |
22 | Duchy Arrakis | 1498 🔺 |
23 | Hand Of NOD! | 1497 🔺 |
24 | Osmium Star llc | 1496 🔻 |
25 | Free Ag3nts | 1491 🔺 |
26 | Interestelar | 1491 🔺 |
27 | Ark Summit | 1489 🔺 |
28 | русь | 1485 🔺 |
29 | Медведи | 1485 🔺 |
30 | Hinterm Mond | 1475 🔺 |
31 | МАРСЮКИ | 1475 🔺 |
32 | OntarioDawn | 1475 🔻 |
33 | ANDROMEDA INC. | 1466 🔺 |
34 | AFronteiraFinal | 1462 🔺 |
35 | ДИВЕРСАНТЫ | 1462 🔻 |
36 | Justice Vengers | 1461 🔺 |
37 | Corvus Ind. | 1460 🔺 |
38 | " Возрождение “ | 1460 🔺 |
39 | Неизбежный Рок | 1459 🔺 |
40 | СССР | 1459 🔺 |
41 | 新手联邦(新经济开发区) | 1459 🔺 |
42 | New YuGiOh | 1457 🔺 |
43 | 万星联盟 | 1455 🔺 |
44 | Quilliance | 1454 🔺 |
45 | pirates spatial | 1450 🔻 |
46 | 毛绒团子 | 1450 🔺 |
47 | Warriorlords | 1446 🔺 |
48 | lonewolf | 1445 🔺 |
49 | Grunthal Gang | 1445 🔺 |
50 | Лютые | 1444 🔻 |
51 | Empire of Hades | 1444 🔺 |
52 | Outland Ind. | 1442 🔻 |
53 | Últimafronteira | 1440 🔺 |
54 | 2ND-R8 Corp. | 1439 🔺 |
55 | OPA | 1438 🔺 |
56 | Famous Assasins | 1437 🔻 |
57 | Space Penguins | 1435 🔺 |
58 | Lacuna X | 1435 🔻 |
59 | lesescargots | 1431 🔺 |
60 | 9-Й СКОРПИОН | 1428 🔺 |
61 | Corp. Estelar | 1425 🔺 |
62 | Atlas Star llc. | 1422 🔺 |
63 | 星河绮梦 | 1419 🔺 |
64 | nuevo mundo | 1417 🔺 |
65 | KINETIC | 1417 🔺 |
66 | Gemini Ind. | 1417 🔺 |
67 | Nearland Ind | 1416 🔻 |
68 | Polish Pirates | 1416 🔻 |
69 | Argentina 1.0 | 1415 🔺 |
70 | V0RTEX | 1415 🔺 |
71 | RUFORS | 1414 🔺 |
72 | Brodudes Inc. | 1411 🔻 |
73 | STAR TERROR CZ | 1409 🔺 |
74 | Destroyer | 1406 🔺 |
75 | Spica | 1405 🔺 |
76 | 共产星际 | 1405 🔻 |
77 | alienigenas | 1401 🔺 |
78 | ✡天启✡ | 1399 🔺 |
79 | BrinySeal | 1396 🔻 |
80 | RUS | 1395 🔺 |
81 | 元素联邦 | 1393 🔺 |
82 | Spaceballs | 1392 🔺 |
83 | 星际公约组织 | 1392 🔺 |
84 | Battle Academy | 1390 🔺 |
85 | Valhalla Rising | 1388 🔻 |
86 | АарнСарт | 1388 🔻 |
87 | 九州·华夏 | 1387 🔻 |
88 | Dacia Chill | 1384 🔺 |
89 | Orden Estelar | 1381 🔻 |
90 | Fleet Corp Ares | 1381 🔺 |
91 | 47підрозділССП | 1378 🔻 |
92 | Cerulean Star | 1377 🔺 |
93 | Terran empire | 1376 🔺 |
94 | VoidCorp | 1371 🔺 |
95 | Слава Украине! | 1371 🔺 |
96 | 孤星长城 | 1371 🔺 |
97 | 柯伊伯带伊甸园 | 1369 🔺 |
98 | Бороская Имерия | 1367 🔺 |
99 | Internationals | 1367 🔺 |
100 | Hexacropians | 1367 🔻 |
Top ELO
Hades' Star top Elo ranks inclusive of all whitestar matches.