Corporation Name | ELO Regular | ELO Competitive | Total Matches |
---|---|---|---|
AAAA | 1222 | 1289 | 44 |
Abh | 1187 | 1191 | 1 |
Aconitum | 1232 | 1243 | 4 |
Aegis Shield | 1126 | 1138 | 9 |
Aeternae | 1113 | 1116 | 7 |
AFronteiraFinal | 1462 | 1534 | 45 |
Aggronauten | 1157 | 1162 | 4 |
Ahamkara | 1170 | 1177 | 2 |
Air/Free_ziyou | 1256 | 1285 | 13 |
AKA | 1131 | 1218 | 27 |
AKLife | 1191 | 1191 | 1 |
Albedo | 1253 | 1354 | 51 |
Alfa Reach | 1188 | 1188 | 1 |
alienigenas | 1401 | 1470 | 29 |
Alpaca Haven | 1078 | 1129 | 46 |
Alpaca Nation | 1310 | 1341 | 26 |
ALPHA | 1241 | 1340 | 69 |
Alpha | 980 | 1065 | 61 |
Alpha Galaxy | 1186 | 1187 | 2 |
ALPHA SQUADRON | 1251 | 1275 | 13 |
Alpha to Omega | 1142 | 1165 | 20 |
AlSounT | 1221 | 1462 | 69 |
Alterra Corp | 1161 | 1178 | 10 |
AlyTec Sys. | 1193 | 1229 | 39 |
Anarchy | 1185 | 1185 | 1 |
Anarchy G13 | 1158 | 1158 | 3 |
Anarchy Nation | 1193 | 1221 | 20 |
ANDROMEDA INC. | 1466 | 1499 | 28 |
Angel Dragon | 1219 | 1265 | 30 |
Anla’Shok | 1089 | 1096 | 13 |
Anomaly | 1162 | 1161 | 3 |
Anti union | 1174 | 1174 | 2 |
AntiCerberus | 1205 | 1208 | 9 |
Antioch | 1074 | 1125 | 36 |
ANZAC Warriors | 1319 | 1382 | 32 |
Aquiles | 1137 | 1155 | 6 |
ArcadianVoiders | 1171 | 1171 | 2 |
Archangels BR | 1200 | 1202 | 2 |
Argentina 1.0 | 1412 | 1594 | 85 |
Argentina 2.0 | 1181 | 1189 | 1 |
Ark | 1334 | 1486 | 102 |
Ark Summit | 1489 | 1573 | 27 |
Armored Union | 1207 | 1336 | 61 |
Ascalon | 1201 | 1201 | 3 |
Assasins bees | 1189 | 1191 | 1 |
Astra Ultima | 1159 | 1159 | 3 |
Astrium Reborn | 1183 | 1185 | 1 |
Atlas corp | 1133 | 1165 | 23 |
Atlas SLV-1 | 1189 | 1189 | 1 |
Atlas Star llc. | 1422 | 1529 | 79 |
Aurora Burning | 1183 | 1184 | 5 |
Aus Alliance | 1218 | 1225 | 1 |
Auscorp | 1657 | 1954 | 142 |
Austria | 1201 | 1201 | 4 |
Avabel Online | 1191 | 1198 | 1 |
Avabel Online 2 | 1174 | 1177 | 2 |
Avalanche 2.0 | 1174 | 1177 | 6 |
Avantgarde | 657 | 973 | 164 |
AwA | 1231 | 1266 | 13 |
Axiom | 1250 | 1539 | 127 |
Axioma | 1013 | 1064 | 43 |
Azennor inc. | 1190 | 1193 | 3 |
BAB | 1088 | 1095 | 11 |
Back of the bus | 1216 | 1216 | 1 |
Bacon Warriors | 1303 | 1413 | 68 |
Bandidos | 1190 | 1194 | 1 |
Battle Academy | 1377 | 1419 | 16 |
BattleCo | 1242 | 1303 | 37 |
battlesquadron | 1150 | 1166 | 6 |
Battlestar Fr | 1196 | 1198 | 8 |
Belters | 1186 | 1186 | 1 |
Berlin | 1185 | 1186 | 1 |
Best | 1149 | 1184 | 5 |
Best room | 1171 | 1175 | 2 |
best room entry | 1189 | 1191 | 1 |
best room okay | 1192 | 1195 | 1 |
best room okay | 1192 | 1195 | 1 |
best room ok😔 | 1182 | 1184 | 1 |
Best UA West | 1200 | 1203 | 7 |
Betelgeuse | 1171 | 1173 | 3 |
Bey○nd | 1153 | 1172 | 4 |
Bl@ck/Galaxy | 1282 | 1386 | 79 |
Black Corsairs | 1173 | 1190 | 4 |
Black Mirror Co | 1186 | 1186 | 1 |
Black Nova | 1191 | 1192 | 1 |
Black Pearl FR | 1352 | 1397 | 21 |
Black Star llc. | 1239 | 1339 | 71 |
Black Sun | 1119 | 1149 | 20 |
BlackDawn | 883 | 917 | 76 |
BlackOrca | 1185 | 1185 | 1 |
BlackStar Order | 1306 | 1736 | 185 |
Blacksteel Tech | 1225 | 1224 | 5 |
Blackwater co. | 1157 | 1159 | 4 |
Blade Corp. | 1187 | 1188 | 1 |
BlakkFlot | 1203 | 1205 | 6 |
BlankBoosters | 1141 | 1171 | 8 |
Blazing Stars | 1358 | 1466 | 40 |
BLOK EKIPA | 1147 | 1153 | 3 |
Blood Brigade | 1195 | 1196 | 1 |
Blood Hounds | 1517 | 1809 | 163 |
Bloodtide | 1105 | 1301 | 92 |
Blue Dwarf | 1242 | 1284 | 9 |
Blue Space | 1194 | 1213 | 9 |
Bon Ariens | 1124 | 1143 | 9 |
BoomTech | 1307 | 1380 | 34 |
Boreal Corp | 1183 | 1183 | 1 |
Borg Unimatrix | 1191 | 1192 | 1 |
Bounty Hunters | 1212 | 1249 | 14 |
Bow Down | 1202 | 1246 | 19 |
BR Gear | 1147 | 1180 | 4 |
Br Stark Corps | 1163 | 1165 | 9 |
Brasil | 1180 | 1207 | 16 |
BRASIL ACADEMY | 1103 | 1221 | 44 |
BRASIL STAR | 1361 | 1511 | 73 |
BrazilCorp. | 1302 | 1573 | 99 |
BrbroZ | 1203 | 1213 | 8 |
BRhue | 1205 | 1429 | 64 |
BrinySeal | 1396 | 1651 | 148 |
brit boys | 1199 | 1199 | 2 |
Brodudes Inc. | 1411 | 1569 | 122 |
BSO Academy | 1355 | 1369 | 15 |
Bund von Lykon | 1058 | 1113 | 18 |
Bunker | 1196 | 1385 | 61 |
C’est pas faux! | 1228 | 1321 | 25 |
C.C Legion | 1256 | 1257 | 6 |
CAEDRUS [<o>] | 1228 | 1231 | 9 |
callisto corp | 1171 | 1171 | 2 |
Canada 55 | 1240 | 1242 | 3 |
Capibarius | 1259 | 1260 | 6 |
Caprica command | 1199 | 1203 | 8 |
Castellón | 1185 | 1188 | 4 |
Casual Joe | 1171 | 1173 | 2 |
CCCP | 1123 | 1140 | 11 |
CDG | 1143 | 1295 | 56 |
CDS | 1177 | 1179 | 2 |
Cell Division | 1159 | 1164 | 3 |
Celtic Empire 2 | 1190 | 1192 | 1 |
Celtic Imperium | 1137 | 1140 | 8 |
CENTINELA | 1188 | 1188 | 1 |
Cerberus | 1264 | 1314 | 13 |
Cereal Grapest | 1191 | 1193 | 1 |
Cerulean Nebula | 1247 | 1294 | 24 |
Cerulean Star | 1377 | 1485 | 72 |
challenger corp | 1220 | 1243 | 16 |
Chaos | 1243 | 1249 | 4 |
Chaos | 1190 | 1191 | 1 |
chhota room | 1184 | 1184 | 1 |
Chiasmus | 1221 | 1267 | 9 |
chrtrncmndr | 1171 | 1171 | 2 |
cikopo | 1162 | 1163 | 3 |
CIS | 1334 | 1495 | 70 |
Clube Jogatico | 1291 | 1312 | 11 |
CODEX IMPERIUS | 1129 | 1147 | 9 |
Colonial Union | 1185 | 1185 | 1 |
come的喂 | 1189 | 1196 | 1 |
ComInterns | 1188 | 1189 | 1 |
Cominters | 1182 | 1185 | 1 |
CommCody & LPA | 1230 | 1256 | 22 |
Consortium | 1185 | 1197 | 6 |
Continuance | 1172 | 1172 | 3 |
Continuum | 1528 | 1846 | 200 |
Cool Casual | 1256 | 1292 | 32 |
Copelius | 1176 | 1180 | 2 |
Core | 1186 | 1186 | 1 |
CORE INFLICTION | 1187 | 1187 | 1 |
Core Systems | 1207 | 1211 | 7 |
Corellia Corp | 1232 | 1245 | 6 |
CORP GHOST | 1217 | 1217 | 1 |
Corp of Anarchy | 1186 | 1188 | 1 |
Corp. Estelar | 1425 | 1581 | 74 |
Corp. Estelar 2 | 1288 | 1298 | 16 |
Corp. Luminá | 1320 | 1406 | 37 |
corporacion I.A | 1170 | 1177 | 8 |
Corporation | 1323 | 1354 | 20 |
Corvus Ind. | 1460 | 1538 | 42 |
Covenant | 1172 | 1187 | 2 |
Cowboys | 1155 | 1159 | 19 |
Crastorios | 1135 | 1142 | 5 |
Crazy Elite | 1198 | 1416 | 125 |
Created | 1200 | 1313 | 71 |
Crimson Dawn | 1078 | 1138 | 35 |
Croce del Sud | 1189 | 1341 | 42 |
Cronos World | 1171 | 1171 | 2 |
Crucible | 1201 | 1201 | 2 |
Crux Cadre | 1185 | 1347 | 94 |
CSI | 1154 | 1154 | 6 |
CTG | 1195 | 1428 | 99 |
CubeTech | 1186 | 1188 | 1 |
Curcubeu | 1044 | 1157 | 41 |
Curiosity + Cat | 1319 | 1409 | 42 |
Cyber Star | 1209 | 1273 | 48 |
cyber_dream | 1139 | 1161 | 14 |
Cydonia | 1196 | 1219 | 5 |
Cydonia Order | 1374 | 1517 | 64 |
Cygnus X-1 | 1171 | 1171 | 2 |
Czech Legion | 1345 | 1410 | 28 |
Dacia | 1201 | 1202 | 2 |
Dacia Chill | 1384 | 1447 | 30 |
DadCorp | 1243 | 1257 | 7 |
Dadsw/Daughterz | 1166 | 1171 | 5 |
Dahoam in AT | 1186 | 1186 | 1 |
Danish Oil | 1171 | 1173 | 2 |
Dansk | 1145 | 1145 | 4 |
Dark Exodus | 1172 | 1175 | 4 |
Dark Halo | 1201 | 1267 | 31 |
dark news | 1178 | 1184 | 8 |
Dark Rangers | 1187 | 1188 | 1 |
Dark Skai | 1080 | 1114 | 12 |
Dark Sun | 1137 | 1218 | 19 |
Dark Training | 1326 | 1447 | 48 |
Dark Unit | 1214 | 1216 | 1 |
Darkest Hour | 1185 | 1198 | 3 |
DarkMastersComp | 1184 | 1184 | 1 |
DarkMoon | 1556 | 1645 | 78 |
Darknova | 1185 | 1185 | 1 |
DarkSide | 1051 | 1383 | 153 |
DarkSide | 1143 | 1171 | 6 |
Das Imperium | 1116 | 1118 | 9 |
Dauntless | 1082 | 1101 | 23 |
Day Light | 1228 | 1236 | 2 |
Deadspace | 1109 | 1290 | 91 |
Death Flight | 970 | 1289 | 185 |
Death Flight 1. | 1176 | 1177 | 2 |
Death knight | 1171 | 1185 | 2 |
death squadron | 1166 | 1245 | 40 |
Death Star llc. | 1363 | 1495 | 104 |
Death Starz | 1210 | 1233 | 4 |
Decode | 1079 | 1201 | 69 |
DeepSeek | 1189 | 1202 | 12 |
Delta WhiteStar | 1184 | 1187 | 3 |
DESERT DEMONS | 1169 | 1169 | 2 |
Destroyer | 1406 | 1448 | 18 |
Destroyers | 1197 | 1229 | 34 |
DeutschlandGmbH | 1103 | 1149 | 19 |
Devourers | 1159 | 1165 | 8 |
Die Mafia | 1183 | 1183 | 2 |
Die pösn Purchn | 1176 | 1180 | 2 |
DINASTÍA SOLAR | 1242 | 1255 | 8 |
Dirty Laundry | 1172 | 1175 | 2 |
Dirty Minds Inc | 1198 | 1219 | 10 |
Discordia | 1183 | 1184 | 1 |
Discovery | 1187 | 1193 | 1 |
Disintegrators | 1197 | 1198 | 5 |
Divinity’s End | 1184 | 1187 | 2 |
DL Academy | 1220 | 1223 | 2 |
Dominadores | 1154 | 1167 | 6 |
Doomsday | 1191 | 1193 | 1 |
dosti room | 1190 | 1192 | 1 |
dosti room best | 1191 | 1195 | 1 |
dosti room🚚 | 1187 | 1190 | 1 |
Draco Ind. | 1216 | 1216 | 1 |
Draconis | 1158 | 1166 | 4 |
Dragon Army | 1186 | 1186 | 1 |
DreamTeam | 1185 | 1186 | 1 |
Dreckiger Rest | 1172 | 1172 | 2 |
Dritte Macht | 1186 | 1186 | 1 |
DrunkenMiningCo | 1363 | 1398 | 11 |
Drużyna A | 1182 | 1186 | 2 |
Drużyna B | 1189 | 1189 | 1 |
DTC | 1160 | 1426 | 121 |
Duchy Arrakis | 1498 | 1607 | 67 |
Duchy Kalladan | 1203 | 1204 | 2 |
Dumpster Fire | 1095 | 1229 | 97 |
Dumpster Fire 2 | 1034 | 1146 | 122 |
Dutch Space Id | 1165 | 1167 | 3 |
Dying stars | 1187 | 1189 | 1 |
DYLAN | 1281 | 1282 | 9 |
E&M.Corp | 1200 | 1200 | 1 |
E.T.A | 1059 | 1263 | 73 |
E.T.A 二营 | 1092 | 1115 | 11 |
EarthFederation | 1197 | 1262 | 40 |
Eastern Front | 1168 | 1471 | 169 |
EDEMs | 1187 | 1191 | 1 |
Elder Things | 1187 | 1191 | 1 |
Elite | 1158 | 1159 | 5 |
ELITE | 1186 | 1186 | 2 |
Elite2.0 | 1168 | 1183 | 5 |
Elysium | 1522 | 1642 | 86 |
Embers Rising | 1319 | 1385 | 42 |
Emergence | 1611 | 1712 | 63 |
empire | 1153 | 1162 | 9 |
EMPIRE | 1238 | 1243 | 3 |
Empire of Hades | 1444 | 1503 | 52 |
Empire of Light | 1149 | 1304 | 75 |
Empyre | 1189 | 1192 | 1 |
End of day | 1187 | 1188 | 1 |
Ender | 1355 | 1769 | 155 |
Enigma | 1124 | 1152 | 17 |
Enigma | 1201 | 1201 | 2 |
Equinox | 1180 | 1205 | 25 |
Equinox | 1283 | 1293 | 11 |
Eretria | 1126 | 1221 | 91 |
ES Gaming | 1235 | 1278 | 30 |
Españoles | 1196 | 1353 | 122 |
Españoles | 1184 | 1232 | 9 |
ETER & CAOS | 1302 | 1345 | 9 |
Eternal | 1186 | 1194 | 1 |
Eternal empire | 1102 | 1176 | 22 |
exirium | 1193 | 1216 | 14 |
EZCO | 1104 | 1232 | 47 |
F.E.I. | 1165 | 1170 | 4 |
Failures | 1165 | 1183 | 3 |
FAIR | 1176 | 1207 | 9 |
Fairy tail | 1180 | 1191 | 17 |
Famous Assasins | 1437 | 1541 | 84 |
Fang Empire | 1153 | 1159 | 3 |
Farland Ind. | 1114 | 1211 | 34 |
Federation | 1181 | 1183 | 2 |
Final | 1066 | 1144 | 24 |
Final Space | 1149 | 1155 | 7 |
Firestarters | 1155 | 1158 | 4 |
First Legion | 1164 | 1367 | 138 |
First Squad | 1058 | 1140 | 24 |
FirstAllegiance | 1186 | 1186 | 1 |
fishwax | 1183 | 1183 | 1 |
Fishy Business | 1190 | 1193 | 3 |
Fleet Corp Ares | 1381 | 1520 | 55 |
FlightCommand | 1185 | 1185 | 1 |
Flying Dutchmen | 1189 | 1190 | 1 |
Forces of Light | 1260 | 1301 | 27 |
Foreshadowing | 1176 | 1176 | 2 |
FoxTale | 1232 | 1254 | 20 |
Fr_Corp | 1186 | 1186 | 1 |
Free Ag3nts | 1491 | 1525 | 34 |
Free Star | 1141 | 1186 | 14 |
Free Thinkers 2 | 881 | 934 | 71 |
free ws exp | 1215 | 1215 | 1 |
Freelancer | 1174 | 1174 | 2 |
FreeSpcAlliance | 1197 | 1199 | 6 |
From the Fire | 1126 | 1138 | 9 |
Frontier X | 1257 | 1322 | 29 |
FURIA 2.0 | 1214 | 1352 | 65 |
Furyans | 1216 | 1216 | 1 |
FėniX• | 1188 | 1189 | 8 |
G.02 | 1252 | 1277 | 10 |
G.D.C. | 1184 | 1184 | 1 |
G.O.D | 1185 | 1186 | 1 |
G.O.T GALAXY | 1188 | 1194 | 1 |
Galactic Emp 2 | 1184 | 1193 | 1 |
Galactic Empire | 1207 | 1332 | 55 |
Galactic Empire | 1135 | 1153 | 7 |
GALACTIC EMPIRE | 1189 | 1203 | 7 |
Galactic Empire | 1187 | 1188 | 1 |
Galactic Otters | 1215 | 1215 | 1 |
Galactic Trade | 1150 | 1152 | 8 |
Galaktika corp | 1114 | 1162 | 37 |
Galaxian | 1287 | 1323 | 27 |
Galaxians | 1063 | 1202 | 84 |
Galaxy knights | 1165 | 1166 | 3 |
GalaxyNova | 1307 | 1353 | 15 |
Gallaecia | 1035 | 1038 | 16 |
Game of Stars | 1113 | 1181 | 43 |
Gamma Nation | 1178 | 1179 | 1 |
Gardiens détoil | 1165 | 1173 | 2 |
Gastro | 1177 | 1184 | 10 |
GatosEsponjosos | 1182 | 1182 | 1 |
GDZ | 1284 | 1468 | 115 |
Gemini Ind. | 1417 | 1483 | 46 |
Gemini↕ ☁ | 1145 | 1155 | 13 |
General | 1158 | 1160 | 3 |
Genesis Corp | 1159 | 1163 | 3 |
Germania | 989 | 1089 | 86 |
GermanIndustrie | 1302 | 1330 | 13 |
GermanSpaceDuo | 1114 | 1130 | 8 |
GermanSpaceUno. | 1053 | 1068 | 25 |
GhostNakcoorp | 1091 | 1194 | 65 |
Glashan | 961 | 1039 | 75 |
Global Elite | 1172 | 1181 | 2 |
GN星际联合 | 1217 | 1236 | 11 |
Goa’uld | 1181 | 1182 | 3 |
Goblin Squad | 1165 | 1210 | 10 |
Gold Star | 1183 | 1222 | 29 |
gold warriors | 1190 | 1189 | 1 |
good room | 1188 | 1194 | 1 |
good room 🤗🤗 | 1192 | 1195 | 1 |
GoS Academy | 1186 | 1186 | 1 |
Got Nothing | 1233 | 1280 | 31 |
Grand Impire | 1245 | 1254 | 9 |
Grand Mechanism | 1168 | 1172 | 8 |
Grater T | 1221 | 1295 | 22 |
Grater U | 1199 | 1202 | 3 |
Greek Warriors | 1121 | 1209 | 49 |
Green Dwarf | 1247 | 1262 | 5 |
Gregycool | 1186 | 1186 | 1 |
Grunthal Gang | 1440 | 1667 | 99 |
Gulinga | 1171 | 1171 | 2 |
Gummibärenbande | 1010 | 1153 | 65 |
Gwiezdna Horda | 1255 | 1255 | 4 |
HADE’S BR | 1266 | 1280 | 4 |
Hades Academy | 1206 | 1212 | 10 |
Hades Seminary | 1215 | 1218 | 3 |
hades star萌新指引站 | 1250 | 1306 | 29 |
Hades’ 420 | 1094 | 1119 | 12 |
hades’ star | 1185 | 1186 | 2 |
Hades’ galaxy | 1235 | 1287 | 28 |
Hail Hydra | 1112 | 1127 | 25 |
HAL | 1225 | 1225 | 5 |
Halcon español | 1233 | 1361 | 77 |
Hamburg AG 2 | 1125 | 1288 | 48 |
Hamle Wala Room | 1193 | 1194 | 1 |
Hand of Legion | 1244 | 1247 | 5 |
Hand Of NOD! | 1497 | 1649 | 88 |
Hands Of God | 1179 | 1180 | 2 |
Harpias | 1184 | 1186 | 3 |
Heavenly Star | 1171 | 1171 | 2 |
Heavens | 1188 | 1189 | 1 |
Helion Prime | 1300 | 1341 | 17 |
Hellfire Club | 1191 | 1481 | 128 |
hello | 1181 | 1183 | 1 |
helvetic force | 1217 | 1222 | 3 |
Hermitage | 1315 | 1413 | 38 |
HerronCorp | 1185 | 1185 | 1 |
Hexacropians | 1375 | 1532 | 100 |
Hexwood | 1312 | 1382 | 27 |
HIGH COMMAND | 1323 | 1316 | 16 |
Highland Ind. | 1182 | 1238 | 23 |
Highlife | 1035 | 1272 | 104 |
HighSociety | 1214 | 1214 | 3 |
Hinterm Mars | 1246 | 1642 | 141 |
Hinterm Mond | 1475 | 1880 | 170 |
Hornet | 1196 | 1197 | 1 |
Hun Avengers | 1171 | 1277 | 26 |
Hun Generals | 795 | 1086 | 128 |
HUN TERS | 1315 | 1341 | 12 |
Hungary First | 1208 | 1257 | 37 |
HYDRA | 1187 | 1190 | 1 |
Hyperion Radius | 1184 | 1184 | 1 |
IA5 | 1185 | 1189 | 1 |
icell | 1188 | 1188 | 1 |
Im Paradies | 1190 | 1191 | 1 |
IMC | 1184 | 1187 | 1 |
IMPERIAL ARMADA | 1293 | 1475 | 92 |
IMPERIAL ARMADA | 1379 | 1462 | 43 |
IMPERIAL ARMADA | 1229 | 1242 | 4 |
IMPERIAL ARMADA | 1214 | 1218 | 1 |
Imperial Navy | 1170 | 1170 | 2 |
imperio estelar | 1169 | 1268 | 44 |
Imperio Galacti | 1173 | 1173 | 2 |
imperio galacti | 1264 | 1407 | 52 |
Imperio Lie Yan | 1211 | 1212 | 3 |
Imperio Nova | 1153 | 1158 | 3 |
Imperio Tortuga | 1199 | 1199 | 2 |
Imperium | 1214 | 1214 | 1 |
Imperium | 1303 | 1316 | 13 |
Imperium | 1185 | 1185 | 1 |
Imperium | 1164 | 1172 | 6 |
Imperium of man | 1175 | 1181 | 2 |
Imperium XIII | 1330 | 1514 | 100 |
Império Brasil | 1130 | 1149 | 8 |
Incurzion | 1189 | 1189 | 1 |
Industrial W.O | 1337 | 1448 | 103 |
Inexorable | 1229 | 1286 | 29 |
INFINITY STAR | 1132 | 1252 | 55 |
Int. Trading Co | 1300 | 1339 | 26 |
Intari | 1183 | 1183 | 2 |
Intercepter Inc | 1184 | 1184 | 1 |
Interestelar | 1491 | 1547 | 32 |
Internationals | 1367 | 1560 | 88 |
Interstellar | 1130 | 1293 | 117 |
Interstellar | 1187 | 1187 | 1 |
Intertwine | 1208 | 1220 | 5 |
Irish Pride | 1199 | 1201 | 2 |
Ironbear Legion | 1171 | 1310 | 77 |
ISERLOHN | 1307 | 1321 | 7 |
ITA | 1119 | 1242 | 35 |
ITA 2.0 | 1240 | 1242 | 7 |
ItaFederalFleet | 1219 | 1285 | 40 |
ITALIA | 1537 | 1604 | 51 |
italian warrior | 1097 | 1435 | 127 |
ItBurnsWhenIEMP | 1284 | 1328 | 34 |
IX Легион | 1609 | 1882 | 178 |
Jalisco México | 1060 | 1122 | 45 |
jatnniel 团队 | 1228 | 1239 | 4 |
Jesus Followers | 1158 | 1167 | 6 |
JPR. Pretorians | 1155 | 1218 | 15 |
Junker Nation | 1184 | 1185 | 1 |
just because | 1184 | 1186 | 1 |
Justice Vengers | 1461 | 1620 | 71 |
j g f h me t y | 1130 | 1136 | 16 |
Karanth Corp. | 1173 | 1174 | 2 |
KARI | 801 | 976 | 71 |
Kelebra | 1262 | 1364 | 73 |
KEPLER-442 b | 1333 | 1355 | 25 |
keyan | 1200 | 1200 | 1 |
KhaOSs | 1127 | 1151 | 9 |
Kiith Trollani | 1186 | 1186 | 1 |
Killer Bees. | 1185 | 1185 | 1 |
Killer Shadow | 1109 | 1114 | 12 |
Killers from Ua | 1248 | 1263 | 11 |
KINETIC | 1397 | 1456 | 18 |
King’s Guard | 1043 | 1183 | 139 |
Kingdom Of Meow | 1126 | 1145 | 8 |
KLM | 1058 | 1180 | 69 |
knights abyss | 1200 | 1200 | 1 |
koalition | 1216 | 1233 | 21 |
Kobol | 1139 | 1251 | 19 |
korea | 1343 | 1368 | 29 |
Krasse Bros | 1256 | 1259 | 6 |
Kratos | 1155 | 1345 | 111 |
kryptonium | 1235 | 1241 | 2 |
Kötbrüder | 1200 | 1213 | 5 |
l’empire sylli | 1116 | 1118 | 6 |
L.B.H. | 1187 | 1187 | 1 |
L.P.A. | 1212 | 1219 | 3 |
La NoChE NeGrA | 1197 | 1201 | 1 |
La orden real | 1213 | 1216 | 1 |
La resistencia | 1200 | 1200 | 1 |
Lacuna Academy | 1345 | 1353 | 17 |
Lacuna Holdings | 1239 | 1285 | 35 |
Lacuna Ind. | 1099 | 1184 | 50 |
Lacuna X | 1435 | 1538 | 79 |
LANCE | 1146 | 1150 | 13 |
Last Chance | 1207 | 1226 | 7 |
Latinos :) | 1154 | 1161 | 3 |
LCP | 1174 | 1178 | 2 |
Le Refuge. | 1173 | 1182 | 2 |
Legion | 1342 | 1690 | 120 |
LEGION | 1188 | 1195 | 1 |
Legion Prime | 1153 | 1208 | 34 |
Legionnaires | 1175 | 1175 | 2 |
Legión | 1338 | 1436 | 42 |
Lemmejustwin! | 1159 | 1194 | 13 |
Les Chevaliers | 1185 | 1185 | 1 |
lesescargots | 1431 | 1530 | 106 |
Lexx | 1184 | 1184 | 1 |
Liasteria | 1187 | 1190 | 1 |
Light Warriors | 1191 | 1191 | 1 |
Lights Off | 1230 | 1269 | 42 |
Likapa | 1728 | 1894 | 165 |
Lofty Mountain | 1362 | 1392 | 17 |
Lolis Corp | 1172 | 1172 | 2 |
Lololol | 1283 | 1366 | 27 |
lonewolf | 1445 | 1548 | 64 |
Looping | 1270 | 1382 | 59 |
Lord of secrecy | 1191 | 1194 | 1 |
Los Unidos | 1187 | 1217 | 16 |
LossFarm No.648 | 1217 | 1218 | 7 |
Lost City Corp. | 1198 | 1198 | 3 |
Lost Legion | 1041 | 1218 | 125 |
LOST PIRATES | 1131 | 1134 | 5 |
lost souls | 1209 | 1326 | 57 |
love song 🤩🤩 | 1176 | 1179 | 2 |
love do you 👻 | 1187 | 1190 | 1 |
love room | 1183 | 1184 | 1 |
love room entry | 1188 | 1191 | 1 |
love room entry | 1190 | 1193 | 1 |
love room 🏪 | 1189 | 1190 | 1 |
Love room 😍 | 1186 | 1188 | 1 |
loveboat | 1186 | 1186 | 1 |
LUPI ROMÎNI | 1170 | 1178 | 4 |
Lupus Regnum | 1323 | 1517 | 60 |
L’Amalgame | 1184 | 1189 | 2 |
M4-Valhalla | 1101 | 1118 | 9 |
Madison Holding | 1239 | 1243 | 11 |
Magyar Vándor | 1199 | 1205 | 1 |
Majapahit | 1261 | 1269 | 8 |
Mandalorians | 1165 | 1168 | 5 |
Marvel | 1185 | 1185 | 1 |
Mass Effect | 1213 | 1331 | 80 |
Mass Effect | 1200 | 1200 | 1 |
MD EMPIRE | 1192 | 1204 | 7 |
Mecha Armada | 1216 | 1216 | 3 |
Mega Corp | 1159 | 1166 | 3 |
Megacorp | 1212 | 1212 | 2 |
Mercury Sunset | 1604 | 1673 | 55 |
Metal Nova | 1229 | 1229 | 2 |
mexico unido | 1155 | 1164 | 3 |
MicroNova | 1188 | 1188 | 1 |
MiddleOfNowhere | 1340 | 1414 | 19 |
Midland Ind. | 1191 | 1228 | 21 |
mijael siuuuuuu | 1057 | 1059 | 14 |
MILIBARINOS | 1189 | 1190 | 1 |
MiniStarRaiders | 1186 | 1186 | 1 |
Minutemen | 1155 | 1206 | 31 |
Monster AG | 1158 | 1158 | 3 |
Moon Catchers | 1117 | 1187 | 41 |
MÉXICO INFINITO | 1158 | 1237 | 62 |
N K B | 1187 | 1196 | 3 |
N.P.C | 1209 | 1215 | 11 |
N7 Elite Forces | 1250 | 1252 | 3 |
NAC | 1186 | 1190 | 2 |
NameLess Hades | 1200 | 1200 | 1 |
NASA Air base | 1097 | 1098 | 10 |
Nearland Ind | 1416 | 1793 | 150 |
Nebula | 1043 | 1068 | 23 |
Nebula alliance | 1255 | 1266 | 12 |
Nebulae Traders | 1034 | 1197 | 97 |
nebulous | 1192 | 1193 | 1 |
NERF TOY’S | 1329 | 1427 | 78 |
Neutro Corpo | 1163 | 1163 | 3 |
New Era | 1184 | 1184 | 1 |
NEW HOLLAND | 1116 | 1139 | 10 |
New Horizons | 1212 | 1260 | 18 |
New Legion | 1193 | 1193 | 1 |
New Orbit © | 1186 | 1186 | 1 |
New Star | 1238 | 1272 | 11 |
New YuGiOh | 1457 | 1512 | 47 |
Newbs | 1302 | 1404 | 82 |
NewGen | 1193 | 1197 | 1 |
Nexland Ind. | 1214 | 1245 | 10 |
Next Hyperion | 1168 | 1172 | 8 |
Nightmares | 1171 | 1172 | 2 |
Nine’s Own Goal | 1088 | 1215 | 81 |
Ninth Planet | 1586 | 1687 | 82 |
No Orbit© | 1320 | 1415 | 39 |
Noble | 1171 | 1171 | 4 |
Nodens Provisio | 1182 | 1187 | 1 |
Nooooobs | 1161 | 1160 | 7 |
North Star | 1164 | 1168 | 5 |
nova corp | 1168 | 1178 | 3 |
NOVA STRATUM | 1283 | 1290 | 6 |
Nova Time | 1334 | 1357 | 16 |
Novana Gaming | 1195 | 1209 | 9 |
NoweUkladyII | 1344 | 1372 | 13 |
Nox Imperium | 1511 | 1574 | 41 |
Nueva Hyperion | 1214 | 1219 | 5 |
nuevo mundo | 1417 | 1480 | 39 |
O.E.B. | 1172 | 1172 | 2 |
O.P.S | 1186 | 1186 | 1 |
Octoberpierynm | 1185 | 1185 | 1 |
Odessa | 1135 | 1147 | 17 |
oen | 1263 | 1280 | 8 |
Offshore Trash | 1219 | 1225 | 4 |
Oficina Tuga | 1053 | 1103 | 36 |
OKC THUNDER | 1253 | 1335 | 25 |
Omega Aboration | 1185 | 1185 | 1 |
Omega Alpha | 1548 | 1713 | 78 |
Omega corp | 1240 | 1258 | 16 |
