| Rank | Corporation Name | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Space Dragons | 158.33% |
| 2 | BrazilCorp. | 116.67% |
| 3 | Слава Украине! | 100.0% |
| 4 | Galaxians | 91.67% |
| 5 | Держава Русь | 91.67% |
| 6 | Blood Hounds | 91.67% |
| 7 | The Allegiant | 83.33% |
| 8 | Свободный флот | 83.33% |
| 9 | 何为真理 | 83.33% |
| 10 | TheBasics | 83.33% |
| 11 | Eastern Front | 83.33% |
| 12 | imperio estelar | 83.33% |
| 13 | 龙的传人 | 83.33% |
| 14 | 柯伊伯带 | 83.33% |
| 15 | Soul System | 75.0% |
| 16 | Crux Cadre | 75.0% |
| 17 | ДИВЕРСАНТЫ | 75.0% |
| 18 | Karanth Corp. | 66.67% |
| 19 | SternenStaub | 66.67% |
| 20 | 红日初升,其道大光 | 66.67% |
| 21 | 九州·白星 | 66.67% |
| 22 | 新星工程分团 | 66.67% |
| 23 | VoidRunners | 66.67% |
| 24 | SILVER TERRA | 66.67% |
| 25 | Crucible | 66.67% |
| 26 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 66.67% |
| 27 | Grand Mechanism | 66.67% |
| 28 | 九州分团 | 66.67% |
| 29 | 2ND-R8 Corp. | 66.67% |
| 30 | Red Dawn | 66.67% |
| 31 | RED STAR | 58.33% |
| 32 | Тихий Омут | 58.33% |
| 33 | Avantgarde | 58.33% |
| 34 | Red Star | 58.33% |
| 35 | Эдем | 58.33% |
| 36 | *Alfa y Omega* | 58.33% |
| 37 | Death Flight | 58.33% |
| 38 | 契约-璃月 | 58.33% |
| 39 | 두빛나래 | 58.33% |
| 40 | BrinySeal | 50.0% |
| 41 | Бороская Имерия | 50.0% |
| 42 | W.A.L.R.U.S. | 50.0% |
| 43 | DeepSeek | 50.0% |
| 44 | " Возрождение “ | 50.0% |
| 45 | Blade Corp. | 50.0% |
| 46 | 9-Й СКОРПИОН | 50.0% |
| 47 | 11th Engineers | 50.0% |
| 48 | 世外桃源 | 50.0% |
| 49 | 碧霄殿 | 50.0% |
| 50 | General | 50.0% |
| 51 | Страж Галактики | 50.0% |
| 52 | 华夏舰队 | 50.0% |
| 53 | 亚斯特星际集团公司 | 50.0% |
| 54 | 九州·华夏 | 50.0% |
| 55 | Dark Monarchs | 50.0% |
| 56 | Terran empire | 50.0% |
| 57 | 宇宙警察 | 50.0% |
| 58 | Continuum | 50.0% |
| 59 | Stargate Sg7 | 50.0% |
| 60 | Lololol | 41.67% |
| 61 | King’s Guard | 41.67% |
| 62 | Lost Legion | 41.67% |
| 63 | Argentina 1.0 | 41.67% |
| 64 | 对,进就进人少的(分团) | 41.67% |
| 65 | U.S.A | 41.67% |
| 66 | U.N.S.C | 41.67% |
| 67 | Final | 41.67% |
| 68 | CERBERUS SYSTEM | 41.67% |
| 69 | HUN TERS | 41.67% |
| 70 | 星域 | 41.67% |
| 71 | 63SALVADORES36 | 41.67% |
| 72 | 骊珠洞天 | 41.67% |
| 73 | 青丘湖 | 41.67% |
| 74 | The X - Files | 41.67% |
| 75 | REAPERS | 33.33% |
| 76 | ✨ℛedstar Order« | 33.33% |
| 77 | White Dwarf | 33.33% |
| 78 | Lacuna Ind. | 33.33% |
| 79 | First Legion | 33.33% |
| 80 | АарнСарт | 33.33% |
| 81 | 六大天神 | 33.33% |
| 82 | Лунный Феникс | 33.33% |
| 83 | Deadspace | 33.33% |
| 84 | 帝国长青 | 33.33% |
| 85 | Spacefleet | 33.33% |
| 86 | Chiasmus | 33.33% |
| 87 | 101 | 33.33% |
| 88 | северный шторм | 33.33% |
| 89 | 星际公约组织 | 33.33% |
| 90 | One True Empire | 33.33% |
| 91 | 红色太阳 | 33.33% |
| 92 | 111 | 33.33% |
| 93 | Sky | 33.33% |
| 94 | Critical Mass | 33.33% |
| 95 | Spanish Apes | 33.33% |
| 96 | 落魄山 | 33.33% |
| 97 | Неизбежный Рок | 33.33% |
| 98 | 繁星一夢 | 33.33% |
| 99 | 萌新集团 | 33.33% |
| 100 | BRhue | 33.33% |
| 101 | Schwermetall | 33.33% |
| 102 | 深域 | 33.33% |
| 103 | The Howlers | 33.33% |
| 104 | Battlestar Fr | 33.33% |
| 105 | 万顷稻花 | 25.0% |
| 106 | Justice Vengers | 25.0% |
| 107 | Kelebra | 25.0% |
| 108 | Повстанцы Хаоса | 25.0% |
| 109 | Star Union | 25.0% |
| 110 | АНДРОМЕДА | 25.0% |
| 111 | Кузня Лютых | 25.0% |
| 112 | 新?的星际集团? | 25.0% |
| 113 | 华夏三体-基沃托斯集团 | 25.0% |
| 114 | Regulus | 25.0% |
| 115 | Oficina Tuga | 25.0% |
| 116 | Peaky Blinders | 25.0% |
| 117 | Vega Conflict | 25.0% |
| 118 | 蓝色星系 | 25.0% |
| 119 | ua online | 25.0% |
| 120 | Bloodtide | 25.0% |
| 121 | Solar Corp | 25.0% |
| 122 | Out landers | 25.0% |
| 123 | Legion Prime | 25.0% |
| 124 | 柯伊伯带伊甸园 | 25.0% |
| 125 | Legión | 25.0% |
| 126 | 墨痕空域 | 25.0% |
| 127 | Stone Legion | 25.0% |
| 128 | Free Ag3nts | 25.0% |
| 129 | Mass Effect | 25.0% |
| 130 | 边界 | 25.0% |
| 131 | =AMG= | 25.0% |
| 132 | 民主团 | 25.0% |
| 133 | Industrial W.O | 25.0% |
| 134 | Light Monarchs | 25.0% |
| 135 | 孤星长城 | 25.0% |
| 136 | Ещё один Миф | 25.0% |
| 137 | Академия Д | 25.0% |
| 138 | AlSounT | 25.0% |
| 139 | Star War School | 25.0% |
| 140 | Тишина | 25.0% |
| 141 | Лютые | 25.0% |
| 142 | WSC(no DISCORD) | 25.0% |
| 143 | 日月星辰 | 25.0% |
| 144 | Russian Style | 25.0% |
| 145 | V0RTEX | 25.0% |
| 146 | Star Blazers | 25.0% |
| 147 | 宇宙联盟(中国) | 25.0% |
| 148 | Nine’s Own Goal | 25.0% |
| 149 | DOMOVINA | 16.67% |
| 150 | Created | 16.67% |
| 151 | RELAX CZ/SK | 16.67% |
| 152 | СОЮЗ | 16.67% |
| 153 | hades star萌新指引站 | 16.67% |
| 154 | GhostNakcoorp | 16.67% |
| 155 | 阿特拉斯 | 16.67% |
| 156 | 碧海听潮阁 | 16.67% |
| 157 | Hexacropians | 16.67% |
| 158 | Aus Alliance | 16.67% |
| 159 | Sentencia | 16.67% |
| 160 | YU-GI-OH | 16.67% |
| 161 | United Stars | 16.67% |
| 162 | Star Destroyers | 16.67% |
| 163 | E.T.A | 16.67% |
| 164 | REY DE REYES | 16.67% |
| 165 | SYNDICATE | 16.67% |
| 166 | квест | 16.67% |
| 167 | 星空社会主义共和国 | 16.67% |
| 168 | GermanSpaceDuo | 16.67% |
| 169 | 龙族之家 | 16.67% |
| 170 | 球球大作战 | 16.67% |
| 171 | Tormenta | 16.67% |
| 172 | imperio galacti | 16.67% |
| 173 | IMPERIAL ARMADA | 16.67% |
| 174 | 地球联合 | 16.67% |
| 175 | ZORG IND | 16.67% |
| 176 | Space Monkeys | 16.67% |
| 177 | 洛神峰 | 16.67% |
| 178 | Rogue Corp | 16.67% |
| 179 | Winged Pheonix | 16.67% |
| 180 | 星落苑 | 16.67% |
| 181 | Trade Station | 16.67% |
| 182 | 혁명군 | 16.67% |
| 183 | Red Alliance | 16.67% |
| 184 | Zvezdec | 16.67% |
| 185 | Hand Of NOD! | 16.67% |
| 186 | Prodexus Domino | 16.67% |
| 187 | 使命白星 | 16.67% |
| 188 | Grand Impire | 16.67% |
| 189 | Новички | 16.67% |
| 190 | Cool Casual | 16.67% |
| 191 | 泰拉瑞亚 | 16.67% |
| 192 | Gold Hoarders | 16.67% |
| 193 | West Worlders | 16.67% |
| 194 | Alpha | 16.67% |
| 195 | Southall 1 | 16.67% |
| 196 | Best | 16.67% |
| 197 | Nebulae Traders | 16.67% |
| 198 | Curiosity + Cat | 16.67% |
| 199 | HIGH COMMAND | 16.67% |
| 200 | 云霄宫 | 16.67% |
| 201 | украина№1 | 16.67% |
| 202 | KEPLER-442 b | 16.67% |
| 203 | Крайний Космос | 16.67% |
| 204 | SNSS | 16.67% |
| 205 | Stargroup | 16.67% |
| 206 | Crimson Dawn | 16.67% |
| 207 | USSR | 16.67% |
| 208 | Spica | 16.67% |
| 209 | ALPHA | 16.67% |
| 210 | 仙女座星雲 | 16.67% |
| 211 | Alpaca Haven | 16.67% |
| 212 | 元素联邦 | 16.67% |
| 213 | Deutsch Staat D | 16.67% |
| 214 | Bacon Warriors | 16.67% |
| 215 | RUFORS | 16.67% |
| 216 | We R Bad | 16.67% |
| 217 | The Star League | 16.67% |
| 218 | Pirates | 16.67% |
| 219 | Corvus Ind. | 16.67% |
| 220 | ГОРИЗОНТ | 16.67% |
| 221 | TSS | 16.67% |
| 222 | Yellow Dwarf | 16.67% |
| 223 | Ark | 16.67% |
| 224 | 龙的传人分团 | 16.67% |
| 225 | Space Tecnos | 8.33% |
| 226 | 地球星际集团 | 8.33% |
| 227 | Moon Catchers | 8.33% |
| 228 | РАССВЕТ | 8.33% |
| 229 | Ordo Malleus | 8.33% |
| 230 | 银河帝国(GE) | 8.33% |
| 231 | HadesStarCorp | 8.33% |
| 232 | Bravčové Hlavy | 8.33% |
| 233 | Спутник | 8.33% |
| 234 | Quantum Cats | 8.33% |
| 235 | 星际联邦 | 8.33% |
| 236 | Xeno Corp | 8.33% |
| 237 | Greek Warriors | 8.33% |
| 238 | Nova Time | 8.33% |
| 239 | New YuGiOh | 8.33% |
| 240 | Retarts | 8.33% |
| 241 | No Orbit© | 8.33% |
| 242 | JakeUniverse | 8.33% |
| 243 | Alpaca Nation | 8.33% |
| 244 | UAGC | 8.33% |
| 245 | lonewolf | 8.33% |
| 246 | Небула Рока | 8.33% |
| 247 | italian warrior | 8.33% |
| 248 | Revólver | 8.33% |
| 249 | Tacitus | 8.33% |
| 250 | Utd. Human Fed. | 8.33% |
| 251 | Mercury Sunset | 8.33% |
| 252 | 共联·世界 | 8.33% |
| 253 | Últimafronteira | 8.33% |
| 254 | 毛绒团子 | 8.33% |
| 255 | Society of Sin | 8.33% |
| 256 | 中华人民共和国 | 8.33% |
| 257 | Star Wars | 8.33% |
| 258 | Dutch Alliance | 8.33% |
| 259 | titan tv | 8.33% |
| 260 | Legion | 8.33% |
| 261 | 大舰队がな | 8.33% |
| 262 | 传说之下3 | 8.33% |
| 263 | oen | 8.33% |
| 264 | NERF TOY’S | 8.33% |
| 265 | New Horizons | 8.33% |
| 266 | Dumpster Fire 2 | 8.33% |
| 267 | Север РусКорп | 8.33% |
| 268 | Orion | 8.33% |
| 269 | Hexennacht | 8.33% |
| 270 | The trade pub | 8.33% |
| 271 | Эдельвейс | 8.33% |
| 272 | ALIANZA ACADEMI | 8.33% |
| 273 | DTC | 8.33% |
| 274 | Berlin | 8.33% |
| 275 | Team Rainbow | 8.33% |
| 276 | Gold Star | 8.33% |
| 277 | Z. O. V. | 8.33% |
| 278 | ITALIA | 8.33% |
| 279 | FTL | 8.33% |
| 280 | Экватор | 8.33% |
| 281 | Defiant wolfs | 8.33% |
| 282 | Star Hunters | 8.33% |
| 283 | 云浪山庄↕ | 8.33% |
| 284 | QONQR | 8.33% |
| 285 | Aeon | 8.33% |
| 286 | Корпорация Миф | 8.33% |
| 287 | Cerulean Star | 8.33% |
| 288 | 彩虹神圣太空队 | 8.33% |
| 289 | *СССР* | 8.33% |
| 290 | ShalaskanEmpire | 8.33% |
| 291 | The Killers | 8.33% |
| 292 | SGH | 8.33% |
| 293 | WAATECH | 8.33% |
| 294 | QuantumDrift | 8.33% |
| 295 | Duchy Arrakis | 8.33% |
| 296 | Sussy Coloner | 8.33% |
| 297 | BattleCo | 8.33% |
| 298 | Gummibärenbande | 8.33% |
| 299 | ЭКЛИПТИКА | 8.33% |
| 300 | 新星汇聚 | 8.33% |
Scanning ±12h
Probability a Hades' Star corporation is scanning ±12h